Sistema de puntuación
Como se conseguen os puntos no Circuíto
Todo participante que chegue a meta nunha carreira puntuable acada unha puntuación mínima que varía segundo a distancia da proba.
A puntuación obtida calcúlase en función da distancia da proba, o teu posto de chegada e o número de participantes, segundo a seguinte fórmula:
O valor do coeficiente varía segundo a distancia da proba (máis alto cantos máis kilómetros). Este coeficiente verase incrementado en + 0,25 se a proba é de monte.
As probas non competitivas (solidarias, benéficas...) darán o mesmo número de puntos a todos os chegados a meta (do primeiro ao último).
Coeficientes das principais carreiras:
Distancia (en km) | Normal | Monte |
---|---|---|
Menos de 6 | 1 | 1,25 |
De 6 a menos de 9 | 1,25 | 1,5 |
De 9 a menos de 11 | 1,5 | 1,75 |
De 11 a menos de 14 | 1,75 | 2 |
Medio maratón | 2,5 | 2,75 |
Maratón | 5 | 5,25 |
Carreiras de Monte: Carreiras que transcurran na súa maior parte por camiños non asfaltados e/ou pistas forestais e que teñan tramos con pendentes importantes.
Táboa completa de coeficientes (MM = Medio Maratón):
Distancia (en km) | Normal | Monte |
---|---|---|
Menos de 6 | 1 | 1,25 |
De 6 a menos de 9 | 1,25 | 1,5 |
De 9 a menos de 11 | 1,5 | 1,75 |
De 11 a menos de 14 | 1,75 | 2 |
De 14 a menos de 17 | 2 | 2,25 |
De 17 a menos de 20 | 2,25 | 2,50 |
De 20 a menos de 22 (MM) | 2,5 | 2,75 |
De 22 a menos de 24 | 2,75 | 3 |
De 24 a menos de 26 | 3 | 3,25 |
De 26 a menos de 28 | 3,25 | 3,5 |
De 28 a menos de 30 | 3,5 | 3,75 |
De 30 a menos de 32 | 3,75 | 4 |
De 32 a menos de 34 | 4 | 4,25 |
De 34 a menos de 36 | 4,25 | 4,5 |
De 36 a menos de 38 | 4,5 | 4,75 |
De 38 a menos de 40 | 4,75 | 5 |
De 40 a Maratón | 5 | 5,25 |
Circuíto Correr en Galicia 2011-12