
| Puesto | Nick | Sx | Puntos | Dif. | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffxavi | 9.240,45 | Escornabois | ||
| 2 | Esguellao | 8.975,22 | 265,23 | Os Chispas | |
| 3 | Paulkoech | 8.724,04 | 251,18 | Correlegas inExtremis | |
| 4 | Tonio | 7.998,12 | 725,92 | ||
| 5 | Montxo | 7.161,75 | 836,37 | Os Irmandiños | |
| 6 | Amador | 7.059,92 | 101,83 | Os Irmandiños | |
| 7 | Guiller | 6.864,65 | 195,27 | Os que faltaban | |
| 8 | Lois | 6.518,86 | 345,79 | Escornabois | |
| 9 | Arbitrucho | 6.367,75 | 151,11 | ||
| 10 | Irdam | 6.270,72 | 97,03 | Os Irmandiños | |
| 11 | Beauvais | 6.237,43 | 33,29 | Tipos de interés | |
| 12 | Gallego | 6.116,60 | 120,83 | CARSantiago UNS | |
| 13 | Schasacódui | 5.932,70 | 183,90 | ||
| 14 | Estremeñeiro | 5.921,65 | 11,05 | ||
| 15 | Fonvigo | 5.603,80 | 317,85 | ||
| 16 | Nacho S1600 | 5.529,15 | 74,65 | Pastelarhum B | |
| 17 | jpb353 | 5.441,85 | 87,30 | Os Irmandiños | |
| 18 | Yomismo | 5.323,79 | 118,06 | Unión P'alante Galega | |
| 19 | Poeta | 5.288,02 | 35,77 | Los desconocidos | |
| 20 | Lubo | 5.214,71 | 73,31 | Os que faltaban | |
| 21 | Yonathan | 4.967,70 | 247,01 | Relámpago Coruña | |
| 22 | Lentoperosejuro | 4.795,57 | 172,13 | CARSantiago OUTROS | |
| 23 | Evarist | 4.709,20 | 86,37 | Los invencibles | |
| 24 | Sochas | 4.646,51 | 62,69 | Relámpago Coruña | |
| 25 | Terrachan | 4.618,61 | 27,90 | Os Chispas | |
| 26 | Lorcho | 4.539,94 | 78,67 | ||
| 27 | Ferraduro | 4.441,15 | 98,79 | ||
| 28 | Gilito77 | 4.393,88 | 47,27 | ||
| 29 | Billa | 4.327,75 | 66,13 | Los desconocidos | |
| 30 | Germanmd | 4.309,32 | 18,43 | ||
| 31 | SMS | 4.226,71 | 82,61 | Os Chispas | |
| 32 | Aficionado | 4.210,20 | 16,51 | CARSantiago UNS | |
| 33 | Mincha | 4.200,39 | 9,81 | Tipos de interés | |
| 34 | Jeff | 4.113,35 | 87,04 | Rías Baixas | |
| 35 | Ivanno | 4.015,74 | 97,61 | Correlegas inExtremis | |
| 36 | Runnervago | 4.007,75 | 7,99 | Los desconocidos | |
| 37 | Bekele | 4.000,19 | 7,56 | Os Novatos | |
| 38 | RubFénix | 3.993,03 | 7,16 | ||
| 39 | Vaiamais | 3.934,77 | 58,26 | Os Chispas | |
| 40 | Ezeq | 3.933,32 | 1,45 | Correlegas inExtremis | |
| 41 | Nikito | 3.921,09 | 12,23 | Os Irmandiños | |
| 42 | Santa | 3.796,98 | 124,11 | ||
| 43 | Moussambani | 3.728,46 | 68,52 | Tipos de interés | |
| 44 | Fonsoster | 3.699,93 | 28,53 | ||
| 45 | Carbaslot | 3.558,10 | 141,83 | ||
| 46 | Lalo | 3.478,52 | 79,58 | ||
| 47 | Krrkrrktpillo | 3.382,20 | 96,32 | Correlegas inExtremis | |
| 48 | Kurty | 3.355,40 | 26,80 | Os que faltaban | |
| 49 | Chacal | 3.350,15 | 5,25 | Os Descendentes de Filípides | |
| 50 | Jalo | 3.302,28 | 47,87 | ||
| 51 | Piti | F | 3.269,00 | 33,28 | Os Descendentes de Filípides |
| 52 | Canuto | 3.235,99 | 33,01 | ||
| 53 | RRC | 3.234,65 | 1,34 | ||
| 54 | Etuxia | 3.220,39 | 14,26 | Escornabois | |
| 55 | Barry | 3.187,92 | 32,47 | ||
| 56 | Tara | F | 3.175,67 | 12,25 | |
| 57 | Pla | 3.170,63 | 5,04 | ||
| 58 | Stoner | 3.139,21 | 31,42 | ||
| 59 | Linkinpark | 3.083,87 | 55,34 | Rías Baixas | |
| 60 | Tintín | 3.061,10 | 22,77 | ||
| 61 | Eldelmonte | 3.055,40 | 5,70 | ||
| 62 | Jaru | 3.043,80 | 11,60 | ||
| 63 | Corvo | 3.037,56 | 6,24 | Escornabois | |
| 64 | Oliveira | 3.023,94 | 13,62 | ||
| 65 | Cuatrero | 3.012,80 | 11,14 | Os Chispas | |
| 66 | Anxo | 3.010,95 | 1,85 | ||
| 67 | Agüita | 2.972,25 | 38,70 | Rías Baixas | |
| 68 | Buba | 2.908,63 | 63,62 | ||
| 69 | Bibi | F | 2.871,99 | 36,64 | Los invencibles |
| 70 | Domarco | 2.863,68 | 8,31 | ||
| 71 | Santiaguiño | 2.856,75 | 6,93 | CARSantiago OUTROS | |
| 72 | Luisoceive | 2.845,60 | 11,15 | ||
| 73 | Brasillas | 2.762,86 | 82,74 | ||
| 74 | Xanciño | 2.748,03 | 14,83 | Los desconocidos | |
| 75 | Mr Dixie | 2.719,41 | 28,62 | Los desconocidos | |
| 76 | Yosi | 2.597,96 | 121,45 | Os Descendentes de Filípides | |
| 77 | Tartarugo | 2.578,07 | 19,89 | Pura raza galega | |
| 78 | Craig | 2.578,01 | 0,06 | ||
| 79 | Xoixe | 2.553,42 | 24,59 | Os que faltaban | |
| 80 | Cricri | 2.553,02 | 0,40 | ||
| 81 | Faraón | 2.538,17 | 14,85 | ||
| 82 | El Pitufo Ciánotico | 2.512,80 | 25,37 | ||
| 83 | Rojo | 2.507,99 | 4,81 | ||
| 84 | Merrin | 2.485,56 | 22,43 | ||
| 85 | Fema | 2.466,30 | 19,26 | Unión P'alante Galega | |
| 86 | Albertinho | 2.433,42 | 32,88 | ||
| 87 | Orzowei | 2.409,39 | 24,03 | Los invencibles | |
| 88 | O Mañuco | 2.409,31 | 0,08 | Os Centolos | |
| 89 | Suspaca | 2.361,95 | 47,36 | ||
| 90 | Picapiedra | 2.352,57 | 9,38 | CARSantiago OUTROS | |
| 91 | Pedronimo | 2.345,32 | 7,25 | Pura raza galega | |
| 92 | Donón | 2.313,94 | 31,38 | ||
| 93 | Joseluisquintelajulian | 2.308,01 | 5,93 | Relámpago Coruña | |
| 94 | Haile | 2.290,60 | 17,41 | ||
| 95 | Cheetos | 2.267,65 | 22,95 | Pura raza galega | |
| 96 | Repanocha | 2.216,83 | 50,82 | Relámpago Coruña | |
| 97 | Pitelga | 2.198,48 | 18,35 | ||
| 98 | Rubén | 2.184,81 | 13,67 | ||
| 99 | Ara | 2.176,63 | 8,18 | ||
| 100 | Bilbo | 2.153,44 | 23,19 | ||
| 101 | Nicosedes | 2.147,86 | 5,58 | Os que faltaban | |
| 102 | Ian | 2.110,79 | 37,07 | Tipos de interés | |
| 103 | Carnocho | 2.107,95 | 2,84 | ||
| 104 | Herniado | 2.107,78 | 0,17 | Escornabois | |
| 105 | Derek | 2.104,23 | 3,55 | ||
| 106 | Can-oso | 2.100,59 | 3,64 | ||
| 107 | Vicky | F | 2.097,53 | 3,06 | |
| 108 | Chegarei | 2.092,25 | 5,28 | ||
| 109 | Hwarang | 2.077,60 | 14,65 | ||
| 110 | Monchodepelejrino | 2.060,73 | 16,87 | ||
| 111 | Xolinha | F | 2.048,91 | 11,82 | Os Descendentes de Filípides |
| 112 | Kandpalleiro | 2.039,65 | 9,26 | ||
| 113 | Pietropuki | 2.000,06 | 39,59 | ||
| 114 | Toledano | 1.996,59 | 3,47 | ||
| 115 | Boki | 1.956,22 | 40,37 | ||
| 116 | Francesco | 1.939,96 | 16,26 | ||
| 117 | Mleival | 1.939,06 | 0,90 | ||
| 118 | Pardo | 1.907,73 | 31,33 | ||
| 119 | Bruno | 1.901,92 | 5,81 | ||
| 120 | El Guarro | 1.873,78 | 28,14 | ||
| 121 | Keniatablanco | 1.840,17 | 33,61 | Pastelarhum B | |
| 122 | Pepe | 1.838,75 | 1,42 | ||
| 123 | Marise | F | 1.836,17 | 2,58 | |
| 124 | Mendami | 1.830,71 | 5,46 | ||
| 125 | Guti290971 | 1.810,90 | 19,81 | ||
| 126 | Nöel | 1.804,55 | 6,35 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
| 127 | Bareixa | 1.787,82 | 16,73 | Rías Baixas | |
| 128 | Pipe | 1.781,98 | 5,84 | Correlegas inExtremis | |
| 129 | Safardatxo | 1.761,20 | 20,78 | Tipos de interés | |
| 130 | Cándido | 1.709,82 | 51,38 | ||
| 131 | Xoseavion | 1.697,65 | 12,17 | ||
| 132 | Postol | 1.695,19 | 2,46 | ||
| 133 | Jusepe | 1.693,63 | 1,56 | ||
| 134 | Caracolita | F | 1.682,65 | 10,98 | Pastelarhum B |
| 135 | Tartaruga | 1.650,09 | 32,56 | ||
| 136 | Juanin | 1.625,34 | 24,75 | ||
| 137 | Nopudoser | 1.619,66 | 5,68 | Os Novatos | |
| 138 | Teko | 1.602,73 | 16,93 | ||
| 139 | Marola | F | 1.601,26 | 1,47 | CARSantiago OUTROS |
| 140 | Flip | F | 1.560,69 | 40,57 | Los invencibles |
| 141 | Rubmarc | 1.559,55 | 1,14 | ||
| 142 | Xoxe | 1.539,67 | 19,88 | ||
| 143 | Jorin | 1.538,96 | 0,71 | ||
| 144 | Deneb | 1.537,20 | 1,76 | ||
| 145 | Bikila | 1.529,62 | 7,58 | ||
| 146 | Manger316 | 1.525,77 | 3,85 | ||
| 147 | Banderas | 1.521,55 | 4,22 | Pastelarhum A | |
| 148 | Colinero | 1.513,98 | 7,57 | ||
| 149 | Mandoc | 1.497,58 | 16,40 | Os Centolos | |
| 150 | Nechas | 1.492,56 | 5,02 | ||
| 151 | Fleky | 1.482,46 | 10,10 | Unión P'alante Galega | |
| 152 | Khene | 1.443,59 | 38,87 | Pastelarhum A | |
| 153 | Sito | 1.442,35 | 1,24 | ||
| 154 | Manu | 1.434,90 | 7,45 | ||
| 155 | Pipo | 1.419,12 | 15,78 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
| 156 | Bardallas | 1.369,48 | 49,64 | ||
| 157 | Jotaeme | 1.368,44 | 1,04 | Pastelarhum A | |
| 158 | Teijeiro 71 | 1.364,47 | 3,97 | ||
| 159 | Macenri | 1.326,47 | 38,00 | ||
| 160 | Barbanzón | 1.316,43 | 10,04 | ||
| 161 | Lore | F | 1.307,71 | 8,72 | Los invencibles |
| 162 | Fojeteiro | 1.285,68 | 22,03 | ||
| 163 | Agpardo | 1.250,40 | 35,28 | ||
| 164 | Arzúan | 1.248,91 | 1,49 | Os Novatos | |
| 165 | Jaubeira | 1.243,55 | 5,36 | ||
| 166 | Madridista | 1.239,49 | 4,06 | Os Centolos | |
| 167 | Hermida | 1.222,10 | 17,39 | ||
| 168 | Uzal | 1.220,98 | 1,12 | Os Novatos | |
| 169 | Jaurelio | 1.216,96 | 4,02 | ||
| 170 | Rafita | 1.214,07 | 2,89 | Os Novatos | |
| 171 | Secrebob | 1.189,48 | 24,59 | ||
| 172 | Pájaro Azul | 1.188,38 | 1,10 | ||
| 173 | Saltamontes | 1.177,78 | 10,60 | ||
| 174 | Caracol | 1.168,63 | 9,15 | Pastelarhum B | |
| 175 | Fapabe | F | 1.148,33 | 20,30 | |
| 176 | Piraguas2005 | 1.128,99 | 19,34 | ||
| 177 | Saltamontes 1 | 1.097,83 | 31,16 | ||
| 178 | Chico | 1.078,05 | 19,78 | ||
| 179 | Carliños | 1.072,57 | 5,48 | ||
| 180 | Grimo | 1.030,61 | 41,96 | ||
| 181 | Maple Leafs | 1.020,36 | 10,25 | Rías Baixas | |
| 182 | Ankara | 1.019,88 | 0,48 | ||
| 183 | Puskas | 1.019,69 | 0,19 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
| 184 | Fervac | 1.015,83 | 3,86 | ||
| 185 | Tontxumuyayo | 1.010,15 | 5,68 | ||
| 186 | Raikonen | 1.006,10 | 4,05 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
| 187 | Michelorei88 | 1.002,16 | 3,94 | ||
| 188 | Bodo | 998,21 | 3,95 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
| 189 | Javiyl | 996,24 | 1,97 | ||
| 190 | Balbigp | 987,91 | 8,33 | ||
| 191 | Uri | 961,78 | 26,13 | ||
| 192 | Maikel | 949,92 | 11,86 | ||
| 193 | Manuelpua | 924,43 | 25,49 | ||
| 194 | Maqui | 895,17 | 29,26 | ||
| 195 | Fuco76 | 876,91 | 18,26 | ||
| 196 | Mandacarallo | 853,32 | 23,59 | ||
| 197 | Easywind | 829,12 | 24,20 | CARSantiago UNS | |
| 198 | Globera | F | 799,29 | 29,83 | |
| 199 | Elguerrouj | 782,95 | 16,34 | ||
| 200 | Ulo | 774,11 | 8,84 | ||
| <-- Volver atrás | |||||
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.