
| Puesto | Nick | Sx | Puntos | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonio | 7.998,12 | Redondela | |
| 2 | Montxo | 7.161,75 | O Porriño | |
| 3 | Amador | 7.059,92 | Redondela | |
| 4 | Irdam | 6.270,72 | O Porriño | |
| 5 | Beauvais | 6.237,43 | Vigo | |
| 6 | Schasacódui | 5.932,70 | Cangas do Morrazo | |
| 7 | Fonvigo | 5.603,80 | Vigo | |
| 8 | Lorcho | 4.539,94 | Redondela | |
| 9 | Billa | 4.327,75 | Vigo | |
| 10 | Germanmd | 4.309,32 | Marín | |
| 11 | Mincha | 4.200,39 | Salvaterra de Miño | |
| 12 | Jeff | 4.113,35 | Pontevedra | |
| 13 | Bekele | 4.000,19 | Marín | |
| 14 | Nikito | 3.921,09 | O Porriño | |
| 15 | Moussambani | 3.728,46 | Vigo | |
| 16 | Fonsoster | 3.699,93 | O Grove | |
| 17 | Jalo | 3.302,28 | Vilagarcía de Arousa | |
| 18 | Canuto | 3.235,99 | Vilagarcía de Arousa | |
| 19 | RRC | 3.234,65 | Vila de Cruces | |
| 20 | Tara | F | 3.175,67 | Vigo |
| 21 | Linkinpark | 3.083,87 | Vigo | |
| 22 | Jaru | 3.043,80 | Redondela | |
| 23 | Oliveira | 3.023,94 | Cambados | |
| 24 | Agüita | 2.972,25 | Vigo | |
| 25 | Brasillas | 2.762,86 | O Grove | |
| 26 | Xanciño | 2.748,03 | Vigo | |
| 27 | Tartarugo | 2.578,07 | O Porriño | |
| 28 | Xoixe | 2.553,42 | Cambados | |
| 29 | Donón | 2.313,94 | Sanxenxo | |
| 30 | Haile | 2.290,60 | Vilagarcía de Arousa | |
| 31 | Cheetos | 2.267,65 | Vigo | |
| 32 | Pitelga | 2.198,48 | Vigo | |
| 33 | Ara | 2.176,63 | Cambados | |
| 34 | Bilbo | 2.153,44 | Vilagarcía de Arousa | |
| 35 | Herniado | 2.107,78 | Vigo | |
| 36 | Bruno | 1.901,92 | Vigo | |
| 37 | Mendami | 1.830,71 | Poio | |
| 38 | Bareixa | 1.787,82 | Vigo | |
| 39 | Safardatxo | 1.761,20 | Vigo | |
| 40 | Juanin | 1.625,34 | Vigo | |
| 41 | Deneb | 1.537,20 | Bueu | |
| 42 | Bikila | 1.529,62 | Vigo | |
| 43 | Banderas | 1.521,55 | Vigo | |
| 44 | Fleky | 1.482,46 | Pontecesures | |
| 45 | Khene | 1.443,59 | Vigo | |
| 46 | Sito | 1.442,35 | O Porriño | |
| 47 | Macenri | 1.326,47 | Ponteareas | |
| 48 | Jaubeira | 1.243,55 | As Neves | |
| 49 | Hermida | 1.222,10 | Vigo | |
| 50 | Saltamontes 1 | 1.097,83 | Vigo | |
| 51 | Grimo | 1.030,61 | Redondela | |
| 52 | Maple Leafs | 1.020,36 | Vigo | |
| 53 | Tontxumuyayo | 1.010,15 | Pontevedra | |
| 54 | Michelorei88 | 1.002,16 | Vigo | |
| 55 | Fuco76 | 876,91 | Marín | |
| 56 | Vouamodo | 763,91 | Vilagarcía de Arousa | |
| 57 | Saltamontes 2 | 728,11 | Vigo | |
| 58 | mc6620002000 | 692,70 | Vigo | |
| 59 | SusoB | 655,06 | Cambados | |
| 60 | Juan Carlos | 615,72 | Vilagarcía de Arousa | |
| 61 | Cachofoucellas | 595,19 | Pontevedra | |
| 62 | Koe | 587,01 | Redondela | |
| 63 | Valeiro | 584,17 | Pontecesures | |
| 64 | Franki | 524,82 | Vigo | |
| 65 | McArra | 500,16 | Vigo | |
| 66 | Chimpín | 412,23 | Vigo | |
| 67 | Pilotincommand | 388,49 | Vigo | |
| 68 | Daotero | 383,05 | Pontevedra | |
| 69 | Josedebon | 375,00 | Cangas do Morrazo | |
| 70 | Juan | 373,21 | Nigrán | |
| 71 | Pollito | 339,79 | Tui | |
| 72 | Alí Baba | 320,28 | Baiona | |
| 73 | Sin-Chan | 315,00 | Vigo | |
| 74 | Pit | 306,30 | Vigo | |
| 75 | Moisés | 283,49 | Vigo | |
| 76 | Yoli | F | 214,88 | Vigo |
| 77 | Carleti | 202,09 | Baiona | |
| 78 | Agüilla-Bihotza | F | 158,66 | A Illa de Arousa |
| 79 | Teixe | 136,57 | A Guarda | |
| 80 | La Jefa | F | 133,92 | Cangas do Morrazo |
| 81 | Nena | F | 133,80 | Cangas do Morrazo |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.