
| Puesto | Nick | Sx | Puntos | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montxo | 4.948,81 | O Porriño | |
| 2 | Irdam | 4.407,90 | O Porriño | |
| 3 | Amador | 4.185,43 | Redondela | |
| 4 | Fonvigo | 3.495,38 | Vigo | |
| 5 | Beauvais | 3.452,28 | Vigo | |
| 6 | Tonio | 3.199,68 | Redondela | |
| 7 | Tara | F | 3.060,97 | Vigo |
| 8 | Mincha | 2.533,11 | Salvaterra de Miño | |
| 9 | Fonsoster | 2.494,36 | O Grove | |
| 10 | Tartarugo | 2.477,45 | O Porriño | |
| 11 | Billa | 2.399,76 | Vigo | |
| 12 | Lorcho | 2.299,77 | Redondela | |
| 13 | Jeff | 2.274,78 | Pontevedra | |
| 14 | Nikito | 2.273,00 | O Porriño | |
| 15 | Germanmd | 2.199,78 | Marín | |
| 16 | Schasacódui | 2.099,79 | Cangas do Morrazo | |
| 17 | Bekele | 2.074,80 | Marín | |
| 18 | Oliveira | 2.063,45 | Cambados | |
| 19 | Moussambani | 1.899,81 | Vigo | |
| 20 | Xanciño | 1.882,79 | Vigo | |
| 21 | Linkinpark | 1.799,82 | Vigo | |
| 22 | Agüita | 1.774,83 | Vigo | |
| 23 | Safardatxo | 1.675,17 | Vigo | |
| 24 | Canuto | 1.662,17 | Vilagarcía de Arousa | |
| 25 | Jaru | 1.499,85 | Redondela | |
| 26 | Brasillas | 1.499,85 | O Grove | |
| 27 | Cheetos | 1.484,19 | Vigo | |
| 28 | Jalo | 1.474,86 | Vilagarcía de Arousa | |
| 29 | Bilbo | 1.367,94 | Vilagarcía de Arousa | |
| 30 | Banderas | 1.212,39 | Vigo | |
| 31 | RRC | 1.199,88 | Vila de Cruces | |
| 32 | Sito | 1.159,43 | O Porriño | |
| 33 | Khene | 1.133,92 | Vigo | |
| 34 | Donón | 999,90 | Sanxenxo | |
| 35 | Haile | 999,90 | Vilagarcía de Arousa | |
| 36 | Xoixe | 999,90 | Cambados | |
| 37 | Grimo | 936,64 | Redondela | |
| 38 | Juanin | 899,91 | Vigo | |
| 39 | Herniado | 899,91 | Vigo | |
| 40 | Hermida | 899,91 | Vigo | |
| 41 | Fleky | 899,91 | Pontecesures | |
| 42 | Bruno | 899,91 | Vigo | |
| 43 | Saltamontes 1 | 823,05 | Vigo | |
| 44 | Bareixa | 799,92 | Vigo | |
| 45 | Macenri | 799,92 | Ponteareas | |
| 46 | Jaubeira | 797,58 | As Neves | |
| 47 | Ara | 699,93 | Cambados | |
| 48 | Mendami | 699,93 | Poio | |
| 49 | Bikila | 699,93 | Vigo | |
| 50 | Pitelga | 699,93 | Vigo | |
| 51 | Deneb | 699,93 | Bueu | |
| 52 | Maple Leafs | 667,68 | Vigo | |
| 53 | Saltamontes 2 | 658,00 | Vigo | |
| 54 | Vouamodo | 642,93 | Vilagarcía de Arousa | |
| 55 | Fuco76 | 599,94 | Marín | |
| 56 | Koe | 522,20 | Redondela | |
| 57 | Michelorei88 | 499,95 | Vigo | |
| 58 | Tontxumuyayo | 499,21 | Pontevedra | |
| 59 | SusoB | 468,85 | Cambados | |
| 60 | Chimpín | 412,22 | Vigo | |
| 61 | Cachofoucellas | 399,96 | Pontevedra | |
| 62 | Juan Carlos | 399,96 | Vilagarcía de Arousa | |
| 63 | Pilotincommand | 299,97 | Vigo | |
| 64 | Valeiro | 299,97 | Pontecesures | |
| 65 | mc6620002000 | 299,97 | Vigo | |
| 66 | Franki | 299,97 | Vigo | |
| 67 | McArra | 298,44 | Vigo | |
| 68 | Pollito | 297,01 | Tui | |
| 69 | Daotero | 199,98 | Pontevedra | |
| 70 | Moisés | 199,98 | Vigo | |
| 71 | Alí Baba | 199,98 | Baiona | |
| 72 | Yoli | F | 171,84 | Vigo |
| 73 | Agüilla-Bihotza | F | 158,66 | A Illa de Arousa |
| 74 | La Jefa | F | 133,92 | Cangas do Morrazo |
| 75 | Nena | F | 133,80 | Cangas do Morrazo |
| 76 | Teixe | 99,99 | A Guarda | |
| 77 | Carleti | 99,99 | Baiona | |
| 78 | Juan | 99,99 | Nigrán | |
| 79 | Sin-Chan | 99,99 | Vigo | |
| 80 | Josedebon | 99,99 | Cangas do Morrazo | |
| 81 | Pit | 99,99 | Vigo |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.