Puesto | Nick | Sx | Puntos | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffxavi | 4.599,54 | Ourense | |
2 | Esguellao | 3.999,60 | Ourense | |
3 | Lois | 3.374,67 | Barbadás | |
4 | Arbitrucho | 3.299,67 | Barbadás | |
5 | Carbaslot | 2.767,32 | O Carballiño | |
6 | SMS | 2.293,29 | Ourense | |
7 | Eldelmonte | 2.251,29 | Pereiro de Aguiar | |
8 | Terrachan | 2.099,79 | Ourense | |
9 | Vaiamais | 2.099,79 | Ourense | |
10 | Cuatrero | 1.899,81 | Ourense | |
11 | Pla | 1.888,28 | Pereiro de Aguiar | |
12 | Buba | 1.886,57 | Ourense | |
13 | Etuxia | 1.699,83 | Ourense | |
14 | Albertinho | 1.694,01 | O Carballiño | |
15 | Pipe | 1.639,26 | Ourense | |
16 | Corvo | 1.599,84 | Viana do Bolo | |
17 | Tartaruga | 1.492,30 | Ourense | |
18 | Merrin | 1.492,28 | Ourense | |
19 | Lalo | 1.399,86 | Ourense | |
20 | Toledano | 1.386,53 | Ourense | |
21 | Manu | 1.338,82 | Ribadavia | |
22 | Rojo | 1.299,87 | Ourense | |
23 | Pipo | 1.234,17 | Barbadás | |
24 | Nopudoser | 1.210,70 | Verín | |
25 | Faraón | 1.199,88 | Ourense | |
26 | Teko | 1.199,88 | Ourense | |
27 | Domarco | 1.199,88 | Ourense | |
28 | Hwarang | 1.177,04 | Ourense | |
29 | Rubén | 1.099,89 | Ourense | |
30 | Jorin | 1.099,89 | Ourense | |
31 | Jotaeme | 1.038,92 | Ourense | |
32 | Nöel | 984,25 | Barbadás | |
33 | Pepe | 899,91 | Ourense | |
34 | Manuelpua | 877,29 | O Carballiño | |
35 | Teijeiro 71 | 799,92 | O Barco | |
36 | Rubmarc | 799,92 | O Barco | |
37 | Pájaro Azul | 794,98 | Ourense | |
38 | Raikonen | 786,29 | Barbadás | |
39 | Elguerrouj | 718,36 | Vilamartín de Valdeorras | |
40 | Ulo | 711,84 | Pereiro de Aguiar | |
41 | Puskas | 699,93 | Barbadás | |
42 | Can-oso | 699,93 | Ourense | |
43 | Jaurelio | 599,94 | Ourense | |
44 | Secrebob | 599,94 | O Carballiño | |
45 | BaoEs | 590,12 | O Barco | |
46 | Bodo | 499,95 | Barbadás | |
47 | Maqui | 499,95 | Ourense | |
48 | Jecarqui | 463,20 | Ourense | |
49 | Joselui | 434,68 | Ourense | |
50 | Piolín | 387,85 | Ourense | |
51 | Trancelation | 299,97 | O Carballiño | |
52 | Linneo | 299,97 | Ourense | |
53 | Xorga | 299,97 | O Barco | |
54 | Konde | 199,98 | O Carballiño | |
55 | Ginoplas | 193,46 | Ourense | |
56 | Condeou | 185,47 | Ourense | |
57 | Carew | 163,05 | Ourense | |
58 | FER | 99,99 | Ourense | |
59 | Docampo | 99,99 | Ribadavia | |
60 | Keniatamen | 56,04 | O Carballiño | |
61 | Abe | 55,09 | O Carballiño |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.