Puesto | Nick | Sx | Puntos | Dif. | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montxo | 4.948,81 | Os Irmandiños | ||
2 | Estremeñeiro | 4.728,67 | 220,14 | ||
3 | Jeffxavi | 4.599,54 | 129,13 | Escornabois | |
4 | Irdam | 4.407,90 | 191,64 | Os Irmandiños | |
5 | Amador | 4.185,43 | 222,47 | Os Irmandiños | |
6 | Paulkoech | 4.074,60 | 110,83 | Correlegas inExtremis | |
7 | Esguellao | 3.999,60 | 75,00 | Os Chispas | |
8 | jpb353 | 3.965,18 | 34,42 | Os Irmandiños | |
9 | Fonvigo | 3.495,38 | 469,80 | ||
10 | Beauvais | 3.452,28 | 43,10 | Tipos de interés | |
11 | Lois | 3.374,67 | 77,61 | Escornabois | |
12 | Arbitrucho | 3.299,67 | 75,00 | ||
13 | Tonio | 3.199,68 | 99,99 | ||
14 | Guiller | 2.999,70 | 199,98 | Os que faltaban | |
15 | Evarist | 2.899,21 | 100,49 | Los invencibles | |
16 | Gallego | 2.876,83 | 22,38 | CARSantiago UNS | |
17 | Nacho S1600 | 2.774,73 | 102,10 | Pastelarhum B | |
18 | Carbaslot | 2.767,32 | 7,41 | ||
19 | Ivanno | 2.726,85 | 40,47 | Correlegas inExtremis | |
20 | Stoner | 2.663,72 | 63,13 | ||
21 | Mincha | 2.533,11 | 130,61 | Tipos de interés | |
22 | Yomismo | 2.499,75 | 33,36 | Unión P'alante Galega | |
23 | Yonathan | 2.499,75 | Relámpago Coruña | ||
24 | Fonsoster | 2.494,36 | |||
25 | Tartarugo | 2.477,45 | 16,91 | Pura raza galega | |
26 | Billa | 2.399,76 | 77,69 | Los desconocidos | |
27 | Runnervago | 2.368,06 | 31,70 | Los desconocidos | |
28 | Lorcho | 2.299,77 | 68,29 | ||
29 | Lubo | 2.299,77 | Os que faltaban | ||
30 | Poeta | 2.299,77 | Los desconocidos | ||
31 | RubFénix | 2.299,77 | |||
32 | SMS | 2.293,29 | Os Chispas | ||
33 | Jeff | 2.274,78 | 18,51 | Rías Baixas | |
34 | Sochas | 2.274,78 | Relámpago Coruña | ||
35 | Nikito | 2.273,00 | Os Irmandiños | ||
36 | Eldelmonte | 2.251,29 | 21,71 | ||
37 | Germanmd | 2.199,78 | 51,51 | ||
38 | Barry | 2.174,79 | 24,99 | ||
39 | Ferraduro | 2.174,79 | |||
40 | Lentoperosejuro | 2.174,79 | CARSantiago OUTROS | ||
41 | Orzowei | 2.137,10 | 37,69 | Los invencibles | |
42 | Schasacódui | 2.099,79 | 37,31 | ||
43 | Terrachan | 2.099,79 | Os Chispas | ||
44 | Vaiamais | 2.099,79 | Os Chispas | ||
45 | Bekele | 2.074,80 | 24,99 | Os Novatos | |
46 | Krrkrrktpillo | 2.070,02 | 4,78 | Correlegas inExtremis | |
47 | Oliveira | 2.063,45 | 6,57 | ||
48 | Ezeq | 1.999,80 | 63,65 | Correlegas inExtremis | |
49 | Cuatrero | 1.899,81 | 99,99 | Os Chispas | |
50 | Moussambani | 1.899,81 | Tipos de interés | ||
51 | Buba | 1.886,57 | |||
52 | Xanciño | 1.882,79 | 3,78 | Los desconocidos | |
53 | Gilito77 | 1.874,82 | 7,97 | ||
54 | Linkinpark | 1.799,82 | 75,00 | Rías Baixas | |
55 | Agüita | 1.774,83 | 24,99 | Rías Baixas | |
56 | Francesco | 1.742,26 | 32,57 | ||
57 | El Pitufo Ciánotico | 1.699,83 | 42,43 | ||
58 | Etuxia | 1.699,83 | Escornabois | ||
59 | Albertinho | 1.694,01 | |||
60 | Safardatxo | 1.675,17 | 18,84 | Tipos de interés | |
61 | Aficionado | 1.674,84 | 0,33 | CARSantiago UNS | |
62 | Anxo | 1.674,84 | |||
63 | Suspaca | 1.664,57 | |||
64 | Canuto | 1.662,17 | 2,40 | ||
65 | Pipe | 1.639,26 | 22,91 | Correlegas inExtremis | |
66 | Corvo | 1.599,84 | 39,42 | Escornabois | |
67 | Santiaguiño | 1.599,84 | CARSantiago OUTROS | ||
68 | Joseluisquintelajulian | 1.543,65 | Relámpago Coruña | ||
69 | Brasillas | 1.499,85 | 43,80 | ||
70 | Jaru | 1.499,85 | |||
71 | Pietropuki | 1.498,76 | |||
72 | Tartaruga | 1.492,30 | 6,46 | ||
73 | Merrin | 1.492,28 | 0,02 | ||
74 | Kurty | 1.486,75 | 5,53 | Os que faltaban | |
75 | Cheetos | 1.484,19 | 2,56 | Pura raza galega | |
76 | Repanocha | 1.483,19 | 1,00 | Relámpago Coruña | |
77 | Jalo | 1.474,86 | 8,33 | ||
78 | Chacal | 1.399,86 | 75,00 | Os Descendentes de Filípides | |
79 | Craig | 1.399,86 | |||
80 | Mr Dixie | 1.398,35 | Los desconocidos | ||
81 | Toledano | 1.386,53 | 11,82 | ||
82 | Bilbo | 1.367,94 | 18,59 | ||
83 | Guti290971 | 1.361,78 | 6,16 | ||
84 | Manu | 1.338,82 | 22,96 | ||
85 | Cricri | 1.299,87 | 38,95 | ||
86 | Luisoceive | 1.299,87 | |||
87 | Rojo | 1.299,87 | |||
88 | Yosi | 1.299,87 | Os Descendentes de Filípides | ||
89 | Picapiedra | 1.292,93 | CARSantiago OUTROS | ||
90 | Pipo | 1.234,17 | 58,76 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
91 | Fema | 1.231,46 | 2,71 | Unión P'alante Galega | |
92 | Banderas | 1.212,39 | 19,07 | Pastelarhum A | |
93 | Nopudoser | 1.210,70 | 1,69 | Os Novatos | |
94 | Chegarei | 1.199,88 | 10,82 | ||
95 | Domarco | 1.199,88 | |||
96 | Faraón | 1.199,88 | |||
97 | RRC | 1.199,88 | |||
98 | Teko | 1.199,88 | |||
99 | Hwarang | 1.177,04 | 22,84 | ||
100 | Khene | 1.133,92 | 43,12 | Pastelarhum A | |
101 | El Guarro | 1.099,89 | 34,03 | ||
102 | Ian | 1.099,89 | Tipos de interés | ||
103 | Jorin | 1.099,89 | |||
104 | O Mañuco | 1.099,89 | Os Centolos | ||
105 | Rubén | 1.099,89 | |||
106 | Manger316 | 1.094,95 | 4,94 | ||
107 | Nechas | 1.092,45 | 2,50 | ||
108 | Boki | 1.079,54 | 12,91 | ||
109 | Pardo | 1.074,90 | 4,64 | ||
110 | Pedronimo | 1.074,90 | Pura raza galega | ||
111 | Arzúan | 1.063,71 | Os Novatos | ||
112 | Agpardo | 1.060,17 | 3,54 | ||
113 | Xoxe | 1.046,53 | 13,64 | ||
114 | Jotaeme | 1.038,92 | 7,61 | Pastelarhum A | |
115 | Carnocho | 999,90 | 39,02 | ||
116 | Derek | 999,90 | |||
117 | Donón | 999,90 | |||
118 | Haile | 999,90 | |||
119 | Jusepe | 999,90 | |||
120 | Xoixe | 999,90 | Os que faltaban | ||
121 | Nöel | 984,25 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | ||
122 | Caracol | 968,23 | 16,02 | Pastelarhum B | |
123 | Rafita | 957,71 | 10,52 | Os Novatos | |
124 | Grimo | 936,64 | 21,07 | ||
125 | Bruno | 899,91 | 36,73 | ||
126 | Cándido | 899,91 | |||
127 | Fleky | 899,91 | Unión P'alante Galega | ||
128 | Hermida | 899,91 | |||
129 | Herniado | 899,91 | Escornabois | ||
130 | Juanin | 899,91 | |||
131 | Kandpalleiro | 899,91 | |||
132 | Nicosedes | 899,91 | Os que faltaban | ||
133 | Pepe | 899,91 | |||
134 | Uzal | 891,61 | 8,30 | Os Novatos | |
135 | Manuelpua | 877,29 | 14,32 | ||
136 | Saltamontes 1 | 823,05 | 54,24 | ||
137 | Uri | 814,33 | 8,72 | ||
138 | Bareixa | 799,92 | 14,41 | Rías Baixas | |
139 | Macenri | 799,92 | |||
140 | Mleival | 799,92 | |||
141 | Postol | 799,92 | |||
142 | Rubmarc | 799,92 | |||
143 | Teijeiro 71 | 799,92 | |||
144 | Jaubeira | 797,58 | |||
145 | Raikonen | 786,29 | 11,29 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
146 | Ulo | 711,84 | 74,45 | ||
147 | Ara | 699,93 | 11,91 | ||
148 | Barbanzón | 699,93 | |||
149 | Bikila | 699,93 | |||
150 | Can-oso | 699,93 | |||
151 | Carliños | 699,93 | |||
152 | Deneb | 699,93 | |||
153 | Keniatablanco | 699,93 | Pastelarhum B | ||
154 | Mandoc | 699,93 | Os Centolos | ||
155 | Mendami | 699,93 | |||
156 | Pitelga | 699,93 | |||
157 | Puskas | 699,93 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | ||
158 | Ankara | 674,94 | 24,99 | ||
159 | Fervac | 674,94 | |||
160 | Maple Leafs | 667,68 | Rías Baixas | ||
161 | Saltamontes 2 | 658,00 | 9,68 | ||
162 | Lorenzo | 657,92 | 0,08 | ||
163 | Vouamodo | 642,93 | 14,99 | Unión P'alante Galega | |
164 | Obélix | 621,85 | 21,08 | ||
165 | Chico | 599,94 | 21,91 | ||
166 | Fojeteiro | 599,94 | |||
167 | Fuco76 | 599,94 | |||
168 | Maikel | 599,94 | |||
169 | Secrebob | 599,94 | |||
170 | BaoEs | 590,12 | 9,82 | ||
171 | Mino_a | 577,12 | 13,00 | ||
172 | Urko | 566,92 | 10,20 | ||
173 | Koe | 522,20 | 44,72 | ||
174 | Bodo | 499,95 | 22,25 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
175 | Easywind | 499,95 | CARSantiago UNS | ||
176 | Madridista | 499,95 | Os Centolos | ||
177 | Maqui | 499,95 | |||
178 | Michelorei88 | 499,95 | |||
179 | Moimentaceive | 499,95 | |||
180 | Pedja8 | 499,95 | |||
181 | Piraguas2005 | 499,95 | |||
182 | Tuturututu | 499,36 | |||
183 | Tontxumuyayo | 499,21 | 0,15 | ||
184 | Petito | 494,05 | 5,16 | Os Centolos | |
185 | Xan de Ris | 493,08 | 0,97 | Pastelarhum A | |
186 | SusoB | 468,85 | 24,23 | ||
187 | Cecebre | 465,33 | 3,52 | ||
188 | Jecarqui | 463,20 | 2,13 | ||
189 | Peposuevos | 447,97 | 15,23 | ||
190 | Joselui | 434,68 | 13,29 | ||
191 | Chimpín | 412,22 | 22,46 | Pura raza galega | |
192 | Cachofoucellas | 399,96 | 12,26 | ||
193 | Karlitos | 399,96 | |||
194 | Lestrove | 399,96 | |||
195 | Lolo Gapri | 399,96 | |||
196 | Mandacarallo | 399,96 | |||
197 | Saltamontes | 399,96 | |||
198 | Piolín | 387,85 | |||
199 | O Jordo | 376,90 | 10,95 | Pastelarhum A | |
200 | Fraduco | 299,97 | 76,93 | Relámpago Coruña | |
201 | Franki | 299,97 | |||
202 | Jabelo | 299,97 | CARSantiago UNS | ||
203 | Killoke | 299,97 | Os Descendentes de Filípides | ||
204 | Linneo | 299,97 | |||
205 | mc6620002000 | 299,97 | |||
206 | Mymanwe | 299,97 | |||
207 | Pilotincommand | 299,97 | Pura raza galega | ||
208 | Samuelorum | 299,97 | |||
209 | Trancelation | 299,97 | |||
210 | Valeiro | 299,97 | |||
211 | Xorga | 299,97 | |||
212 | McArra | 298,44 | |||
213 | Remora999 | 297,67 | 0,77 | ||
214 | Pollito | 297,01 | 0,66 | ||
215 | Norris | 280,08 | 16,93 | ||
216 | Myst | 280,01 | 0,07 | ||
217 | Alí Baba | 199,98 | 80,03 | ||
218 | Daotero | 199,98 | |||
219 | Konde | 199,98 | |||
220 | Moisés | 199,98 | |||
221 | Nachov12 | 199,98 | |||
222 | Rapo | 199,98 | |||
223 | Runmic | 199,98 | |||
224 | Vicman | 199,98 | |||
225 | Ginoplas | 193,46 | |||
226 | Mik | 187,02 | 6,44 | ||
227 | Condeou | 185,47 | 1,55 | ||
228 | Barrachina | 169,22 | 16,25 | Unión P'alante Galega | |
229 | Carew | 163,05 | 6,17 | ||
230 | Atletadefondo | 99,99 | 63,06 | ||
231 | Biclas | 99,99 | |||
232 | Carleti | 99,99 | |||
233 | Docampo | 99,99 | |||
234 | Eps_twin | 99,99 | |||
235 | Fandi | 99,99 | |||
236 | FER | 99,99 | |||
237 | Fernando | 99,99 | |||
238 | Hades | 99,99 | |||
239 | Josedebon | 99,99 | |||
240 | Juan | 99,99 | |||
241 | Miguel | 99,99 | |||
242 | Parada | 99,99 | Os Centolos | ||
243 | Pit | 99,99 | |||
244 | Rst | 99,99 | |||
245 | Sin-Chan | 99,99 | |||
246 | Teixe | 99,99 | |||
247 | Tom | 99,99 | Pastelarhum B | ||
248 | Tusaro | 99,99 | |||
249 | Paderne | 61,18 | 38,81 | ||
250 | Abe | 55,09 | 6,09 | ||
<-- Volver atrás |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.