Puesto | Nick | Sx | Puntos | Dif. | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montxo | 4.948,81 | Os Irmandiños | ||
2 | Estremeñeiro | 4.728,67 | 220,14 | ||
3 | Jeffxavi | 4.599,54 | 129,13 | Escornabois | |
4 | Irdam | 4.407,90 | 191,64 | Os Irmandiños | |
5 | Amador | 4.185,43 | 222,47 | Os Irmandiños | |
6 | Paulkoech | 4.074,60 | 110,83 | Correlegas inExtremis | |
7 | Esguellao | 3.999,60 | 75,00 | Os Chispas | |
8 | jpb353 | 3.965,18 | 34,42 | Os Irmandiños | |
9 | Fonvigo | 3.495,38 | 469,80 | ||
10 | Beauvais | 3.452,28 | 43,10 | Tipos de interés | |
11 | Lois | 3.374,67 | 77,61 | Escornabois | |
12 | Arbitrucho | 3.299,67 | 75,00 | ||
13 | Tonio | 3.199,68 | 99,99 | ||
14 | Tara | F | 3.060,97 | 138,71 | |
15 | Guiller | 2.999,70 | 61,27 | Os que faltaban | |
16 | Evarist | 2.899,21 | 100,49 | Los invencibles | |
17 | Gallego | 2.876,83 | 22,38 | CARSantiago UNS | |
18 | Nacho S1600 | 2.774,73 | 102,10 | Pastelarhum B | |
19 | Carbaslot | 2.767,32 | 7,41 | ||
20 | Ivanno | 2.726,85 | 40,47 | Correlegas inExtremis | |
21 | Stoner | 2.663,72 | 63,13 | ||
22 | Mincha | 2.533,11 | 130,61 | Tipos de interés | |
23 | Yomismo | 2.499,75 | 33,36 | Unión P'alante Galega | |
24 | Yonathan | 2.499,75 | Relámpago Coruña | ||
25 | Fonsoster | 2.494,36 | |||
26 | Tartarugo | 2.477,45 | 16,91 | Pura raza galega | |
27 | Billa | 2.399,76 | 77,69 | Los desconocidos | |
28 | Runnervago | 2.368,06 | 31,70 | Los desconocidos | |
29 | Bibi | F | 2.361,79 | 6,27 | Los invencibles |
30 | Lorcho | 2.299,77 | 62,02 | ||
31 | Lubo | 2.299,77 | Os que faltaban | ||
32 | Poeta | 2.299,77 | Los desconocidos | ||
33 | RubFénix | 2.299,77 | |||
34 | SMS | 2.293,29 | Os Chispas | ||
35 | Jeff | 2.274,78 | 18,51 | Rías Baixas | |
36 | Sochas | 2.274,78 | Relámpago Coruña | ||
37 | Nikito | 2.273,00 | Os Irmandiños | ||
38 | Eldelmonte | 2.251,29 | 21,71 | ||
39 | Germanmd | 2.199,78 | 51,51 | ||
40 | Barry | 2.174,79 | 24,99 | ||
41 | Ferraduro | 2.174,79 | |||
42 | Lentoperosejuro | 2.174,79 | CARSantiago OUTROS | ||
43 | Orzowei | 2.137,10 | 37,69 | Los invencibles | |
44 | Schasacódui | 2.099,79 | 37,31 | ||
45 | Terrachan | 2.099,79 | Os Chispas | ||
46 | Vaiamais | 2.099,79 | Os Chispas | ||
47 | Bekele | 2.074,80 | 24,99 | Os Novatos | |
48 | Krrkrrktpillo | 2.070,02 | 4,78 | Correlegas inExtremis | |
49 | Oliveira | 2.063,45 | 6,57 | ||
50 | Ezeq | 1.999,80 | 63,65 | Correlegas inExtremis | |
51 | Cuatrero | 1.899,81 | 99,99 | Os Chispas | |
52 | Moussambani | 1.899,81 | Tipos de interés | ||
53 | Buba | 1.886,57 | |||
54 | Xanciño | 1.882,79 | 3,78 | Los desconocidos | |
55 | Gilito77 | 1.874,82 | 7,97 | ||
56 | Linkinpark | 1.799,82 | 75,00 | Rías Baixas | |
57 | Agüita | 1.774,83 | 24,99 | Rías Baixas | |
58 | Francesco | 1.742,26 | 32,57 | ||
59 | El Pitufo Ciánotico | 1.699,83 | 42,43 | ||
60 | Etuxia | 1.699,83 | Escornabois | ||
61 | Albertinho | 1.694,01 | |||
62 | Vicky | F | 1.691,03 | 2,98 | |
63 | Safardatxo | 1.675,17 | 15,86 | Tipos de interés | |
64 | Aficionado | 1.674,84 | 0,33 | CARSantiago UNS | |
65 | Anxo | 1.674,84 | |||
66 | Piti | F | 1.674,84 | Os Descendentes de Filípides | |
67 | Suspaca | 1.664,57 | 10,27 | ||
68 | Canuto | 1.662,17 | 2,40 | ||
69 | Pipe | 1.639,26 | 22,91 | Correlegas inExtremis | |
70 | Corvo | 1.599,84 | 39,42 | Escornabois | |
71 | Santiaguiño | 1.599,84 | CARSantiago OUTROS | ||
72 | Flip | F | 1.560,69 | Los invencibles | |
73 | Joseluisquintelajulian | 1.543,65 | 17,04 | Relámpago Coruña | |
74 | Brasillas | 1.499,85 | 43,80 | ||
75 | Jaru | 1.499,85 | |||
76 | Pietropuki | 1.498,76 | |||
77 | Tartaruga | 1.492,30 | 6,46 | ||
78 | Merrin | 1.492,28 | 0,02 | ||
79 | Kurty | 1.486,75 | 5,53 | Os que faltaban | |
80 | Cheetos | 1.484,19 | 2,56 | Pura raza galega | |
81 | Repanocha | 1.483,19 | 1,00 | Relámpago Coruña | |
82 | Jalo | 1.474,86 | 8,33 | ||
83 | Chacal | 1.399,86 | 75,00 | Os Descendentes de Filípides | |
84 | Craig | 1.399,86 | |||
85 | Mr Dixie | 1.398,35 | Los desconocidos | ||
86 | Toledano | 1.386,53 | 11,82 | ||
87 | Bilbo | 1.367,94 | 18,59 | ||
88 | Guti290971 | 1.361,78 | 6,16 | ||
89 | Manu | 1.338,82 | 22,96 | ||
90 | Lore | F | 1.307,71 | 31,11 | Los invencibles |
91 | Cricri | 1.299,87 | 7,84 | ||
92 | Luisoceive | 1.299,87 | |||
93 | Rojo | 1.299,87 | |||
94 | Yosi | 1.299,87 | Os Descendentes de Filípides | ||
95 | Picapiedra | 1.292,93 | CARSantiago OUTROS | ||
96 | Caracolita | F | 1.281,08 | 11,85 | Pastelarhum B |
97 | Xolinha | F | 1.274,88 | 6,20 | Os Descendentes de Filípides |
98 | Marise | F | 1.255,10 | 19,78 | |
99 | Pipo | 1.234,17 | 20,93 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
100 | Fema | 1.231,46 | 2,71 | Unión P'alante Galega | |
101 | Banderas | 1.212,39 | 19,07 | Pastelarhum A | |
102 | Nopudoser | 1.210,70 | 1,69 | Os Novatos | |
103 | Chegarei | 1.199,88 | 10,82 | ||
104 | Domarco | 1.199,88 | |||
105 | Faraón | 1.199,88 | |||
106 | RRC | 1.199,88 | |||
107 | Teko | 1.199,88 | |||
108 | Hwarang | 1.177,04 | 22,84 | ||
109 | Khene | 1.133,92 | 43,12 | Pastelarhum A | |
110 | El Guarro | 1.099,89 | 34,03 | ||
111 | Ian | 1.099,89 | Tipos de interés | ||
112 | Jorin | 1.099,89 | |||
113 | O Mañuco | 1.099,89 | Os Centolos | ||
114 | Rubén | 1.099,89 | |||
115 | Manger316 | 1.094,95 | 4,94 | ||
116 | Nechas | 1.092,45 | 2,50 | ||
117 | Boki | 1.079,54 | 12,91 | ||
118 | Pardo | 1.074,90 | 4,64 | ||
119 | Pedronimo | 1.074,90 | Pura raza galega | ||
120 | Arzúan | 1.063,71 | Os Novatos | ||
121 | Agpardo | 1.060,17 | 3,54 | ||
122 | Xoxe | 1.046,53 | 13,64 | ||
123 | Jotaeme | 1.038,92 | 7,61 | Pastelarhum A | |
124 | Carnocho | 999,90 | 39,02 | ||
125 | Derek | 999,90 | |||
126 | Donón | 999,90 | |||
127 | Haile | 999,90 | |||
128 | Jusepe | 999,90 | |||
129 | Xoixe | 999,90 | Os que faltaban | ||
130 | Nöel | 984,25 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | ||
131 | Caracol | 968,23 | 16,02 | Pastelarhum B | |
132 | Rafita | 957,71 | 10,52 | Os Novatos | |
133 | Marola | F | 956,64 | 1,07 | CARSantiago OUTROS |
134 | Grimo | 936,64 | 20,00 | ||
135 | Fapabe | F | 933,01 | 3,63 | |
136 | Bruno | 899,91 | 33,10 | ||
137 | Cándido | 899,91 | |||
138 | Fleky | 899,91 | Unión P'alante Galega | ||
139 | Hermida | 899,91 | |||
140 | Herniado | 899,91 | Escornabois | ||
141 | Juanin | 899,91 | |||
142 | Kandpalleiro | 899,91 | |||
143 | Nicosedes | 899,91 | Os que faltaban | ||
144 | Pepe | 899,91 | |||
145 | Uzal | 891,61 | 8,30 | Os Novatos | |
146 | Manuelpua | 877,29 | 14,32 | ||
147 | Saltamontes 1 | 823,05 | 54,24 | ||
148 | Uri | 814,33 | 8,72 | ||
149 | Bareixa | 799,92 | 14,41 | Rías Baixas | |
150 | Macenri | 799,92 | |||
151 | Mleival | 799,92 | |||
152 | Postol | 799,92 | |||
153 | Rubmarc | 799,92 | |||
154 | Teijeiro 71 | 799,92 | |||
155 | Jaubeira | 797,58 | |||
156 | Raikonen | 786,29 | 11,29 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
157 | Globera | F | 738,39 | 47,90 | |
158 | Ulo | 711,84 | 26,55 | ||
159 | Ara | 699,93 | 11,91 | ||
160 | Barbanzón | 699,93 | |||
161 | Bikila | 699,93 | |||
162 | Can-oso | 699,93 | |||
163 | Carliños | 699,93 | |||
164 | Deneb | 699,93 | |||
165 | Keniatablanco | 699,93 | Pastelarhum B | ||
166 | Mandoc | 699,93 | Os Centolos | ||
167 | Mendami | 699,93 | |||
168 | Pitelga | 699,93 | |||
169 | Puskas | 699,93 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | ||
170 | Ankara | 674,94 | 24,99 | ||
171 | Fervac | 674,94 | |||
172 | Maple Leafs | 667,68 | Rías Baixas | ||
173 | Saltamontes 2 | 658,00 | 9,68 | ||
174 | Lorenzo | 657,92 | 0,08 | ||
175 | Vouamodo | 642,93 | 14,99 | Unión P'alante Galega | |
176 | Obélix | 621,85 | 21,08 | ||
177 | Chico | 599,94 | 21,91 | ||
178 | Fojeteiro | 599,94 | |||
179 | Fuco76 | 599,94 | |||
180 | Maikel | 599,94 | |||
181 | Secrebob | 599,94 | |||
182 | BaoEs | 590,12 | 9,82 | ||
183 | Mino_a | 577,12 | 13,00 | ||
184 | Urko | 566,92 | 10,20 | ||
185 | Huertana | F | 566,11 | 0,81 | |
186 | Koe | 522,20 | 43,91 | ||
187 | Bodo | 499,95 | 22,25 | Os de Sobrado, Madeira Oxidada | |
188 | Easywind | 499,95 | CARSantiago UNS | ||
189 | Madridista | 499,95 | Os Centolos | ||
190 | Maqui | 499,95 | |||
191 | Michelorei88 | 499,95 | |||
192 | Moimentaceive | 499,95 | |||
193 | Pedja8 | 499,95 | |||
194 | Piraguas2005 | 499,95 | |||
195 | Tuturututu | 499,36 | |||
196 | Tontxumuyayo | 499,21 | 0,15 | ||
197 | Petito | 494,05 | 5,16 | Os Centolos | |
198 | Xan de Ris | 493,08 | 0,97 | Pastelarhum A | |
199 | SusoB | 468,85 | 24,23 | ||
200 | Cecebre | 465,33 | 3,52 | ||
201 | Jecarqui | 463,20 | 2,13 | ||
202 | Peposuevos | 447,97 | 15,23 | ||
203 | Joselui | 434,68 | 13,29 | ||
204 | Chimpín | 412,22 | 22,46 | Pura raza galega | |
205 | Lucía | F | 400,58 | 11,64 | |
206 | Cachofoucellas | 399,96 | 0,62 | ||
207 | Karlitos | 399,96 | |||
208 | Lestrove | 399,96 | |||
209 | Lolo Gapri | 399,96 | |||
210 | Mandacarallo | 399,96 | |||
211 | Saltamontes | 399,96 | |||
212 | Piolín | 387,85 | |||
213 | O Jordo | 376,90 | 10,95 | Pastelarhum A | |
214 | Vilma | F | 323,36 | 53,54 | CARSantiago UNS |
215 | Avilesina | F | 299,97 | 23,39 | |
216 | Fraduco | 299,97 | Relámpago Coruña | ||
217 | Franki | 299,97 | |||
218 | Jabelo | 299,97 | CARSantiago UNS | ||
219 | Killoke | 299,97 | Os Descendentes de Filípides | ||
220 | Linneo | 299,97 | |||
221 | mc6620002000 | 299,97 | |||
222 | Mymanwe | 299,97 | |||
223 | Pilotincommand | 299,97 | Pura raza galega | ||
224 | Samuelorum | 299,97 | |||
225 | Trancelation | 299,97 | |||
226 | Valeiro | 299,97 | |||
227 | Xorga | 299,97 | |||
228 | McArra | 298,44 | 1,53 | ||
229 | Remora999 | 297,67 | 0,77 | ||
230 | Ceci | F | 297,66 | 0,01 | |
231 | Pollito | 297,01 | 0,65 | ||
232 | Cabuxa | F | 287,24 | 9,77 | CARSantiago OUTROS |
233 | Norris | 280,08 | 7,16 | ||
234 | Myst | 280,01 | 0,07 | ||
235 | Alí Baba | 199,98 | 80,03 | ||
236 | Daotero | 199,98 | |||
237 | Konde | 199,98 | |||
238 | Moisés | 199,98 | |||
239 | Nachov12 | 199,98 | |||
240 | Rapo | 199,98 | |||
241 | Runmic | 199,98 | |||
242 | Vicman | 199,98 | |||
243 | Ginoplas | 193,46 | |||
244 | Mik | 187,02 | 6,44 | ||
245 | Condeou | 185,47 | 1,55 | ||
246 | Yoli | F | 171,84 | 13,63 | |
247 | Barrachina | 169,22 | 2,62 | Unión P'alante Galega | |
248 | Carew | 163,05 | 6,17 | ||
249 | Agüilla-Bihotza | F | 158,66 | 4,39 | |
250 | Chica83 | F | 151,56 | 7,10 | |
251 | La Jefa | F | 133,92 | 17,64 | |
252 | Nena | F | 133,80 | 0,12 | |
253 | Elyana | F | 126,51 | 7,29 | |
254 | Atletadefondo | 99,99 | 26,52 | ||
255 | Biclas | 99,99 | |||
256 | Carleti | 99,99 | |||
257 | Docampo | 99,99 | |||
258 | Eps_twin | 99,99 | |||
259 | Fandi | 99,99 | |||
260 | FER | 99,99 | |||
261 | Fernando | 99,99 | |||
262 | Hades | 99,99 | |||
263 | Josedebon | 99,99 | |||
264 | Juan | 99,99 | |||
265 | Miguel | 99,99 | |||
266 | Parada | 99,99 | Os Centolos | ||
267 | Pit | 99,99 | |||
268 | Rst | 99,99 | |||
269 | Sin-Chan | 99,99 | |||
270 | Teixe | 99,99 | |||
271 | Tom | 99,99 | Pastelarhum B | ||
272 | Tusaro | 99,99 | |||
273 | Paderne | 61,18 | 38,81 | ||
274 | Abe | 55,09 | 6,09 | ||
<-- Volver atrás |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.