Pto | Nº | Total | |
---|---|---|---|
1 | Ourense | 34 | 43.026,08 + 7.124,30 |
2 | Vigo | 32 | 35.901,78 + 1.770,77 |
3 | A Coruña | 29 | 34.131,01 + 11.523,72 |
4 | Santiago | 20 | 22.607,29 + 4.439,29 |
5 | Lugo | 15 | 18.168,00 + 1.010,62 |
6 | Ames | 14 | 17.157,38 + 1.890,79 |
7 | O Porriño | 5 | 15.266,59 + 2.623,02 |
8 | Redondela | 6 | 12.643,57 + 1.764,64 |
9 | Barbadás | 7 | 10.878,93 + 3.518,94 |
10 | Ferrol | 7 | 7.359,99 + 713,08 |
11 | Culleredo | 7 | 6.646,91 + 97,27 |
12 | O Carballiño | 8 | 6.549,64 + 1,88 |
13 | Vilagarcía de Arousa | 6 | 6.547,76 + 192,27 |
14 | Boiro | 6 | 6.355,49 + 439,05 |
15 | Boimorto | 4 | 5.916,44 + 632,01 |
16 | Santa Comba | 4 | 5.284,43 + 409,91 |
17 | Marín | 3 | 4.874,52 + 23,11 |
18 | Pereiro de Aguiar | 3 | 4.851,41 + 5,26 |
19 | Padrón | 3 | 4.846,15 + 614,02 |
20 | Cambados | 4 | 4.232,13 + 58,04 |
21 | Teo | 2 | 4.174,09 + 179,88 |
22 | O Grove | 2 | 3.994,21 + 19,60 |
23 | Pobra do Caramiñal | 4 | 3.974,61 + 600,68 |
24 | Pontevedra | 4 | 3.373,93 + 680,11 |
25 | Sada | 4 | 2.693,82 + 160,71 |
26 | Salvaterra de Miño | 1 | 2.533,11 + 43,18 |
27 | O Barco | 4 | 2.489,93 + 22,43 |
28 | Cangas do Morrazo | 4 | 2.467,50 + 667,68 |
29 | Muros | 2 | 1.799,82 + 108,79 |
30 | Vimianzo | 1 | 1.691,03 + 91,19 |
31 | Viana do Bolo | 1 | 1.599,84 + 33,83 |
32 | Bergondo | 2 | 1.566,01 + 66,16 |
33 | Arteixo | 2 | 1.499,85 + 13,10 |
34 | Serra de Outes | 1 | 1.486,75 + 47,94 |
35 | Ribadavia | 2 | 1.438,81 + 172,25 |
36 | Oleiros | 2 | 1.266,56 + 55,86 |
37 | Verín | 1 | 1.210,70 + 10,82 |
38 | Pontecesures | 2 | 1.199,88 + 0,00 |
39 | Vila de Cruces | 1 | 1.199,88 + 0,00 |
40 | Cerceda | 1 | 1.199,88 + 99,99 |
41 | Fene | 1 | 1.099,89 + 33,02 |
42 | Ribeira | 2 | 1.066,87 + 3,16 |
43 | Arzúa | 1 | 1.063,71 + 63,81 |
44 | Sanxenxo | 1 | 999,90 + 99,99 |
45 | Ponferrada | 1 | 899,91 + 57,65 |
46 | Boqueixón | 2 | 842,26 + 42,34 |
47 | Ponteareas | 1 | 799,92 + 2,34 |
48 | As Neves | 1 | 797,58 + 79,22 |
49 | Vilamartín de Valdeorras | 1 | 718,36 + 18,43 |
50 | Bueu | 1 | 699,93 + 0,00 |
51 | Poio | 1 | 699,93 + 0,00 |
52 | Coirós | 1 | 699,93 + 78,08 |
53 | Chantada | 1 | 621,85 + 221,89 |
54 | As Pontes | 1 | 399,96 + 0,00 |
55 | Dodro | 1 | 399,96 + 99,99 |
56 | Laracha | 1 | 299,97 + 0,00 |
57 | Avilés | 1 | 299,97 + 0,00 |
58 | Narón | 1 | 299,97 + 0,00 |
59 | Baiona | 2 | 299,97 + 2,96 |
60 | Tui | 1 | 297,01 + 97,03 |
61 | Mugardos | 1 | 199,98 + 0,00 |
62 | Colorado Springs | 1 | 199,98 + 41,32 |
63 | A Illa de Arousa | 1 | 158,66 + 58,67 |
64 | Faioes | 1 | 99,99 + 0,00 |
65 | A Guarda | 1 | 99,99 + 0,00 |
66 | Monforte de Lemos | 1 | 99,99 + 0,00 |
67 | Pontedeume | 1 | 99,99 + 0,00 |
68 | Nigrán | 1 | 99,99 + 0,00 |
69 | Gijón | 1 | 99,99 |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.