
| Pto | Nº | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourense | 34 | 78.180,60 + 19.449,76 |
| 2 | Vigo | 32 | 58.730,84 + 2.852,65 |
| 3 | A Coruña | 29 | 55.878,19 + 17.124,15 |
| 4 | Santiago | 20 | 38.754,04 + 9.223,20 |
| 5 | Ames | 14 | 29.530,84 + 1.949,42 |
| 6 | Lugo | 15 | 27.581,42 + 3.322,02 |
| 7 | Redondela | 6 | 24.259,40 + 2.885,42 |
| 8 | O Porriño | 5 | 21.373,98 + 2.239,70 |
| 9 | Barbadás | 7 | 19.134,28 + 2.429,06 |
| 10 | Ferrol | 7 | 16.705,22 + 4.343,28 |
| 11 | Vilagarcía de Arousa | 6 | 12.361,94 + 1.202,50 |
| 12 | Boimorto | 4 | 11.159,44 + 624,35 |
| 13 | Culleredo | 7 | 10.535,09 + 739,07 |
| 14 | Boiro | 6 | 9.796,02 + 86,96 |
| 15 | Padrón | 3 | 9.709,06 + 377,58 |
| 16 | Santa Comba | 4 | 9.331,48 + 145,06 |
| 17 | Marín | 3 | 9.186,42 + 27,83 |
| 18 | O Carballiño | 8 | 9.158,59 + 713,13 |
| 19 | Pobra do Caramiñal | 4 | 8.445,46 + 36,41 |
| 20 | Cambados | 4 | 8.409,05 + 1.408,91 |
| 21 | Pereiro de Aguiar | 3 | 7.000,14 + 242,03 |
| 22 | Teo | 2 | 6.758,11 + 182,69 |
| 23 | Cangas do Morrazo | 4 | 6.575,42 + 112,63 |
| 24 | O Grove | 2 | 6.462,79 + 361,05 |
| 25 | Pontevedra | 4 | 6.101,74 + 1.901,35 |
| 26 | Salvaterra de Miño | 1 | 4.200,39 + 131,50 |
| 27 | Sada | 4 | 4.068,89 + 41,45 |
| 28 | O Barco | 4 | 4.027,44 + 452,73 |
| 29 | Muros | 2 | 3.574,71 + 61,08 |
| 30 | Arteixo | 2 | 3.513,63 + 158,23 |
| 31 | Serra de Outes | 1 | 3.355,40 + 120,75 |
| 32 | Vila de Cruces | 1 | 3.234,65 + 197,09 |
| 33 | Viana do Bolo | 1 | 3.037,56 + 199,38 |
| 34 | Bergondo | 2 | 2.838,18 + 524,24 |
| 35 | Sanxenxo | 1 | 2.313,94 + 160,74 |
| 36 | Oleiros | 2 | 2.153,20 + 42,41 |
| 37 | Fene | 1 | 2.110,79 + 13,26 |
| 38 | Vimianzo | 1 | 2.097,53 + 5,28 |
| 39 | Cerceda | 1 | 2.092,25 + 25,62 |
| 40 | Pontecesures | 2 | 2.066,63 + 26,98 |
| 41 | Ponferrada | 1 | 2.039,65 + 208,94 |
| 42 | Poio | 1 | 1.830,71 + 171,71 |
| 43 | Ribadavia | 2 | 1.659,00 + 39,34 |
| 44 | Verín | 1 | 1.619,66 + 82,46 |
| 45 | Bueu | 1 | 1.537,20 + 127,80 |
| 46 | Ribeira | 2 | 1.409,40 + 82,93 |
| 47 | Ponteareas | 1 | 1.326,47 + 77,56 |
| 48 | Arzúa | 1 | 1.248,91 + 5,36 |
| 49 | As Neves | 1 | 1.243,55 + 170,98 |
| 50 | Coirós | 1 | 1.072,57 + 217,70 |
| 51 | Boqueixón | 2 | 854,87 + 1,55 |
| 52 | As Pontes | 1 | 853,32 + 70,37 |
| 53 | Vilamartín de Valdeorras | 1 | 782,95 + 41,91 |
| 54 | Narón | 1 | 741,04 + 106,07 |
| 55 | Chantada | 1 | 634,97 + 38,02 |
| 56 | Dodro | 1 | 596,95 + 9,65 |
| 57 | Laracha | 1 | 587,30 + 12,01 |
| 58 | Mugardos | 1 | 575,29 + 52,92 |
| 59 | Baiona | 2 | 522,37 + 66,84 |
| 60 | Avilés | 1 | 455,53 + 82,32 |
| 61 | Nigrán | 1 | 373,21 + 33,42 |
| 62 | Tui | 1 | 339,79 + 11,29 |
| 63 | Colorado Springs | 1 | 328,50 + 134,15 |
| 64 | Pontedeume | 1 | 194,35 + 35,69 |
| 65 | A Illa de Arousa | 1 | 158,66 + 12,70 |
| 66 | Faioes | 1 | 145,96 + 4,64 |
| 67 | Gijón | 1 | 141,32 + 4,75 |
| 68 | A Guarda | 1 | 136,57 + 5,25 |
| 69 | Monforte de Lemos | 1 | 131,32 |
El Circuito de Carreras Populares Correr en Galicia es una competición abierta a todos los corredores populares. Puedes conseguir puntos en cualquiera de las pruebas que aparecen en la sección Carreras y participar de forma individual, por parejas o equipos. Lee el Reglamento para más información.
Desde la sección Envía tu puesto puedes mandar tus resultados de forma rápida y fácil y los puntos ya apareceran reflejados en tu ficha pendientes de confirmar.