
Terceira División - Clasificación xeral
| Nick | Nome | Puntos | Dif. | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | Pablo Feijoo Loureiro | 9.586,83 | Runners Ourense | ||
| 2 | Felixx | Félix Quintáns Meléndez | 8.249,42 | 1.337,41 | ||
| 3 | Huguito | Hugo Balsera Sanmiguel | 8.042,69 | 206,73 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 4 | Weder | Víctor González Horta | 7.092,37 | 950,32 | ||
| 5 | Groba | Marcos Groba Bargiela | 6.912,22 | 180,15 | ||
| 6 | Fran1976 | Francisco Javier Rey Padín | 6.460,91 | 451,31 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 7 | Abraham-jogs-Scotlan | Abraham Torre Soengas | 6.233,29 | 227,62 | ||
| 8 | Lagoiros | Manuel Alejandro Lago Ríos | 6.104,27 | 129,02 | ||
| 9 | Pepe Illán | Juan José Illán López | 5.839,92 | 264,35 | ||
| 10 | Rov3er | Roberto García Pazos | 5.779,24 | 60,68 | ||
| 11 | Español | Benito Piñeiro Abeijón | 5.576,66 | 202,58 | ||
| 12 | Inma | Inma Rodríguez Ferreño | F | 5.295,40 | 281,26 | |
| 13 | Aala | José Ramón Abel Suárez | 5.294,72 | 0,68 | ||
| 14 | G.Silva | Gonzalo Silva Brenlla | 5.182,07 | 112,65 | ||
| 15 | Alalá | Purificación Fernández Campos | F | 4.894,58 | 287,49 | |
| 16 | Kurty | Marcos Antonio Blanco Figueirido | 4.882,39 | 12,19 | ||
| 17 | Srsoto | Diego Soto Feijoo | 4.848,00 | 34,39 | Runners Ourense | |
| 18 | Piolliño | Adolfo Fernández Docasar | 4.775,56 | 72,44 | ||
| 19 | Susito | Jesús Figueroa Fernández | 4.593,74 | 181,82 | ||
| 20 | Wiza | Iago Morenza Pérez | 4.579,86 | 13,88 | Os Últimos de Filípides | |
| 21 | Xenosilve | José Manuel Omil Iglesias | 4.506,10 | 73,76 | Bule Bule Marín | |
| 22 | Morfeo | * | 4.464,44 | 41,66 | ||
| 23 | Gilillo | Emilio Medina Jiménez | 4.415,88 | 48,56 | ||
| 24 | Diegoevolucion | Diego Ruiz Breijo | 4.385,20 | 30,68 | ||
| 25 | Omiguel | Miguel Angel Pérez Barro | 4.333,83 | 51,37 | ||
| 26 | Diego-Villa | Diego Negro Rodríguez | 4.265,44 | 68,39 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 27 | Juampa | Juan Pablo López Vázquez | 4.221,16 | 44,28 | San Rock Lugo | |
| 28 | Vázquez | Julio Vázquez Pedreira | 4.214,65 | 6,51 | ||
| 29 | Dgolop | David Gómez López | 4.062,89 | 151,76 | Atletico Afilados Runners | |
| 30 | Mond | * | 3.930,31 | 132,58 | ||
| 31 | Cesarpe | César Pérez Varela | 3.916,66 | 13,65 | ||
| 32 | Litho | Angel Juviño Prego | 3.910,65 | 6,01 | ||
| 33 | Vickie | Eduardo Ameal Lorenzo | 3.864,65 | 46,00 | ||
| 34 | Luisiño-Lamas | Luis Iglesias Raña | 3.851,22 | 13,43 | ||
| 35 | Zlatan | Bruno Porto Calvelo | 3.718,98 | 132,24 | ||
| 36 | Mapbon | Marc Perramón Bonigno | 3.660,23 | 58,75 | ||
| 37 | Mendeselassie | Francisco M. Méndez Quintela | 3.614,00 | 46,23 | ||
| 38 | Toky | Tomás Martínez Alvarez | 3.573,95 | 40,05 | ||
| 39 | As Laxes | Abel Barros González | 3.566,69 | 7,26 | ||
| 40 | Slrey | * | 3.565,85 | 0,84 | ||
| 41 | Jasper | José Antonio Saavedra Pazos | 3.564,38 | 1,47 | ||
| 42 | Trigo | Francisco Pais Trigo | 3.541,05 | 23,33 | A Barcala | |
| 43 | Novoa_run | José Luis Novoa Run | 3.511,39 | 29,66 | ||
| 44 | Chouman | Miguel Balado Dacosta | 3.510,86 | 0,53 | OS ESKARALLAOS | |
| 45 | Lecop | Eloy González Horta | 3.503,47 | 7,39 | ||
| 46 | Haile | Pedro Pablo Outerelo Cousiño | 3.502,88 | 0,59 | ||
| 47 | Ramón Conde | Ramón Conde Bermúdez | 3.498,86 | 4,02 | ||
| 48 | Barreras | * | 3.485,10 | 13,76 | ||
| 49 | Magono | Manuel González Novoa | 3.441,89 | 43,21 | ||
| 50 | Xose | José Luis Roibas Fernández | 3.436,20 | 5,69 | ||
| 51 | BioAAndréS | Alán Andrés Fidalgo | 3.425,10 | 11,10 | Esprintes inde mornin | |
| 52 | Anpefi | Andrés Pérez Figueroa | 3.408,14 | 16,96 | OS ESKARALLAOS | |
| 53 | Nandito | Fernando Pérez Fernández | 3.402,75 | 5,39 | ||
| 54 | Sergio | Sergio Monteagudo Rodríguez | 3.342,24 | 60,51 | Viclaumaia Galicia | |
| 55 | Distarunner | Ramiro Paz Leiras | 3.335,55 | 6,69 | ||
| 56 | Manuelferreira | Manuel Ferreira Varela | 3.334,56 | 0,99 | ||
| 57 | Dieji | Diego García Lorenzo | 3.323,56 | 11,00 | ||
| 58 | Papa-Leguas | Cristóbal Mateos García | 3.297,40 | 26,16 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 59 | PabloG | Pablo García Barbeira | 3.288,27 | 9,13 | ||
| 60 | Negreira | * | 3.282,38 | 5,89 | ||
| 61 | Veloso | José Manuel Perez Veloso | 3.262,76 | 19,62 | ||
| 62 | Elnegro | José Manuel Macía Marey | 3.259,84 | 2,92 | ||
| 63 | Davidi | David Iglesias Rigueira | 3.236,27 | 23,57 | Blade Runners | |
| 64 | Miguel MM | Miguel Martínez Martínez | 3.234,53 | 1,74 | ||
| 65 | Lucax | * | F | 3.225,26 | 9,27 | |
| 66 | Veigas da Saínza | Santiago García González | 3.191,07 | 34,19 | ||
| 67 | Espido | * | 3.164,82 | 26,25 | ||
| 68 | Darck | Jesús Alberto Morlán Otero | 3.138,79 | 26,03 | Correcaminos Cerni | |
| 69 | Nikr0 | Diego Pérez Vieites | 3.107,18 | 31,61 | DE PATA NEGRA | |
| 70 | Trator | Alberto Vázquez Otero | 3.094,26 | 12,92 | Pollitas | |
| 71 | Quiquinho | Enrique Jorge Rama Rodríguez | 3.069,86 | 24,40 | ||
| 72 | Txuki30 | * | 3.057,88 | 11,98 | ||
| 73 | Matogrosso | Guillermo Mateos García | 3.049,05 | 8,83 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 74 | Juan J. | Juan J. Paz Rodríguez | 3.039,22 | 9,83 | Semiamateurs | |
| 75 | Brincadeiro | Alberto Rodríguez Meiriño | 3.019,47 | 19,75 | ||
| 76 | Yorugua64 | Ricardo Brandón Venozza | 3.013,69 | 5,78 | ||
| 77 | Oscarca | * | 3.011,72 | 1,97 | ||
| 78 | Carba | Xosé Manuel Carballeira Hortas | 3.000,53 | 11,19 | ||
| 79 | Valin | * | 2.991,70 | 8,83 | ||
| 80 | Sito 77 | Luis Vilasuso Pita | 2.960,53 | 31,17 | Ultimahora | |
| 81 | Brinoso | Francisco Javier Fernández Sobrino | 2.943,28 | 17,25 | ||
| 82 | Armenty | * | 2.852,70 | 90,58 | ||
| 83 | Sanda | David Canosa Rojo | 2.833,06 | 19,64 | Los Chipirones | |
| 84 | Ramiro | Ramiro Taboada González | 2.802,32 | 30,74 | Lusekelo | |
| 85 | Juansuarez | Juan Suárez García | 2.725,03 | 77,29 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 86 | Gran Home | Roberto Martínez Domínguez | 2.722,95 | 2,08 | ||
| 87 | Xil | Xil Traveso Piñeiro | 2.720,62 | 2,33 | Pes de lume | |
| 88 | Epígono | Lolo Calviño Bugueiro | 2.709,06 | 11,56 | ||
| 89 | Maseda | Francisco Javier Maseda Carballo | 2.692,69 | 16,37 | Pes de lume | |
| 90 | Abellas | J. Benito Abellas Otero | 2.643,11 | 49,58 | ||
| 91 | Rapo | * | 2.640,36 | 2,75 | ||
| 92 | Charrua | Antonio Pablo Carballini Denes | 2.636,43 | 3,93 | ||
| 93 | Shogun11 | Víctor Manuel González Martínez | 2.607,99 | 28,44 | ||
| 94 | Victoralvarez | Víctor Alvarez Taboada | 2.606,33 | 1,66 | ||
| 95 | Rulo | Raúl Rodríguez Basanta | 2.590,80 | 15,53 | ||
| 96 | Bollaka | Héctor Tarrío Pérez | 2.576,47 | 14,33 | ||
| 97 | Kalo | Carlos Busto Lobato | 2.553,38 | 23,09 | ||
| 98 | Ruedi | Santiago Rueda Rodríguez-Vila | 2.547,75 | 5,63 | Los Chipirones | |
| 99 | Vodi | Fernando Rebanal Alfaya | 2.538,27 | 9,48 | ||
| 100 | M.1973.A | Miguel Angel Fernández Alvarez | 2.533,39 | 4,88 | ||
| 101 | Nando | Fernando Lago Castro | 2.510,05 | 23,34 | Redonélite | |
| 102 | Bolila | * | 2.501,94 | 8,11 | ||
| 103 | Loisdelain | * | 2.501,31 | 0,63 | ||
| 104 | Seve | Severino Seguín Cid | 2.483,01 | 18,30 | Lusekelo | |
| 105 | Mark | Marcos Losada García | 2.456,33 | 26,68 | ||
| 106 | Mapukie | Alberto Cidras Alfonso | 2.373,51 | 82,82 | ||
| 107 | Pinto | Alberto Garrido Daponte | 2.343,43 | 30,08 | ||
| 108 | Sega | * | 2.316,62 | 26,81 | Correveidile | |
| 109 | Nechas | Juan Méndez López | 2.282,02 | 34,60 | ||
| 110 | Tifón | Jaime Tizón Davila | 2.281,84 | 0,18 | ||
| 111 | Fotojuanma | * | 2.273,33 | 8,51 | ||
| 112 | Txivo | José Ramón Pais Esteiro | 2.255,79 | 17,54 | ||
| 113 | Aloloco | * | 2.217,65 | 38,14 | ||
| 114 | José Trail | José Argibay Torres | 2.217,41 | 0,24 | ||
| 115 | JEF | José Manuel Edrosa Folgueira | 2.204,30 | 13,11 | San Rock Lugo | |
| 116 | Coyote | Camilo Castro Fernández | 2.171,65 | 32,65 | ||
| 117 | Garrido | * | 2.167,95 | 3,70 | ||
| 118 | Milla | Manuel Miyares Ces | 2.162,87 | 5,08 | Viclaumaia Son Internacional | |
| 119 | Blas | Blas Rodríguez Vázquez | 2.137,11 | 25,76 | ||
| 120 | Marale | María José Chouza Santamaría | F | 2.134,36 | 2,75 | |
| 121 | Xules | Julio Yáñez Novo | 2.092,05 | 42,31 | ||
| 122 | Santi | Santiago Lago Larrán | 2.079,70 | 12,35 | Union Penosa | |
| 123 | Antony | Antonio Jesús Martínez Sanjorge | 2.063,81 | 15,89 | Bule Bule Marín | |
| 124 | Gonsitto | Carlos Breijo Teixeira | 2.061,40 | 2,41 | San Rock Lugo | |
| 125 | Jaimec | Jaime Carlos Martínez Losada | 2.056,90 | 4,50 | Lusekelo | |
| 126 | Xures | Luis Ramos Alvarez | 2.050,26 | 6,64 | ||
| 127 | Chayanne_Galaico | Juan Diego Bermejo Fernández | 2.031,99 | 18,27 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 128 | Fuentes | Rafael Fuentes Lubián | 2.012,32 | 19,67 | ||
| 129 | Runnerarreventado | Diego Cao Dopico | 2.010,08 | 2,24 | ||
| 130 | Pizarro | José Luis Vázquez Guerra | 1.999,07 | 11,01 | TRAN-TRAN | |
| 131 | JMGones | José Manuel González Estévez | 1.979,32 | 19,75 | ||
| 132 | Fai | Andrés Faíña Rodríguez-Vila | 1.941,23 | 38,09 | Los Chipirones | |
| 133 | Sonobranco | Alfonso Carrega Rañó | 1.926,98 | 14,25 | Sanidade Activa | |
| 134 | Inda76 | Indalecio Núñez Quinteiro | 1.920,11 | 6,87 | ||
| 135 | Rocío | Rocío Alvite Ferreiro | F | 1.917,26 | 2,85 | |
| 136 | Potato | Guillermo Silva Fuentes | 1.909,36 | 7,90 | ||
| 137 | Josedr10 | José Angel Díaz Bautista | 1.884,01 | 25,35 | ||
| 138 | Ppc386 | * | 1.874,13 | 9,88 | DE PATA NEGRA | |
| 139 | Correcaminos Cerni | Eduardo Cernadas Vázquez | 1.865,96 | 8,17 | ||
| 140 | Neus | Nieves Santamaria Gómez | F | 1.851,37 | 14,59 | OS ESKARALLAOS |
| 141 | Senín | Miguel Angel Gómez Senín | 1.848,87 | 2,50 | ||
| 142 | Kami | Camilo López Valencia | 1.841,12 | 7,75 | ||
| 143 | BaoEs | Francisco Bao Estévez | 1.840,83 | 0,29 | Os Correcamiños | |
| 144 | Pirin | Oscar González Estévez | 1.836,15 | 4,68 | ||
| 145 | Kiks | Enrique Peña González | 1.820,75 | 15,40 | ||
| 146 | Jana | Ana Abuín Rodríguez | F | 1.816,14 | 4,61 | |
| 147 | Su-mar | Emilio Rodríguez Vázquez | 1.807,66 | 8,48 | ||
| 148 | Josemaria | José Solla Casqueiro | 1.798,80 | 8,86 | OS ESKARALLAOS | |
| 149 | XabiSB | * | 1.780,58 | 18,22 | ||
| 150 | Dhooper | Fiz Alvarez Barcia | 1.769,03 | 11,55 | ||
| 151 | Fernandobesada | Fernando Besada Alonso | 1.760,68 | 8,35 | ||
| 152 | Rodrigo | Rodrigo Domínguez Bouzo | 1.748,71 | 11,97 | Blade Runners | |
| 153 | Trapi | Iria Fernández Fontenla | F | 1.744,44 | 4,27 | |
| 154 | Pataruco | José Miguel Meza Morales | 1.736,04 | 8,40 | Esprintes inde mornin | |
| 155 | Kosta | Fernando Casal Couto | 1.722,75 | 13,29 | ||
| 156 | Davidcouselo | David Cons Couselo | 1.721,09 | 1,66 | ||
| 157 | Tino | Celestino Mato Peón | 1.706,15 | 14,94 | ||
| 158 | Vir | * | F | 1.703,59 | 2,56 | Ultimahora |
| 159 | V.Samil | Juan Cameán Lampón | 1.663,02 | 40,57 | ||
| 160 | Puga | José Ramón Puga García | 1.657,18 | 5,84 | ||
| 161 | Fuguitín74 | Miguel Angel Feijoo Alvarez | 1.650,27 | 6,91 | ||
| 162 | Sussy | Susana Castro Pena | F | 1.634,53 | 15,74 | Cortabrisas |
| 163 | Mamut | * | F | 1.585,63 | 48,90 | Cortabrisas |
| 164 | Goyanlito | Manuel González Alvarez | 1.582,76 | 2,87 | ||
| 165 | Jotam | * | 1.556,37 | 26,39 | Atletico Afilados Runners | |
| 166 | Telait | Joselo Tubío Martínez | 1.541,65 | 14,72 | ||
| 167 | Toneco | Antonio Carballal González | 1.506,66 | 34,99 | Bule Bule Marín | |
| 168 | Marisiña | Marisa Rúa Prieto | F | 1.496,71 | 9,95 | |
| 169 | Fonti | María Romero Ferreiro | F | 1.461,24 | 35,47 | |
| 170 | Zizou2100 | José Gabino Edreira García | 1.447,57 | 13,67 | ||
| 171 | Loischantada | * | 1.447,07 | 0,50 | ||
| 172 | Zoncolan | * | 1.434,40 | 12,67 | DE PATA NEGRA | |
| 173 | Mexi | María Guadalupe Chávez Vázquez | F | 1.431,66 | 2,74 | |
| 174 | Raki | Raquel Zapata Rodríguez | F | 1.413,87 | 17,79 | |
| 175 | Catharsius | * | 1.401,60 | 12,27 | ||
| 176 | Veloehívay | Arturo Vázquez Casal | 1.399,07 | 2,53 | ||
| 177 | Cabanelas | Pablo Cabanelas Eiras | 1.395,10 | 3,97 | ||
| 178 | Kipketer | * | 1.393,51 | 1,59 | ||
| 179 | Xalo | Xalo Maira Pernas | 1.391,47 | 2,04 | ||
| 180 | Odraude | Eduardo Parra García | 1.385,41 | 6,06 | ||
| 181 | Chopito | Manuel González Ferreira | 1.384,22 | 1,19 | ||
| 182 | Lasfar11 | Javier Ledo Castro | 1.383,59 | 0,63 | ||
| 183 | Palote | Pablo López Calaza | 1.380,52 | 3,07 | ||
| 184 | Ivanno | * | 1.374,26 | 6,26 | ||
| 185 | Jmsanjorge | José María Sanjorge Torres | 1.359,49 | 14,77 | ||
| 186 | Jandro75 | Alejandro Rodríguez de Oliveira | 1.358,30 | 1,19 | ||
| 187 | Cecebre | * | 1.341,45 | 16,85 | ||
| 188 | Angelus | * | 1.339,45 | 2,00 | ||
| 189 | Viticardeo | Víctor Manuel García Martínez | 1.322,33 | 17,12 | ||
| 190 | Soutullo | José Manuel Soutullo Sampedro | 1.314,30 | 8,03 | ||
| 191 | Javidemata | Javier Pazos Recarey | 1.311,29 | 3,01 | ||
| 192 | Atejer00 | Javier Estévez Rama | 1.303,75 | 7,54 | ||
| 193 | Psycho | * | 1.293,62 | 10,13 | ||
| 194 | Tony | José Antonio Domínguez Pereira | 1.272,58 | 21,04 | CARMA all stars | |
| 195 | Sonia | Sonia Teijeiro Ferro | F | 1.254,32 | 18,26 | |
| 196 | Orhugas | Oscar Milego Fernández | 1.243,53 | 10,79 | ||
| 197 | Soriano | * | 1.240,82 | 2,71 | Esprintes inde mornin | |
| 198 | Inklesinho | Gustavo López Martínez | 1.230,33 | 10,49 | ||
| 199 | Luille | Luis Valdés López | 1.227,41 | 2,92 | ||
| 200 | l0l0 | * | 1.226,95 | 0,46 | ||
| 201 | Maylin | * | 1.218,91 | 8,04 | ||
| 202 | Míguez | José Angel González Míguez | 1.216,15 | 2,76 | ||
| 203 | Xuncall | * | 1.198,58 | 17,57 | Correveidile | |
| 204 | Maga | Xosé Magariños Maceiras | 1.195,01 | 3,57 | ||
| 205 | Cris | Cristina Estévez Crespo | F | 1.194,85 | 0,16 | |
| 206 | Als | Alberto Losada Sampayo | 1.193,79 | 1,06 | In Extremis | |
| 207 | Chío | Gabriel Corujeira Rodriguez | 1.186,83 | 6,96 | Redonélite | |
| 208 | Figueroa | Víctor Figueroa Pazos | 1.172,01 | 14,82 | ||
| 209 | Luisgra | Luis Manuel Graña González | 1.166,13 | 5,88 | ||
| 210 | Martita | Marta Soto Beltrán | F | 1.152,56 | 13,57 | Redonélite |
| 211 | Joselug | José Luis García Rodríguez | 1.143,54 | 9,02 | ||
| 212 | Adriluc | * | 1.142,52 | 1,02 | ||
| 213 | Santiso | José Luis Santiso Legaspi | 1.130,60 | 11,92 | ||
| 214 | Julinho | Julio Muñoz Espasandín | 1.128,50 | 2,10 | ||
| 215 | Rocka | Luis Pérez Roca | 1.117,04 | 11,46 | DE PATA NEGRA | |
| 216 | Nanaco | Fernando Ameneiro Bravo | 1.115,28 | 1,76 | Lusekelo | |
| 217 | Yomakita | Mario Gómez Calviño | 1.114,21 | 1,07 | ||
| 218 | Keyser Söze | José Angel Vázquez Oliveira | 1.107,93 | 6,28 | ||
| 219 | Roberxea | Roberto Carro García | 1.099,88 | 8,05 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 220 | Lobo | Carlos Vicente Lobo | 1.087,24 | 12,64 | Viclaumaia Galicia | |
| 221 | Xesús | Jesús Astray Castro | 1.073,78 | 13,46 | ||
| 222 | Dha200 | * | 1.072,86 | 0,92 | ||
| 223 | Khene | * | 1.067,42 | 5,44 | PASTELALRHUM | |
| 224 | Susaniña | Susana Bellas Bermúdez | F | 1.066,34 | 1,08 | Cortabrisas |
| 225 | RST | Roberto Salvado Tejedor | 1.064,65 | 1,69 | ||
| 226 | Pitixán | Carlos Valdés López | 1.050,26 | 14,39 | ||
| 227 | Forestman | Alvaro da Silva Lorenzo | 1.038,33 | 11,93 | ||
| 228 | Fvilbar | * | 1.037,61 | 0,72 | ||
| 229 | Littlejohn | * | 1.028,38 | 9,23 | ||
| 230 | Jhersio | Sergio Román Refojos | 1.025,30 | 3,08 | ||
| 231 | Anita | Ana María Dopico | F | 1.016,75 | 8,55 | Cortabrisas |
| 232 | Runnerking | Jesús Vázquez Rodríguez | 1.014,94 | 1,81 | ||
| 233 | Xulio | Xulio López Piñeiro | 1.005,46 | 9,48 | Pes de lume | |
| 234 | Peregrino | * | 1.004,30 | 1,16 | ||
| 235 | Manulis 66 | José Manuel Seco Veiga | 1.001,95 | 2,35 | ||
| 236 | OMM | Oscar Martínez Millán | 999,73 | 2,22 | ||
| 237 | Curi | José Manuel Curieses López | 999,58 | 0,15 | ||
| 238 | Pires | * | 979,63 | 19,95 | ||
| 239 | Sango | Javier Santos González | 965,75 | 13,88 | ||
| 240 | Miranda | Oscar Miranda Golmar | 963,99 | 1,76 | ||
| 241 | Dani | Daniel Lorenzo Hermida | 946,42 | 17,57 | Viclaumaia Galicia | |
| 242 | Crs23 | Carlos Ruiz Seijo | 945,84 | 0,58 | ||
| 243 | Batchoco | * | 932,88 | 12,96 | ||
| 244 | Luisbuazo | José Luis Fernández Carbajales | 928,41 | 4,47 | ||
| 245 | Depor10 | José Manuel Piñeiro Lago | 927,46 | 0,95 | ||
| 246 | Jose Afonso | Jose Afonso Teixeira | 926,12 | 1,34 | ||
| 247 | Txomin | Domingo Prado Teijeiro | 923,05 | 3,07 | ||
| 248 | Sukia | * | F | 906,70 | 16,35 | |
| 249 | Betinho | Roberto Maceiras Seoane | 906,06 | 0,64 | ||
| 250 | Mercury81 | Santiago Solla Crespo | 893,45 | 12,61 | Bule Bule Marín | |
| 251 | Ojete | Pablo Sánchez Gómez | 882,56 | 10,89 | Pollitas | |
| 252 | Alberalin | Alberto Alonso Insua | 871,67 | 10,89 | ||
| 253 | Al-novo | Alberto Novo Celeiro | 863,13 | 8,54 | Atletico Afilados Runners | |
| 254 | Hadroq | Adán Almendárez Roque | 861,80 | 1,33 | ||
| 255 | Linneo | Carlos Maldonado González | 850,89 | 10,91 | ||
| 256 | Pilar Marquiz | Pilar Marquiz Hernández | F | 839,82 | 11,07 | |
| 257 | Kartiza | * | 835,97 | 3,85 | ||
| 258 | Julitojr | * | 833,82 | 2,15 | ||
| 259 | Barqueiro | * | F | 814,07 | 19,75 | |
| 260 | Die Füsse | * | 802,62 | 11,45 | ||
| 261 | José Iglesias | José Iglesias Covelo | 786,31 | 16,31 | ||
| 262 | Presy | Oscar Gómez Míguez | 777,71 | 8,60 | ||
| 263 | Fredi | Alfredo López Moral | 775,79 | 1,92 | ||
| 264 | SantiGarcía | Santiago García Martínez | 774,09 | 1,70 | ||
| 265 | Manuel Rdrez | Manuel Rodríguez Prieto | 759,30 | 14,79 | ||
| 266 | Ferradás | Carlos Santos Ferradás | 740,26 | 19,04 | ||
| 267 | SrBlanco | Alvaro Blanco Figueira | 729,23 | 11,03 | ||
| 268 | Marcos Vega | Marcos Vega Esperon | 728,62 | 0,61 | Los Chipirones | |
| 269 | Xeliño | Angel Meijide Pedrosa | 717,55 | 11,07 | ||
| 270 | Tito | Samuel Torres Barreiro | 713,11 | 4,44 | ||
| 271 | Pa | Patricia Salgado López | F | 697,28 | 15,83 | |
| 272 | Fran Millán | Francisco Millán Otero | 690,33 | 6,95 | ||
| 273 | Xoán Carlos | * | 680,00 | 10,33 | ||
| 274 | Villar48 | Jesús Villar Estévez | 671,65 | 8,35 | ||
| 275 | Jvillaspe | Javier Villas Pedruelo | 665,53 | 6,12 | ||
| 276 | Pumuki | * | 660,47 | 5,06 | ||
| 277 | Murolo | * | 644,99 | 15,48 | ||
| 278 | Raio | Adolfo Ricoy Bugarín | 640,11 | 4,88 | ||
| 279 | Marvi | María del Mar Rodríguez Vila | F | 630,49 | 9,62 | |
| 280 | Alcabramon | Ramón Fallon Esparza | 624,30 | 6,19 | OS ESKARALLAOS | |
| 281 | Sol | Soledad Camacho Lobato | F | 611,66 | 12,64 | Blade Runners |
| 282 | G550 | Antonio Gallardo de la Coba | 610,21 | 1,45 | ||
| 283 | José Antonio | José Antonio Rodrigues Oliveira | 608,83 | 1,38 | ||
| 284 | Miguel de Monteiro | Luis Miguel García Otero | 606,90 | 1,93 | ||
| 285 | Silis | Basilio Rouco Besada | 604,45 | 2,45 | ||
| 286 | Herminator | * | 598,89 | 5,56 | ||
| 287 | Xabarín | * | 595,77 | 3,12 | ||
| 288 | Schnee | * | 585,05 | 10,72 | ||
| 289 | Isa | Isabel Rodríguez Alvarez | F | 577,95 | 7,10 | |
| 290 | Pako | Francisco Orro Arcay | 577,27 | 0,68 | ||
| 291 | Barry | Fernando Barros Gigirey | 575,54 | 1,73 | ||
| 292 | Hratt | Francisco Marco Rius | 568,25 | 7,29 | ||
| 293 | Soiber | Daniel Otero Ambroa | 563,75 | 4,50 | ||
| 294 | Nirvioso | Angel Manuel Maciñeiras Núñez | 561,90 | 1,85 | ||
| 295 | Pkrunner | * | F | 559,69 | 2,21 | |
| 296 | Jaichachu | * | 552,72 | 6,97 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 297 | Amodiño | Pablo Cendán Fontela | 550,10 | 2,62 | ||
| 298 | Anxo.Barreiro | Anxo Barreiro Aller | 545,93 | 4,17 | ||
| 299 | Xosé Lois | Xosé Lois Vázquez Fernández | 540,09 | 5,84 | ||
| 300 | Mochuelo | * | 534,95 | 5,14 | ||
| 301 | Pichi | Ricardo Pueyo Santillana | 530,87 | 4,08 | ||
| 302 | Manoel | Manuel Morales Fernández | 529,92 | 0,95 | ||
| 303 | Josepf | * | 528,49 | 1,43 | ||
| 304 | Sportacus | Xan Xosé Suárez Vilela | 520,26 | 8,23 | ||
| 305 | Xabirs | Xabier Rodríguez Soto | 518,03 | 2,23 | ||
| 306 | Sgan | Simón G. Antar Nieto | 513,38 | 4,65 | ||
| 307 | Gertiz | Germán Tizón Freiría | 512,18 | 1,20 | ||
| 308 | Bimba | * | F | 510,51 | 1,67 | |
| 309 | César | * | 502,08 | 8,43 | ||
| 310 | Deb | Déborah Gil Alvarez | F | 485,41 | 16,67 | |
| 311 | Maceda | Carlos Quintas Vilas | 482,59 | 2,82 | ||
| 312 | Peposuevos | Pepo Suevos | 479,38 | 3,21 | ||
| 313 | Jastaspista | Francisco Basteiro Magariños | 470,87 | 8,51 | ||
| 314 | Barrachina | José Luis Beltrán Mara | 470,56 | 0,31 | Unión Galega Palante | |
| 315 | Pablocrojo | José Pablo Cabaleiro Rojo | 469,97 | 0,59 | ||
| 316 | Gonzalo | Gonzalo Varela Sánchez | 469,45 | 0,52 | ||
| 317 | JBalboa | Jael Fernanda Balboa García | F | 468,98 | 0,47 | |
| 318 | Fer | Fernando Vilaboy Ledo | 461,75 | 7,23 | Ultimahora | |
| 319 | Icosas | * | 453,25 | 8,50 | ||
| 320 | Kaka | * | 451,01 | 2,24 | ||
| 321 | Whilly | Oscar García Blanco | 446,62 | 4,39 | ||
| 322 | Sergio23 | Sergio Vázquez Otero | 443,92 | 2,70 | Pollitas | |
| 323 | Marquiz | Sergio del Arco Marquiz | 418,15 | 25,77 | ||
| 324 | Buji | José Buján González | 414,27 | 3,88 | ||
| 325 | Mary Carmen | María del Carmen Fernández Costas | F | 412,87 | 1,40 | |
| 326 | Jaugusto | Javier Augusto González | 412,19 | 0,68 | DE PATA NEGRA | |
| 327 | Anadr | * | F | 409,80 | 2,39 | Blade Runners |
| 328 | Alibabá | * | 406,04 | 3,76 | ||
| 329 | Koe | Fernando Freiría González | 402,94 | 3,10 | Os Choqueiros | |
| 330 | Trasno | José Benito Charlín Trigo | 399,37 | 3,57 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 331 | Manugm1981 | Manuel García Magariños | 392,15 | 7,22 | ||
| 332 | Mine | * | 380,23 | 11,92 | Vasverfoula | |
| 333 | Oscar33 | Oscar García García | 371,09 | 9,14 | ||
| 334 | David | David García Linares | 369,55 | 1,54 | ||
| 335 | Opvpita | * | 362,75 | 6,80 | ||
| 336 | Boimil | José Miguel Sánchez García | 360,99 | 1,76 | ||
| 337 | Olveira | Francisco González Olveira | 359,19 | 1,80 | Viclaumaia Son Internacional | |
| 338 | Tato_veloz | Antonio Alejandro Martínez Zabala | 355,52 | 3,67 | ||
| 339 | Josanpar | José Carlos Sánchez Pardo | 352,45 | 3,07 | Correveidile | |
