
Terceira División - Clasificación xeral
| Nick | Nome | Puntos | Dif. | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | Pablo Feijoo Loureiro | 7.721,72 | Runners Ourense | ||
| 2 | Felixx | Félix Quintáns Meléndez | 6.666,65 | 1.055,07 | ||
| 3 | Huguito | Hugo Balsera Sanmiguel | 6.500,60 | 166,05 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 4 | Fran1976 | Francisco Javier Rey Padín | 5.773,83 | 726,77 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 5 | Groba | Marcos Groba Bargiela | 5.763,17 | 10,66 | ||
| 6 | Weder | Víctor González Horta | 5.694,51 | 68,66 | ||
| 7 | Abraham-jogs-Scotlan | Abraham Torre Soengas | 5.231,01 | 463,50 | ||
| 8 | Lagoiros | Manuel Alejandro Lago Ríos | 5.041,42 | 189,59 | ||
| 9 | Pepe Illán | Juan José Illán López | 4.702,08 | 339,34 | ||
| 10 | Rov3er | Roberto García Pazos | 4.623,13 | 78,95 | ||
| 11 | Diegoevolucion | Diego Ruiz Breijo | 4.385,20 | 237,93 | ||
| 12 | Aala | José Ramón Abel Suárez | 4.307,63 | 77,57 | ||
| 13 | Kurty | Marcos Antonio Blanco Figueirido | 4.283,59 | 24,04 | ||
| 14 | Alalá | Purificación Fernández Campos | F | 4.214,45 | 69,14 | |
| 15 | Susito | Jesús Figueroa Fernández | 4.204,72 | 9,73 | ||
| 16 | Inma | Inma Rodríguez Ferreño | F | 4.167,86 | 36,86 | |
| 17 | Piolliño | Adolfo Fernández Docasar | 4.148,38 | 19,48 | ||
| 18 | G.Silva | Gonzalo Silva Brenlla | 4.118,36 | 30,02 | ||
| 19 | Español | Benito Piñeiro Abeijón | 4.099,29 | 19,07 | ||
| 20 | Wiza | Iago Morenza Pérez | 3.797,71 | 301,58 | Os Últimos de Filípides | |
| 21 | Xenosilve | José Manuel Omil Iglesias | 3.768,71 | 29,00 | Bule Bule Marín | |
| 22 | Juampa | Juan Pablo López Vázquez | 3.669,30 | 99,41 | San Rock Lugo | |
| 23 | Cesarpe | César Pérez Varela | 3.591,26 | 78,04 | ||
| 24 | Omiguel | Miguel Angel Pérez Barro | 3.552,48 | 38,78 | ||
| 25 | Srsoto | Diego Soto Feijoo | 3.496,43 | 56,05 | Runners Ourense | |
| 26 | Jasper | José Antonio Saavedra Pazos | 3.460,73 | 35,70 | ||
| 27 | Diego-Villa | Diego Negro Rodríguez | 3.430,82 | 29,91 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 28 | Gilillo | Emilio Medina Jiménez | 3.394,89 | 35,93 | ||
| 29 | Vázquez | Julio Vázquez Pedreira | 3.311,35 | 83,54 | ||
| 30 | Vickie | Eduardo Ameal Lorenzo | 3.262,38 | 48,97 | ||
| 31 | Morfeo | * | 3.250,64 | 11,74 | ||
| 32 | Barreras | * | 3.169,45 | 81,19 | ||
| 33 | Haile | Pedro Pablo Outerelo Cousiño | 3.154,67 | 14,78 | ||
| 34 | Mond | * | 3.123,40 | 31,27 | ||
| 35 | Toky | Tomás Martínez Alvarez | 3.108,03 | 15,37 | ||
| 36 | Chouman | Miguel Balado Dacosta | 3.096,16 | 11,87 | OS ESKARALLAOS | |
| 37 | Lecop | Eloy González Horta | 3.093,48 | 2,68 | ||
| 38 | Ramón Conde | Ramón Conde Bermúdez | 3.075,41 | 18,07 | ||
| 39 | Dgolop | David Gómez López | 3.047,17 | 28,24 | Atletico Afilados Runners | |
| 40 | Miguel MM | Miguel Martínez Martínez | 3.034,77 | 12,40 | ||
| 41 | Mapbon | Marc Perramón Bonigno | 3.034,67 | 0,10 | ||
| 42 | Slrey | * | 3.033,23 | 1,44 | ||
| 43 | Magono | Manuel González Novoa | 3.027,24 | 5,99 | ||
| 44 | Zlatan | Bruno Porto Calvelo | 3.024,22 | 3,02 | ||
| 45 | Brincadeiro | Alberto Rodríguez Meiriño | 3.019,47 | 4,75 | ||
| 46 | As Laxes | Abel Barros González | 3.009,48 | 9,99 | ||
| 47 | Luisiño-Lamas | Luis Iglesias Raña | 2.983,39 | 26,09 | ||
| 48 | Anpefi | Andrés Pérez Figueroa | 2.951,50 | 31,89 | OS ESKARALLAOS | |
| 49 | Brinoso | Francisco Javier Fernández Sobrino | 2.943,28 | 8,22 | ||
| 50 | Nikr0 | Diego Pérez Vieites | 2.931,92 | 11,36 | DE PATA NEGRA | |
| 51 | Negreira | * | 2.898,98 | 32,94 | ||
| 52 | Sergio | Sergio Monteagudo Rodríguez | 2.863,58 | 35,40 | Viclaumaia Galicia | |
| 53 | Veloso | José Manuel Perez Veloso | 2.821,91 | 41,67 | ||
| 54 | Dieji | Diego García Lorenzo | 2.806,13 | 15,78 | ||
| 55 | Elnegro | José Manuel Macía Marey | 2.799,33 | 6,80 | ||
| 56 | Quiquinho | Enrique Jorge Rama Rodríguez | 2.749,94 | 49,39 | ||
| 57 | Nandito | Fernando Pérez Fernández | 2.733,27 | 16,67 | ||
| 58 | Litho | Angel Juviño Prego | 2.722,33 | 10,94 | ||
| 59 | Xose | José Luis Roibas Fernández | 2.720,81 | 1,52 | ||
| 60 | Carba | Xosé Manuel Carballeira Hortas | 2.717,30 | 3,51 | ||
| 61 | Lucax | * | F | 2.711,06 | 6,24 | |
| 62 | PabloG | Pablo García Barbeira | 2.706,22 | 4,84 | ||
| 63 | Trator | Alberto Vázquez Otero | 2.705,85 | 0,37 | Pollitas | |
| 64 | Txuki30 | * | 2.678,74 | 27,11 | ||
| 65 | Juan J. | Juan J. Paz Rodríguez | 2.656,15 | 22,59 | Semiamateurs | |
| 66 | Sito 77 | Luis Vilasuso Pita | 2.649,74 | 6,41 | Ultimahora | |
| 67 | Rapo | * | 2.640,36 | 9,38 | ||
| 68 | Juansuarez | Juan Suárez García | 2.613,09 | 27,27 | V.D.A. Casal&Asociados | |
| 69 | Oscarca | * | 2.609,95 | 3,14 | ||
| 70 | Yorugua64 | Ricardo Brandón Venozza | 2.609,67 | 0,28 | ||
| 71 | Epígono | Lolo Calviño Bugueiro | 2.609,06 | 0,61 | ||
| 72 | Bollaka | Héctor Tarrío Pérez | 2.576,47 | 32,59 | ||
| 73 | Trigo | Francisco Pais Trigo | 2.574,27 | 2,20 | A Barcala | |
| 74 | Davidi | David Iglesias Rigueira | 2.546,10 | 28,17 | Blade Runners | |
| 75 | M.1973.A | Miguel Angel Fernández Alvarez | 2.533,39 | 12,71 | ||
| 76 | Distarunner | Ramiro Paz Leiras | 2.530,19 | 3,20 | ||
| 77 | Sanda | David Canosa Rojo | 2.513,78 | 16,41 | Los Chipirones | |
| 78 | Matogrosso | Guillermo Mateos García | 2.475,10 | 38,68 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 79 | Papa-Leguas | Cristóbal Mateos García | 2.473,55 | 1,55 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 80 | BioAAndréS | Alán Andrés Fidalgo | 2.458,64 | 14,91 | Esprintes inde mornin | |
| 81 | Shogun11 | Víctor Manuel González Martínez | 2.427,60 | 31,04 | ||
| 82 | Maseda | Francisco Javier Maseda Carballo | 2.402,02 | 25,58 | Pes de lume | |
| 83 | Charrua | Antonio Pablo Carballini Denes | 2.383,84 | 18,18 | ||
| 84 | Mapukie | Alberto Cidras Alfonso | 2.373,51 | 10,33 | ||
| 85 | Ramiro | Ramiro Taboada González | 2.370,46 | 3,05 | Lusekelo | |
| 86 | Espido | * | 2.362,66 | 7,80 | ||
| 87 | Manuelferreira | Manuel Ferreira Varela | 2.359,92 | 2,74 | ||
| 88 | Victoralvarez | Víctor Alvarez Taboada | 2.356,60 | 3,32 | ||
| 89 | Gran Home | Roberto Martínez Domínguez | 2.350,37 | 6,23 | ||
| 90 | Ruedi | Santiago Rueda Rodríguez-Vila | 2.321,02 | 29,35 | Los Chipirones | |
| 91 | Mark | Marcos Losada García | 2.305,59 | 15,43 | ||
| 92 | Nando | Fernando Lago Castro | 2.300,81 | 4,78 | Redonélite | |
| 93 | Fotojuanma | * | 2.273,33 | 27,48 | ||
| 94 | Seve | Severino Seguín Cid | 2.271,03 | 2,30 | Lusekelo | |
| 95 | Darck | Jesús Alberto Morlán Otero | 2.245,63 | 25,40 | Correcaminos Cerni | |
| 96 | Novoa_run | José Luis Novoa Run | 2.242,65 | 2,98 | ||
| 97 | Vodi | Fernando Rebanal Alfaya | 2.205,43 | 37,22 | ||
| 98 | Armenty | * | 2.196,27 | 9,16 | ||
| 99 | Loisdelain | * | 2.148,29 | 47,98 | ||
| 100 | Xules | Julio Yáñez Novo | 2.092,05 | 56,24 | ||
| 101 | Abellas | J. Benito Abellas Otero | 2.082,83 | 9,22 | ||
| 102 | Valin | * | 2.055,88 | 26,95 | ||
| 103 | Mendeselassie | Francisco M. Méndez Quintela | 2.027,51 | 28,37 | ||
| 104 | Fuentes | Rafael Fuentes Lubián | 2.012,32 | 15,19 | ||
| 105 | JEF | José Manuel Edrosa Folgueira | 2.011,19 | 1,13 | San Rock Lugo | |
| 106 | Xil | Xil Traveso Piñeiro | 2.010,77 | 0,42 | Pes de lume | |
| 107 | Runnerarreventado | Diego Cao Dopico | 2.010,08 | 0,69 | ||
| 108 | Kalo | Carlos Busto Lobato | 1.976,46 | 33,62 | ||
| 109 | Santi | Santiago Lago | 1.954,10 | 22,36 | Union Penosa | |
| 110 | Txivo | José Ramón Pais Esteiro | 1.952,48 | 1,62 | ||
| 111 | Milla | Manuel Miyares Ces | 1.946,42 | 6,06 | Viclaumaia Son Internacional | |
| 112 | Marale | María José Chouza Santamaría | F | 1.936,89 | 9,53 | |
| 113 | Tifón | Jaime Tizón Davila | 1.915,17 | 21,72 | ||
| 114 | Coyote | Camilo Castro Fernández | 1.911,05 | 4,12 | ||
| 115 | Chayanne_Galaico | Juan Diego Bermejo Fernández | 1.901,45 | 9,60 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 116 | Ppc386 | * | 1.874,13 | 27,32 | DE PATA NEGRA | |
| 117 | Xures | Luis Ramos Alvarez | 1.829,82 | 44,31 | ||
| 118 | Dhooper | Fiz Alvarez Barcia | 1.769,03 | 60,79 | ||
| 119 | Fai | Andrés Faíña Rodríguez-Vila | 1.767,69 | 1,34 | Los Chipirones | |
| 120 | Kami | Camilo López Valencia | 1.756,79 | 10,90 | ||
| 121 | Sonobranco | Alfonso Carrega Rañó | 1.746,29 | 10,50 | Sanidade Activa | |
| 122 | Trapi | Iria Fernández Fontenla | F | 1.744,44 | 1,85 | |
| 123 | Pataruco | José Miguel Meza Morales | 1.736,04 | 8,40 | Esprintes inde mornin | |
| 124 | Veigas da Saínza | Santiago García González | 1.726,08 | 9,96 | ||
| 125 | Pizarro | José Luis Vázquez Guerra | 1.718,84 | 7,24 | TRAN-TRAN | |
| 126 | Gonsitto | Carlos Breijo Teixeira | 1.718,63 | 0,21 | San Rock Lugo | |
| 127 | Pinto | Alberto Garrido Daponte | 1.715,50 | 3,13 | ||
| 128 | Sega | * | 1.679,50 | 36,00 | Correveidile | |
| 129 | Aloloco | * | 1.675,10 | 4,40 | ||
| 130 | Josedr10 | José Angel Díaz Bautista | 1.671,37 | 3,73 | ||
| 131 | V.Samil | Juan Cameán Lampón | 1.663,02 | 8,35 | ||
| 132 | Garrido | * | 1.653,88 | 9,14 | ||
| 133 | Rulo | Raúl Rodríguez Basanta | 1.650,47 | 3,41 | ||
| 134 | Fuguitín74 | Miguel Angel Feijoo Alvarez | 1.650,27 | 0,20 | ||
| 135 | Correcaminos Cerni | Eduardo Cernadas Vázquez | 1.641,12 | 9,15 | ||
| 136 | Kosta | Fernando Casal Couto | 1.632,44 | 8,68 | ||
| 137 | Vir | * | F | 1.625,93 | 6,51 | Ultimahora |
| 138 | Rocío | Rocío Alvite Ferreiro | F | 1.619,06 | 6,87 | |
| 139 | Inda76 | Indalecio Núñez Quinteiro | 1.589,67 | 29,39 | ||
| 140 | Nechas | Juan Méndez López | 1.587,94 | 1,73 | ||
| 141 | Mamut | * | F | 1.585,63 | 2,31 | Cortabrisas |
| 142 | Goyanlito | Manuel González Alvarez | 1.582,76 | 2,87 | ||
| 143 | Antony | Antonio Jesús Martínez Sanjorge | 1.532,61 | 50,15 | Bule Bule Marín | |
| 144 | Bolila | * | 1.530,91 | 1,70 | ||
| 145 | Puga | José Ramón Puga García | 1.527,59 | 3,32 | ||
| 146 | Sussy | Susana Castro Pena | F | 1.520,79 | 6,80 | Cortabrisas |
| 147 | Blas | Blas Rodríguez Vázquez | 1.512,55 | 8,24 | ||
| 148 | Pirin | Oscar González Estévez | 1.499,34 | 13,21 | ||
| 149 | Jaimec | Jaime Carlos Martínez Losada | 1.494,19 | 5,15 | Lusekelo | |
| 150 | Neus | Nieves Santamaria Gómez | F | 1.487,53 | 6,66 | OS ESKARALLAOS |
| 151 | BaoEs | Francisco Bao Estévez | 1.480,51 | 7,02 | Os Correcamiños | |
| 152 | Josemaria | José Solla Casqueiro | 1.435,30 | 45,21 | OS ESKARALLAOS | |
| 153 | Zoncolan | * | 1.434,40 | 0,90 | DE PATA NEGRA | |
| 154 | Rodrigo | Rodrigo Domínguez Bouzo | 1.421,97 | 12,43 | Blade Runners | |
| 155 | Veloehívay | Arturo Vázquez Casal | 1.399,07 | 22,90 | ||
| 156 | JMGones | José Manuel González Estévez | 1.392,92 | 6,15 | ||
| 157 | Odraude | Eduardo Parra García | 1.385,41 | 7,51 | ||
| 158 | Senín | Miguel Angel Gómez Senín | 1.383,20 | 2,21 | ||
| 159 | Ivanno | * | 1.374,26 | 8,94 | ||
| 160 | Jmsanjorge | José María Sanjorge Torres | 1.359,49 | 14,77 | ||
| 161 | Davidcouselo | David Cons Couselo | 1.355,22 | 4,27 | ||
| 162 | Su-mar | Emilio Rodríguez Vázquez | 1.350,06 | 5,16 | ||
| 163 | Kiks | Enrique Peña González | 1.320,12 | 29,94 | ||
| 164 | Javidemata | Javier Pazos Recarey | 1.311,29 | 8,83 | ||
| 165 | Atejer00 | Javier Estévez Rama | 1.303,75 | 7,54 | ||
| 166 | Xalo | Xalo Maira Pernas | 1.300,82 | 2,93 | ||
| 167 | Psycho | * | 1.293,62 | 7,20 | ||
| 168 | Cabanelas | Pablo Cabanelas Eiras | 1.278,77 | 14,85 | ||
| 169 | Tino | Celestino Mato Peón | 1.263,94 | 14,83 | ||
| 170 | Jandro75 | Alejandro Rodríguez de Oliveira | 1.244,59 | 19,35 | ||
| 171 | Angelus | * | 1.244,42 | 0,17 | ||
| 172 | l0l0 | * | 1.226,95 | 17,47 | ||
| 173 | Telait | Joselo Tubío Martínez | 1.226,21 | 0,74 | ||
| 174 | Jotam | * | 1.204,17 | 22,04 | Atletico Afilados Runners | |
| 175 | Fernandobesada | Fernando Besada Alonso | 1.203,88 | 0,29 | ||
| 176 | Mexi | María Guadalupe Chávez Vázquez | F | 1.201,43 | 2,45 | |
| 177 | Xuncall | * | 1.198,58 | 2,85 | Correveidile | |
| 178 | Maga | Xosé Magariños Maceiras | 1.195,01 | 3,57 | ||
| 179 | Cris | Cristina Estévez Crespo | F | 1.194,85 | 0,16 | |
| 180 | Als | Alberto Losada Sampayo | 1.193,79 | 1,06 | In Extremis | |
| 181 | XabiSB | * | 1.181,50 | 12,29 | ||
| 182 | Fonti | María Romero Ferreiro | F | 1.170,67 | 10,83 | |
| 183 | José Trail | José Argibay Torres | 1.164,32 | 6,35 | ||
| 184 | Martita | Marta Soto Beltrán | F | 1.152,56 | 11,76 | Redonélite |
| 185 | Adriluc | * | 1.142,52 | 10,04 | ||
| 186 | Jana | Ana Abuín Rodríguez | F | 1.139,51 | 3,01 | |
| 187 | Santiso | José Luis Santiso Legaspi | 1.130,60 | 8,91 | ||
| 188 | Julinho | Julio Muñoz Espasandín | 1.128,50 | 2,10 | ||
| 189 | Rocka | Luis Pérez Roca | 1.117,04 | 11,46 | DE PATA NEGRA | |
| 190 | Keyser Söze | José Angel Vázquez Oliveira | 1.107,93 | 9,11 | ||
| 191 | Raki | Raquel Zapata Rodríguez | F | 1.102,19 | 5,74 | |
| 192 | Orhugas | Oscar Milego Fernández | 1.101,32 | 0,87 | ||
| 193 | Roberxea | Roberto Carro García | 1.099,88 | 1,44 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 194 | Catharsius | * | 1.097,20 | 2,68 | ||
| 195 | Lobo | Carlos Vicente Lobo | 1.087,24 | 9,96 | Viclaumaia Galicia | |
| 196 | Tony | José Antonio Domínguez Pereira | 1.082,61 | 4,63 | CARMA all stars | |
| 197 | Chío | Gabriel Corujeira Rodriguez | 1.076,50 | 6,11 | Redonélite | |
| 198 | Xesús | Jesús Astray Castro | 1.073,78 | 2,72 | ||
| 199 | Dha200 | * | 1.072,86 | 0,92 | ||
| 200 | Lasfar11 | Javier Ledo Castro | 1.058,95 | 13,91 | ||
| 201 | Luisgra | Luis Manuel Graña González | 1.045,90 | 13,05 | ||
| 202 | Kipketer | * | 1.043,03 | 2,87 | ||
| 203 | Fvilbar | * | 1.037,61 | 5,42 | ||
| 204 | Loischantada | * | 1.036,95 | 0,66 | ||
| 205 | Soutullo | José Manuel Soutullo Sampedro | 1.029,49 | 7,46 | ||
| 206 | Littlejohn | * | 1.028,38 | 1,11 | ||
| 207 | Figueroa | Víctor Figueroa Pazos | 1.025,41 | 2,97 | ||
| 208 | Viticardeo | Víctor Manuel García Martínez | 1.022,08 | 3,33 | ||
| 209 | Anita | Ana María Dopico | F | 1.016,75 | 5,33 | Cortabrisas |
| 210 | Míguez | José Angel González Míguez | 1.012,54 | 4,21 | ||
| 211 | Manulis 66 | José Manuel Seco Veiga | 1.001,95 | 10,59 | ||
| 212 | OMM | Oscar Martínez Millán | 999,73 | 2,22 | ||
| 213 | Curi | José Manuel Curieses López | 999,58 | 0,15 | ||
| 214 | Marisiña | Marisa Rúa Prieto | F | 974,54 | 25,04 | |
| 215 | Maylin | * | 972,38 | 2,16 | ||
| 216 | Sango | Javier Santos González | 965,75 | 6,63 | ||
| 217 | Chopito | Manuel González Ferreira | 947,73 | 18,02 | ||
| 218 | Dani | Daniel Lorenzo Hermida | 946,42 | 1,31 | Viclaumaia Galicia | |
| 219 | Crs23 | Carlos Ruiz Seijo | 945,84 | 0,58 | ||
| 220 | Potato | Guillermo Silva Fuentes | 944,98 | 0,86 | ||
| 221 | Joselug | José Luis García Rodríguez | 941,17 | 3,81 | ||
| 222 | Xulio | Xulio López Piñeiro | 933,13 | 8,04 | Pes de lume | |
| 223 | Batchoco | * | 932,88 | 0,25 | ||
| 224 | Luisbuazo | José Luis Fernández Carbajales | 928,41 | 4,47 | ||
| 225 | Soriano | * | 927,58 | 0,83 | Esprintes inde mornin | |
| 226 | Jose Afonso | Jose Afonso Teixeira | 926,12 | 1,46 | ||
| 227 | Sukia | * | F | 906,70 | 19,42 | |
| 228 | Ojete | Pablo Sánchez Gómez | 882,56 | 24,14 | Pollitas | |
| 229 | Susaniña | Susana Bellas Bermúdez | F | 882,42 | 0,14 | Cortabrisas |
| 230 | Pitixán | Carlos Valdés López | 869,29 | 13,13 | ||
| 231 | Toneco | Antonio Carballal González | 865,49 | 3,80 | Bule Bule Marín | |
| 232 | Khene | * | 864,97 | 0,52 | PASTELALRHUM | |
| 233 | Nanaco | Fernando Ameneiro Bravo | 859,96 | 5,01 | Lusekelo | |
| 234 | Pilar Marquiz | Pilar Marquiz Hernández | F | 839,82 | 20,14 | |
| 235 | Kartiza | * | 835,97 | 3,85 | ||
| 236 | Sonia | Sonia Teijeiro Ferro | F | 828,13 | 7,84 | |
| 237 | Peregrino | * | 823,69 | 4,44 | ||
| 238 | Die Füsse | * | 802,62 | 21,07 | ||
| 239 | José Iglesias | José Iglesias Covelo | 786,31 | 16,31 | ||
| 240 | Presy | Oscar Gómez Míguez | 777,71 | 8,60 | ||
| 241 | SantiGarcía | Santiago García Martínez | 774,09 | 3,62 | ||
| 242 | Manuel Rdrez | Manuel Rodríguez Prieto | 759,30 | 14,79 | ||
| 243 | Ferradás | Carlos Santos Ferradás | 740,26 | 19,04 | ||
| 244 | RST | Roberto Salvado Tejedor | 739,40 | 0,86 | ||
| 245 | SrBlanco | Alvaro Blanco Figueira | 729,23 | 10,17 | ||
| 246 | Marcos Vega | Marcos Vega Esperon | 728,62 | 0,61 | Los Chipirones | |
| 247 | Depor10 | José Manuel Piñeiro Lago | 728,03 | 0,59 | ||
| 248 | Cecebre | * | 718,95 | 9,08 | ||
| 249 | Al-novo | Alberto Novo Celeiro | 713,28 | 5,67 | Atletico Afilados Runners | |
| 250 | Tito | Samuel Torres Barreiro | 713,11 | 0,17 | ||
| 251 | Alberalin | Alberto Alonso Insua | 708,45 | 4,66 | ||
| 252 | Zizou2100 | José Gabino Edreira García | 696,42 | 12,03 | ||
| 253 | Fran Millán | Francisco Millán Otero | 690,33 | 6,09 | ||
| 254 | Xoán Carlos | * | 680,00 | 10,33 | ||
| 255 | Villar48 | Jesús Villar Estévez | 671,65 | 8,35 | ||
| 256 | Fredi | Alfredo López Moral | 669,65 | 2,00 | ||
| 257 | Julitojr | * | 665,37 | 4,28 | ||
| 258 | Jhersio | Sergio Román Refojos | 660,64 | 4,73 | ||
| 259 | Pumuki | * | 660,47 | 0,17 | ||
| 260 | Miranda | Oscar Miranda Golmar | 648,98 | 11,49 | ||
| 261 | Raio | Adolfo Ricoy Bugarín | 640,11 | 8,87 | ||
| 262 | Xeliño | Angel Meijide Pedrosa | 638,05 | 2,06 | ||
| 263 | G550 | Antonio Gallardo de la Coba | 610,21 | 27,84 | ||
| 264 | José Antonio | José Antonio Rodrigues Oliveira | 608,83 | 1,38 | ||
| 265 | Miguel de Monteiro | Luis Miguel García Otero | 606,90 | 1,93 | ||
| 266 | Pires | * | 605,00 | 1,90 | ||
| 267 | Silis | Basilio Rouco Besada | 604,45 | 0,55 | ||
| 268 | Herminator | * | 598,89 | 5,56 | ||
| 269 | Yomakita | Mario Gómez Calviño | 589,17 | 9,72 | ||
| 270 | Schnee | * | 585,05 | 4,12 | ||
| 271 | Linneo | Carlos Maldonado González | 584,74 | 0,31 | ||
| 272 | Isa | Isabel Rodríguez Alvarez | F | 577,95 | 6,79 | |
| 273 | Barry | Fernando Barros Gigirey | 575,54 | 2,41 | ||
| 274 | Hratt | Francisco Marco Rius | 568,25 | 7,29 | ||
| 275 | Soiber | Daniel Otero Ambroa | 563,75 | 4,50 | ||
| 276 | Nirvioso | Angel Manuel Maciñeiras Núñez | 561,90 | 1,85 | ||
| 277 | Pkrunner | * | F | 559,69 | 2,21 | |
| 278 | Jaichachu | * | 552,72 | 6,97 | Os Olímpicos do Copazo | |
| 279 | Mercury81 | Santiago Solla Crespo | 551,48 | 1,24 | Bule Bule Marín | |
| 280 | Amodiño | Pablo Cendán Fontela | 550,10 | 1,38 | ||
| 281 | Sol | Soledad Camacho Lobato | F | 546,43 | 3,67 | Blade Runners |
| 282 | Anxo.Barreiro | Anxo Barreiro Aller | 545,93 | 0,50 | ||
| 283 | Xosé Lois | Xosé Lois Vázquez Fernández | 540,09 | 5,84 | ||
| 284 | Forestman | Alvaro da Silva Lorenzo | 538,49 | 1,60 | ||
| 285 | Mochuelo | * | 534,95 | 3,54 | ||
| 286 | Pichi | Ricardo Pueyo Santillana | 530,87 | 4,08 | ||
| 287 | Betinho | Roberto Maceiras Seoane | 530,51 | 0,36 | ||
| 288 | Txomin | Domingo Prado Teijeiro | 521,38 | 9,13 | ||
| 289 | Sportacus | Xan Xosé Suárez Vilela | 520,26 | 1,12 | ||
| 290 | Xabirs | Xabier Rodríguez Soto | 518,03 | 2,23 | ||
| 291 | Marvi | María del Mar Rodríguez Vila | F | 516,57 | 1,46 | |
| 292 | Sgan | Simón G. Antar Nieto | 513,38 | 3,19 | ||
| 293 | Gertiz | Germán Tizón Freiría | 512,18 | 1,20 | ||
| 294 | Bimba | * | F | 510,51 | 1,67 | |
| 295 | César | * | 502,08 | 8,43 | ||
| 296 | Palote | Pablo López Calaza | 491,55 | 10,53 | ||
| 297 | Alcabramon | Ramón Fallon Esparza | 487,89 | 3,66 | OS ESKARALLAOS | |
| 298 | Deb | Déborah Gil Alvarez | F | 485,41 | 2,48 | |
| 299 | Peposuevos | Pepo Suevos | 479,38 | 6,03 | ||
| 300 | Pako | Francisco Orro Arcay | 477,27 | 2,11 | ||
| 301 | Jastaspista | Francisco Basteiro Magariños | 470,87 | 6,40 | ||
| 302 | Barrachina | José Luis Beltrán Mara | 470,56 | 0,31 | Unión Galega Palante | |
| 303 | Gonzalo | Gonzalo Varela Sánchez | 469,45 | 1,11 | ||
| 304 | Luille | Luis Valdés López | 467,04 | 2,41 | ||
| 305 | Fer | Fernando Vilaboy Ledo | 461,75 | 5,29 | Ultimahora | |
| 306 | Icosas | * | 453,25 | 8,50 | ||
| 307 | Whilly | Oscar García Blanco | 446,62 | 6,63 | ||
| 308 | Jvillaspe | Javier Villas Pedruelo | 435,75 | 10,87 | ||
| 309 | Marquiz | Sergio del Arco Marquiz | 418,15 | 17,60 | ||
| 310 | Mary Carmen | María del Carmen Fernández Costas | F | 412,87 | 5,28 | |
| 311 | Jaugusto | Javier Augusto González | 412,19 | 0,68 | DE PATA NEGRA | |
| 312 | Maceda | Carlos Quintas Vilas | 404,60 | 7,59 | ||
| 313 | Koe | Fernando Freiría González | 402,94 | 1,66 | Os Choqueiros | |
| 314 | Trasno | José Benito Charlín Trigo | 399,37 | 3,57 | Albariño-Ribeiro Runners | |
| 315 | Josepf | * | 396,07 | 3,30 | ||
| 316 | Manugm1981 | Manuel García Magariños | 392,15 | 3,92 | ||
| 317 | Pablocrojo | José Pablo Cabaleiro Rojo | 388,28 | 3,87 | ||
| 318 | Mine | * | 380,23 | 8,05 | Vasverfoula | |
| 319 | Kaka | * | 379,58 | 0,65 | ||
| 320 | Murolo | * | 378,88 | 0,70 | ||
| 321 | Inklesinho | Gustavo López Martínez | 371,45 | 7,43 | ||
| 322 | Oscar33 | Oscar García García | 371,09 | 0,36 | ||
| 323 | David | David García Linares | 369,55 | 1,54 | ||
| 324 | Barqueiro | * | F | 363,77 | 5,78 | |
| 325 | Boimil | José Miguel Sánchez García | 360,99 | 2,78 | ||
| 326 | Olveira | Francisco González Olveira | 359,19 | 1,80 | Viclaumaia Son Internacional | |
| 327 | Tato_veloz | Antonio Alejandro Martínez Zabala | 355,52 | 3,67 | ||
| 328 | Pa | Patricia Salgado López | F | 352,94 | 2,58 | |
| 329 | Josanpar | José Carlos Sánchez Pardo | 352,45 | 0,49 | Correveidile | |
| 330 | Oliver | Angel Oliver Arias Chao | 346,77 | 5,68 | ||
| 331 | Manoel | Manuel Morales Fernández | 346,48 | 0,29 | ||
| 332 | Sergio23 | Sergio Vázquez Otero | 343,92 | 2,56 | Pollitas | |
| 333 | Fernando | Fernando Losada Losada | 343,01 | 0,91 | ||
| 334 | Cris.budino.l | Cristóbal Budiño Lorenzo | 341,80 | 1,21 | ||
| 335 | Pachi | Patricia Isabel Massó Alvarez | F | 338,83 | 2,97 | |
| 336 | Juan | Juan Castro Riveiro | 338,07 | 0,76 | ||
| 337 | Bouzas | * | 326,49 | 11,58 | ||
| 338 | RubenGM80 | Rubén García Miguélez | 318,54 | 7,95 | ||
| 339 | Anadr | * | F | 309,80 | 8,74 | Blade Runners |
| 340 | Hadroq | Adán Almendárez Roque | 296,89 | 12,91 | ||
| 341 | Mati | Matías Núñez Arrojo | 289,26 | 7,63 | Viclaumaia Galicia | |
| 342 | MiguelVR | Miguel A. Vilaboy Romero | 288,18 | 1,08 | Vasverfoula | |
| 343 | Cimarrón | Rubén Vilar Vázquez | 284,92 | 3,26 | Correveidile | |
| 344 | Robertos | Roberto Díaz Alvarez | 280,81 | 4,11 | Pes de lume | |
| 345 | JPC | Jorge Penabad Calvo | 278,98 | 1,83 | Ultimahora | |
| 346 | Nebril | Javier Nebril Fernández | 272,89 | 6,09 | ||
