
Terceira División - Clasificación xeral
Xeral - Masculina - Feminina
| Nick | Nome | Puntos | Dif. | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higui | José Manuel Roca Rodríguez | 9.618,47 | |||
| 2 | Orbita | * | 8.975,01 | 643,46 | Os Afiadores | |
| 3 | A.G.G. | Angel García García | 8.422,19 | 552,82 | ||
| 4 | Manel | José Manuel Ferreiro Formoso | 8.033,18 | 389,01 | Os Afiadores | |
| 5 | Elvis | Fernando Rodríguez Vázquez | 7.483,61 | 549,57 | ||
| 6 | Jesusb | Jesús Bernal Gómez | 7.353,07 | 130,54 | ||
| 7 | Largoaliento | * | 7.279,29 | 73,78 | Vasverfoula | |
| 8 | Rubenigui | José Rubén Calvo Fernández | 7.123,86 | 155,43 | Os Afiadores | |
| 9 | Vistahermosa | José Manuel Ferreiro Vázquez | 6.990,27 | 133,59 | Os Afiadores | |
| 10 | Eskijama | Carlos Cid Coello | 6.657,10 | 333,17 | Sanidade Activa | |
| 11 | Secaiv | * | 6.595,22 | 61,88 | Os Rodeiros | |
| 12 | Corneira | José Suárez Leis | 5.979,00 | 616,22 | ||
| 13 | Anillaco | Guillermo Campos Martinaschi | 5.614,38 | 364,62 | ||
| 14 | Lago | Ismael Lago Monroy | 5.293,57 | 320,81 | ||
| 15 | Juanmanquik | Juan Manuel Bautis Otero | 5.207,13 | 86,44 | ||
| 16 | Rugby 19 | Carlos Muradás Núñez | 5.186,50 | 20,63 | ||
| 17 | Flecha | * | 5.078,15 | 108,35 | ||
| 18 | Espi | Roberto Espiña Fernández | 5.038,33 | 39,82 | ||
| 19 | Mandacarallo | * | 5.033,62 | 4,71 | Vasverfoula | |
| 20 | Nolas | Francisco Javier Espiña Fernández | 4.993,15 | 40,47 | ||
| 21 | Oso | José Luis López Alvarez | 4.689,96 | 303,19 | ||
| 22 | Pedralonga | * | 4.627,64 | 62,32 | ||
| 23 | Ram59 | Ramón Muñoz López | 4.572,22 | 55,42 | Sanidade Activa | |
| 24 | Basi | Basilio Verdeal González | 4.516,35 | 55,87 | ||
| 25 | Candi | Cándido Calvo Varela | 4.399,16 | 117,19 | ||
| 26 | Yagus | Yago Lago Alvarez | 4.391,30 | 7,86 | Unión Penosa | |
| 27 | Espadana | Javier Garrido Pumar | 4.382,30 | 9,00 | Os Afiadores | |
| 28 | AIC | * | 4.378,23 | 4,07 | ||
| 29 | Coidador | Javier Santos González | 4.254,77 | 123,46 | Los afilados | |
| 30 | Pacoti | Francisco Tielas Tato | 4.206,27 | 48,50 | ||
| 31 | Ferroman | Manuel Ferro Dopico | 4.151,49 | 54,78 | Vasverfoula | |
| 32 | Royrunner | Roy González Salgado | 4.041,77 | 109,72 | Os Limiaos | |
| 33 | Norris | Jesús Enrique Rey Souto | 3.954,91 | 86,86 | ||
| 34 | Burgos | José Antonio Burgos Rey | 3.950,19 | 4,72 | ||
| 35 | Astersede | Juan Núñez Seoane | 3.844,96 | 105,23 | ||
| 36 | Jesu | Miguel Ramos López | 3.816,50 | 28,46 | ||
| 37 | Xinzo | José Manuel Pérez Vázquez | 3.816,05 | 0,45 | ||
| 38 | Maikel | * | 3.718,27 | 97,78 | ||
| 39 | Andre Souza | Andre Luiz de Souza | 3.641,80 | 76,47 | ||
| 40 | La Niña | Jorge Fernando Alonso del Río | 3.608,85 | 32,95 | ||
| 41 | Betos | Alberto López Vázquez | 3.588,53 | 20,32 | San Rock Lugo | |
| 42 | Jackrayder | Jacobo Suárez Vázquez | 3.582,15 | 6,38 | ||
| 43 | Marcos | Marcos Castro Balboa | 3.575,45 | 6,70 | In Extremis | |
| 44 | Diegon | * | 3.559,54 | 15,91 | ||
| 45 | Ramallo | José Antonio Ramallo Reboredo | 3.437,22 | 122,32 | ||
| 46 | Tiojuan | Juan Manuel Pintado Costa | 3.422,17 | 15,05 | ||
| 47 | Rayito | Francisco Míguez Guilán | 3.396,52 | 25,65 | Os do jrobe | |
| 48 | Tomas | Tomás Seoane Muñiz | 3.275,96 | 120,56 | In Extremis | |
| 49 | Airkanada | Alberto Lorenzo Giménez | 3.274,66 | 1,30 | ||
| 50 | Juampa | Juan Pablo López Vázquez | 3.231,18 | 43,48 | San Rock Lugo | |
| 51 | Maradona | José Manuel García Estévez | 3.226,22 | 4,96 | ||
| 52 | Jmturnes | José Manuel Turnes Cordeiro | 3.193,50 | 32,72 | ||
| 53 | Carreirapolacosta | Montserrat Carreira Costa | F | 3.191,50 | 2,00 | |
| 54 | Aitor | Aitor Cid Puga | 3.152,22 | 39,28 | Taboadela A | |
| 55 | Hos | Rafael Solbes Vila | 3.120,77 | 31,45 | Sanidade Activa | |
| 56 | PMT1370 | Pablo Méndez | 3.072,13 | 48,64 | ||
| 57 | Isidro | Isidro Iglesias Iglesias | 3.036,99 | 35,14 | Os do jrobe | |
| 58 | López | Miguel López Casado | 2.998,25 | 38,74 | ||
| 59 | Caranquexo | José Manuel Pérez Iglesias | 2.950,72 | 47,53 | ||
| 60 | CPG | Carlos Peña Gavilán | 2.931,98 | 18,74 | ||
| 61 | Mavai | Manuel Vázquez Iglesias | 2.930,59 | 1,39 | ||
| 62 | Vacatola | Juanjo Gómez Cortés | 2.889,46 | 41,13 | ||
| 63 | Jastaspista | Francisco Basteiro Magariños | 2.854,56 | 34,90 | ||
| 64 | Sanda | David Canosa Rojo | 2.784,72 | 69,84 | Los Chipirones | |
| 65 | Fuentes | Rafael Fuentes Lubián | 2.776,41 | 8,31 | ||
| 66 | Pescadería | Manuel Castro Míguens | 2.773,83 | 2,58 | ||
| 67 | Xuncall | * | 2.673,70 | 100,13 | Pura Raza Galega | |
| 68 | Als | Alberto Losada Sampayo | 2.581,88 | 91,82 | In Extremis | |
| 69 | MiguelVR | Miguel A. Vilaboy Romero | 2.559,45 | 22,43 | Vasverfoula | |
| 70 | Trapi | Iria Fernández Fontenla | F | 2.519,59 | 39,86 | |
| 71 | Lucax | * | F | 2.493,92 | 25,67 | |
| 72 | Psycho | * | 2.461,96 | 31,96 | ||
| 73 | Barreras | * | 2.448,87 | 13,09 | ||
| 74 | l0l0 | * | 2.425,88 | 22,99 | ||
| 75 | Pinto | Alberto Garrido Daponte | 2.408,82 | 17,06 | ||
| 76 | Santi | Santiago Lago | 2.408,26 | 0,56 | Unión Penosa | |
| 77 | Brincadeiro | Alberto Rodríguez Meiriño | 2.400,42 | 7,84 | ||
| 78 | Txuki30 | * | 2.395,97 | 4,45 | ||
| 79 | Palote | Pablo López Calaza | 2.318,43 | 77,54 | ||
| 80 | Tony | José Antonio Domínguez Pereira | 2.313,02 | 5,41 | CARMA all stars | |
| 81 | OMM | Oscar Martínez Millán | 2.311,21 | 1,81 | ||
| 82 | FernandoKorpore | Fernando Pérez Reboredo | 2.217,19 | 94,02 | ||
| 83 | Miguel MM | Miguel Martínez Martínez | 2.183,88 | 33,31 | ||
| 84 | Carba | Xosé Manuel Carballeira Hortas | 2.169,52 | 14,36 | ||
| 85 | Cabuxo | * | 2.168,49 | 1,03 | ||
| 86 | Maga | Xosé Magariños Maceiras | 2.125,63 | 42,86 | ||
| 87 | Sonobranco | Alfonso Carrega Rañó | 2.123,41 | 2,22 | Sanidade Activa | |
| 88 | Dieji | Diego García Lorenzo | 2.100,68 | 22,73 | ||
| 89 | Xures | Luis Ramos Alvarez | 2.035,84 | 64,84 | Os Limiaos | |
| 90 | Sito 77 | Luis Vilasuso Pita | 2.022,23 | 13,61 | ||
| 91 | Jasper | José Antonio Saavedra Pazos | 2.021,40 | 0,83 | ||
| 92 | Manulis 66 | José Manuel Seco Veiga | 2.012,74 | 8,66 | ||
| 93 | Slrey | * | 2.011,52 | 1,22 | ||
| 94 | Chopito | Manuel González Ferreira | 2.006,21 | 5,31 | ||
| 95 | Mond | * | 2.002,65 | 3,56 | ||
| 96 | Angelus | * | 1.990,24 | 12,41 | ||
| 97 | Dani | Daniel Lorenzo Hermida | 1.987,55 | 2,69 | Viclaumaia Galicia | |
| 98 | Niko | Nicolás Chao Fernández | 1.972,29 | 15,26 | No me pises que llevo Myzuno | |
| 99 | Kamibal | Camilo Villanueva Lameiro | 1.966,33 | 5,96 | ||
| 100 | Srsoto | Diego Soto Feijoo | 1.964,53 | 1,80 | ||
| 101 | Manuafor | Manuel Castro Lago | 1.905,58 | 58,95 | ||
| 102 | Doniz | Begoña Doniz Freire | F | 1.875,44 | 30,14 | |
| 103 | Tirillas | Miguel Sueiro Méndez | 1.874,58 | 0,86 | Tirillas | |
| 104 | Tirimuflón | Andrés Sueiro Méndez | 1.851,71 | 22,87 | Tirillas | |
| 105 | Xules | Julio Yáñez Novo | 1.813,40 | 38,31 | ||
| 106 | Miro | Ramiro Amigo González | 1.805,24 | 8,16 | ||
| 107 | Villar48 | Jesús Villar Estévez | 1.801,71 | 3,53 | ||
| 108 | V.Samil | Juan Cameán Lampón | 1.786,16 | 15,55 | ||
| 109 | Chayanne_Galaico | Juan Diego Bermejo Fernández | 1.784,07 | 2,09 | os olímpicos do copazo | |
| 110 | Tito | Samuel Torres Barreiro | 1.779,75 | 4,32 | No me pises que llevo Myzuno | |
| 111 | Marcos Vega | Marcos Vega Esperon | 1.769,14 | 10,61 | Los Chipirones | |
| 112 | Amigo | Abel Amigo Digón | 1.759,47 | 9,67 | ||
| 113 | Xenosilve | José Manuel Omil Iglesias | 1.742,37 | 17,10 | Bule Bule Marín | |
| 114 | Sakydogalo | Santiago Fernández Rial | 1.736,65 | 5,72 | ||
| 115 | Toneco | Antonio Carballal González | 1.732,39 | 4,26 | Bule Bule Marín | |
| 116 | Anita | Ana María Dopico | F | 1.698,51 | 33,88 | Cortabrisas |
| 117 | Charrua | Antonio Pablo Carballini Denes | 1.622,35 | 76,16 | ||
| 118 | Pilar Marquiz | Pilar Marquiz Hernández | F | 1.600,05 | 22,30 | |
| 119 | Tania | Tania Sánchez Otero | F | 1.597,41 | 2,64 | Acadix |
| 120 | Pizarro | José Luis Vázquez Guerra | 1.593,36 | 4,05 | Tran tran | |
| 121 | Mape73 | Miguel Angel Piñón Esteban | 1.570,60 | 22,76 | Sanidade Activa | |
| 122 | Iris | Iris Soto Blanco | F | 1.561,67 | 8,93 | Redonelite |
| 123 | Vic84 | Víctor Sierra Porto | 1.547,36 | 14,31 | ||
| 124 | Tito Limio | Augusto López López | 1.543,40 | 3,96 | Os Limiaos | |
| 125 | XabiSB | * | 1.543,35 | 0,05 | ||
| 126 | Nando | Fernando Lago Castro | 1.538,10 | 5,25 | Redonelite | |
| 127 | Acefresco | Alejandro Celis Fresco | 1.537,32 | 0,78 | ||
| 128 | Mamut | * | F | 1.535,39 | 1,93 | Cortabrisas |
| 129 | Luisiño-Lamas | Luis Iglesias Raña | 1.515,53 | 19,86 | ||
| 130 | Chavalín | José Fernández Cid | 1.514,56 | 0,97 | ||
| 131 | Tiribaticaso | Francisco González Costa | 1.487,66 | 26,90 | Tirillas | |
| 132 | Rcastro | * | 1.473,51 | 14,15 | ||
| 133 | Cherookee | * | 1.470,30 | 3,21 | ||
| 134 | Runnerarreventado | Diego Cao Dopico | 1.461,96 | 8,34 | ||
| 135 | Ramiguens | Ramón Miguéns Lago | 1.451,60 | 10,36 | ||
| 136 | Fiona | Isabel Rodríguez Bermúdez | F | 1.449,97 | 1,63 | |
| 137 | Fai | Andrés Faíña Rodríguez-Vila | 1.409,93 | 40,04 | Los Chipirones | |
| 138 | Presy | Oscar Gómez Míguez | 1.409,65 | 0,28 | Os Limiaos | |
| 139 | Luisgra | Luis Manuel Graña González | 1.401,75 | 7,90 | ||
| 140 | Karlitos | * | 1.385,68 | 16,07 | ||
| 141 | Jaimec | Jaime Carlos Martínez Losada | 1.365,18 | 20,50 | ||
| 142 | Linneo | Carlos Maldonado González | 1.335,47 | 29,71 | ||
| 143 | César | César Rodríguez Folgar | 1.320,17 | 15,30 | ||
| 144 | Ramallets | Oscar José Seoane Vázquez | 1.315,04 | 5,13 | Os Paragüeiros | |
| 145 | Xabirs | Xabier Rodríguez Soto | 1.292,37 | 22,67 | ||
| 146 | Bravo | Javier Santos Ferradas | 1.238,60 | 53,77 | ||
| 147 | BaoEs | Francisco Bao Estévez | 1.221,60 | 17,00 | ||
| 148 | Adriluc | Jesús Bayón Laguna | 1.209,30 | 12,30 | ||
| 149 | Feáns | Oscar Dopazo Penin | 1.192,48 | 16,82 | ||
| 150 | Pitixán | Carlos Valdés López | 1.169,48 | 23,00 | ||
| 151 | Caxoto | Eduardo Banga García | 1.163,70 | 5,78 | ||
| 152 | Rapo | * | 1.155,23 | 8,47 | ||
| 153 | Nebril | Javier Nebril Fernández | 1.136,84 | 18,39 | ||
| 154 | Soutullo | José Manuel Soutullo Sampedro | 1.136,24 | 0,60 | ||
| 155 | Tirigacela | Miguel Taboada González | 1.133,96 | 2,28 | Tirillas | |
| 156 | Pichi | Ricardo Pueyo Santillana | 1.133,13 | 0,83 | ||
| 157 | Tusaro | * | 1.129,41 | 3,72 | ||
| 158 | Schnee | * | 1.125,34 | 4,07 | ||
| 159 | NV | * | 1.100,74 | 24,60 | ||
| 160 | Franky | Francisco José Delgado Montes | 1.092,50 | 8,24 | os olímpicos do copazo | |
| 161 | Peregrino | * | 1.085,98 | 6,52 | ||
| 162 | Xiamenfroi | * | 1.062,16 | 23,82 | ||
| 163 | Mergullón | M. Alberto Fernández Fraga | 1.021,59 | 40,57 | ||
| 164 | Xose | José Luis Roibas Fernández | 1.000,74 | 20,85 | ||
| 165 | Montse | Montserrat Estévez Rodríguez | F | 983,95 | 16,79 | |
| 166 | Miguelbm | Miguel Bernárdez Martínez | 976,57 | 7,38 | CARMA Rias Baixas | |
| 167 | Milla | Manuel Miyares Ces | 975,14 | 1,43 | Viclaumaia Son | |
| 168 | David_T | David Teijido Prieto | 972,46 | 2,68 | ||
| 169 | Die Füsse | * | 961,55 | 10,91 | ||
| 170 | Nikr0 | Diego Pérez Vieites | 960,34 | 1,21 | ||
| 171 | Antonio | Antonio Guerreiro Pantaleón | 954,30 | 6,04 | ||
| 172 | Deiros | Carlos Deiros Díaz | 941,08 | 13,22 | ||
| 173 | Yorugua64 | Ricardo Brandón Venozza | 940,00 | 1,08 | ||
| 174 | Whilly | Oscar García Blanco | 929,31 | 10,69 | ||
| 175 | Nachete | Ignacio Rodríguez Pérez | 917,29 | 12,02 | Viclaumaia Son | |
| 176 | Txomin | Domingo Prado Teijeiro | 906,88 | 10,41 | ||
| 177 | Antony | Antonio Jesús Martínez Sanjorge | 903,84 | 3,04 | ||
| 178 | Olveira | Francisco González Olveira | 903,76 | 0,08 | Viclaumaia Son | |
| 179 | Peke | Patricia Barro Rochela | F | 852,05 | 51,71 | Cortabrisas |
| 180 | Telait | Joselo Tubío Martínez | 838,30 | 13,75 | ||
| 181 | Jesús L.A. | Jesús López Alvarez | 821,26 | 17,04 | ||
| 182 | Palentina | Emma Pérez García | F | 818,81 | 2,45 | Rabacallos team |
| 183 | Senín | Miguel Angel Gómez Senín | 813,89 | 4,92 | ||
| 184 | Fvilbar | * | 801,27 | 12,62 | ||
| 185 | Mexi | María Guadalupe Chávez Vázquez | F | 796,02 | 5,25 | |
| 186 | JEF | José Manuel Edrosa Folgueira | 793,46 | 2,56 | San Rock Lugo | |
| 187 | H | Hugo Fernández Franco | 791,90 | 1,56 | Vasverfoula | |
| 188 | Xana | * | F | 789,89 | 2,01 | |
| 189 | RST | Roberto Salvado Tejedor | 783,59 | 6,30 | ||
| 190 | Colifata | * | F | 778,63 | 4,96 | |
| 191 | Agrasarlasi | Juan Agrasar Rey | 773,48 | 5,15 | ||
| 192 | Imata | Ismael Mata | 757,17 | 16,31 | ||
| 193 | Mailadavid | * | 739,84 | 17,33 | ||
| 194 | Nanaco | Fernando Ameneiro Bravo | 733,97 | 5,87 | ||
| 195 | Borxa | Borja Manuel Lamas Lage | 732,52 | 1,45 | ||
| 196 | Maceda | Carlos Quintas Vilas | 716,18 | 16,34 | Os Rodeiros | |
| 197 | Josepf | * | 701,79 | 14,39 | ||
| 198 | Koe | Fernando Freiría González | 686,91 | 14,88 | ||
| 199 | Steeler | Emilio Alvarez Alvarez | 674,14 | 12,77 | ||
| 200 | Moraña | Xulián Mateu Suárez Fontes | 669,81 | 4,33 | ||
| 201 | Zizou | José Gabino Edreira García | 661,93 | 7,88 | Bule Bule Marín | |
| 202 | Sonibuho | Agustín Gómez Soneira | 660,25 | 1,68 | ||
| 203 | Papabaloo | David Boleas Ramón | 651,57 | 8,68 | ||
| 204 | Amodiño | Pablo Cendán Fontela | 648,35 | 3,22 | ||
| 205 | Kallaikoi | Carlos Manuel Gómez Bóveda | 638,33 | 10,02 | ||
| 206 | Sagitario | Purificación Pérez González | F | 632,90 | 5,43 | |
| 207 | Gino | * | 628,38 | 4,52 | ||
| 208 | Vir | * | F | 622,10 | 6,28 | |
| 209 | AmnesicoP | * | 603,38 | 18,72 | ||
| 210 | Marcosen | Marcos Domínguez Faro | 528,74 | 74,64 | ||
| 211 | Supermorais | Eduardo José Alvarez Morais | 515,54 | 13,20 | Os Paragüeiros | |
| 212 | Mapukie | Alberto Cidras Alfonso | 514,22 | 1,32 | ||
| 213 | Urko | Ramón Sampedro Múñiz | 513,47 | 0,75 | ||
| 214 | Gonsaa | María José González Saavedra | F | 509,95 | 3,52 | |
| 215 | Depor10 | José Manuel Piñeiro Lago | 509,82 | 0,13 | ||
| 216 | Pa | Patricia Salgado López | F | 504,94 | 4,88 | |
| 217 | PabloG | Pablo García Barbeira | 500,87 | 4,07 | ||
| 218 | Pimen | Carlos Pimentel Sertaje | 499,47 | 1,40 | ||
| 219 | Berti | * | 498,59 | 0,88 | ||
| 220 | Psanxiao | Pablo Sanxiao Roca | 492,22 | 6,37 | ||
| 221 | Rosso | Pablo Casal Varela | 491,62 | 0,60 | ||
| 222 | Seke | * | 485,46 | 6,16 | ||
| 223 | Mymicrichy | Adela Pérez López | F | 482,49 | 2,97 | |
| 224 | Xeliño | Angel Meijide Pedrosa | 465,90 | 16,59 | ||
| 225 | Baldo | Alberto Rodríguez Baldomir | 457,66 | 8,24 | ||
| 226 | Naiman | Javier Pérez Fernández | 456,92 | 0,74 | ||
| 227 | Mando | * | 450,52 | 6,40 | ||
| 228 | Pkrunner | * | F | 449,67 | 0,85 | |
| 229 | Tronco | Luis Miguel García Otero | 445,93 | 3,74 | ||
| 230 | Anti | Yolanda Valeiras Vázquez | F | 421,10 | 24,83 | |
| 231 | G2 | Germán González Estévez | 420,95 | 0,15 | ||
| 232 | Irix | * | F | 419,70 | 1,25 | Fillas do Vento |
| 233 | Juanola | * | F | 410,94 | 8,76 | |
| 234 | Sergio | Sergio Monteagudo Rodríguez | 390,66 | 20,28 | Viclaumaia Galicia | |
| 235 | Lobo | Carlos Vicente Lobo | 383,58 | 7,08 | Viclaumaia Galicia | |
| 236 | Trasno8 | José Ignacio Rodríguez-Hermida Montes | 381,54 | 2,04 | ||
| 237 | Zurdo | Celso Fernández Contreras | 378,42 | 3,12 | Semiamateurs | |
| 238 | Bimba | * | F | 368,41 | 10,01 | Bule Bule Marín |
| 239 | Cholete | Juan Manuel Iglesias Amado | 351,58 | 16,83 | Viclaumaia Son | |
| 240 | Tirilloso | José Luis Cereijo Méndez | 341,57 | 10,01 | Tirillas | |
| 241 | Vanlozan | Vanessa Lozano Saiz | F | 308,69 | 32,88 | Fillas do Vento |
| 242 | Sportacus | Xan Xosé Suárez Vilela | 293,80 | 14,89 | ||
| 243 | Trasno | José Benito Charlín Trigo | 293,02 | 0,78 | ||
| 244 | Román | * | 291,46 | 1,56 | ||
| 245 | Peixe | Juan José Alvarez Castro | 287,92 | 3,54 | Os Rodeiros | |
| 246 | Barrachina | José Luis Beltrán Mara | 281,99 | 5,93 | Unión Gallega Palante | |
| 247 | Cecebre | * | 279,65 | 2,34 | ||
| 248 | Luisbuazo | José Luis Fernández Carbajales | 262,79 | 16,86 | ||
| 249 | Kaka | * | 259,41 | 3,38 | ||
| 250 | Kikito | Alejandro Méndez Rodríguez | 252,04 | 7,37 | ||
| 251 | Anuki | Ana Broz Paderne | F | 242,99 | 9,05 | Fillas do Vento |
| 252 | Nirvioso | Angel Manuel Maciñeiras Núñez | 242,19 | 0,80 | ||
| 253 | Masco | Fátima Rodríguez Gago | F | 240,30 | 1,89 | Tran tran |
| 254 | Il Tutore | Manuel Magariños Llerena | 232,06 | 8,24 | Acadix | |
| 255 | Nicamares | Nica Palomares Rodríguez | 229,37 | 2,69 | ||
| 256 | Fojete7 | Miguel Sineiro Galiñanes | 221,93 | 7,44 | ||
| 257 | Eyeshield21 | Víctor Gómez González | 215,95 | 5,98 | ||
| 258 | Vorja13 | Borja Sánchez Campos | 212,85 | 3,10 | Novatos 3.0 | |
| 259 | Freixo | Manuel Antonio Freixo López | 200,00 | 12,85 | San Rock Lugo | |
| 260 | Trixi | Patricia Quintas Carreira | F | 178,80 | 21,20 | |
| 261 | Al | Alberto Fernández Muñiz | 159,84 | 18,96 | ||
| 262 | Pglez73 | Pablo González López | 158,12 | 1,72 | Viclaumaia Galicia | |
| 263 | Ojordo | Miguel Angel Paz Dans | 151,74 | 6,38 | Pastelalrhum 2.0 | |
| 264 | Chiña | * | F | 150,00 | 1,74 | |
| 265 | Mati | Matías Núñez Arrojo | 143,76 | 6,24 | Viclaumaia Galicia | |
| 266 | Franbellas | Francisco Javier Bellas Bouzas | 138,93 | 4,83 | Los Chipirones | |
| 267 | Timba | Javier Romero González | 134,91 | 4,02 | ||
| 268 | Mins | David González Vázquez | 132,53 | 2,38 | Redonelite | |
| 269 | Duartenova | Isabel Duarte Ferreira | F | 125,00 | 7,53 | |
| 270 | Tanis | Estanislao González Alvite | 125,00 | 0,00 | ||
| 271 | Ribeiron72 | * | F | 107,66 | 17,34 | Cortabrisas |
| 272 | Caneda | Alberto Javier Santos Caneda | 107,47 | 0,19 | ||
| 273 | TNT | * | F | 101,61 | 5,86 | Cortabrisas |
| 274 | Zero | Héctor Pereira Bogo | 99,44 | 2,17 | os olímpicos do copazo | |
| 275 | Megaman | Salvador Izquierdo Salgueiro | 99,25 | 0,19 | ||
| 276 | Oficial_Y_Caballero | José María García Jiménez | 96,96 | 2,29 | ||
| 277 | Josedebon | José Manuel Herrera Brea | 90,05 | 6,91 | ||
| 278 | Destroyer | José Carlos García Alberdi | 63,76 | 26,29 | ||
| 279 | Kabritinha | * | F | 56,67 | 7,09 | |
| 280 | ABC | Agustín Bello Collazo | 0,00 | 56,67 | ||
| 281 | Barqueiro | Fernado Ibarra Carbón | 0,00 | 0,00 | ||
| 282 | Carlita | Pablo Sánchez Gómez | 0,00 | 0,00 | ||
| 283 | Chamán | José Francisco Arrivas Boquete | 0,00 | 0,00 | ||
| 284 | Chicho | David López Sánchez | 0,00 | 0,00 | ||
| 285 | Chico | Francisco Brenlla Lois | 0,00 | 0,00 | ||
| 286 | Conde | Alvaro Conde González | 0,00 | 0,00 | ||
| 287 | Corredor_negreira | Javier Barca Cantorna | 0,00 | 0,00 | ||
| 288 | Cris | Cristina Estévez Crespo | F | 0,00 | 0,00 | |
| 289 | Dabondo | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 290 | Damisu | David Miguel Suárez | 0,00 | 0,00 | ||
| 291 | Daniel Fdez | Daniel Fernández Sanjiao | 0,00 | 0,00 | ||
| 292 | Diegop | Diego Pérez Dopico | 0,00 | 0,00 | ||
| 293 | El Migue | Miguel Vázquez Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 294 | Farru | Francisco Vidal Bea | 0,00 | 0,00 | Os do jrobe | |
| 295 | Foucellas | Xosé Anxo Grande Penela | 0,00 | 0,00 | Os Rodeiros | |
| 296 | Gastasuelas | Manuel Fontenla Muíños | 0,00 | 0,00 | ||
| 297 | Jao | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 298 | Jemilio | José Emilio Domínguez Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 299 | Josiño | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 300 | Juanc | Juan Carlos Gómez Gago | 0,00 | 0,00 | ||
| 301 | Juanma | Juan Manuel Salguero del Valle | 0,00 | 0,00 | ||
| 302 | Kruz | José Carlos González Cruz | 0,00 | 0,00 | ||
| 303 | Maloser-a | Paulo de la Fuente Pérez | 0,00 | 0,00 | ||
| 304 | ManuelG | Manuel Goyanes Martínez | 0,00 | 0,00 | ||
| 305 | Manunovoa | Miguel Angel Novoa Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 306 | Mariatoti | María Táboas Docampo | F | 0,00 | 0,00 | |
| 307 | Mateveiev | César Buján Barral | 0,00 | 0,00 | ||
| 308 | Nicolasbelo | Ismael Becerra Pallares | 0,00 | 0,00 | ||
| 309 | O Solbeira | Xosé Manuel Gil Ramos | 0,00 | 0,00 | ||
| 310 | Ofelia | * | F | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | Pável | Pável Montero Freiría | 0,00 | 0,00 | ||
| 312 | Quintín Copete | Pablo Román Capeáns | 0,00 | 0,00 | ||
| 313 | Romu | Romualdo Rafael Rodríguez Vinagre | 0,00 | 0,00 | Viclaumaia Son | |
| 314 | Rubén | Rubén Rodríguez Vidal | 0,00 | 0,00 | Os do jrobe | |
| 315 | Seo | José Manuel Seoane Chas | 0,00 | 0,00 | ||
| 316 | Sussy | Susana Castro Pena | F | 0,00 | 0,00 | |
| 317 | Teby | Esteban Domínguez Certal | 0,00 | 0,00 | ||
| 318 | Toñito | Antonio Suárez Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 319 | Vouamodo | Juan R. Arufe Miguens | 0,00 | 0,00 | Unión Gallega Palante |
19/05/2012
Hoxe é o cumpreanos de Jeff. Felicidades!!!