
Clasificación por equipos
Busca corredores para formar un novo equipo
| Pto. | Nick (Puntos) | Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Irmandiños | Amador (14.713,55) Montxo (10.422,51) Home de nejro (8.666,58) Irdam (7.623,62) Runrunpabli (6.511,39) | 47.937,65 | |
| 2 | Os últimos | Chucho (9.756,32) Taurus2005 (9.615,80) Estremeñeiro (9.164,47) Maribel (4.933,55) Joro (4.523,37) | 37.993,51 | 9.944,14 |
| 3 | Os Choqueiros | Tonio (10.283,62) Jaru (7.405,32) Magar (7.312,30) Migue (6.599,21) Paco (2.561,64) | 34.162,09 | 3.831,42 |
| 4 | Os Galácticos | María (6.601,08) Lopes (5.541,89) Yomismo (5.243,40) Nacho_s1600 (4.828,18) Chacal (4.815,62) | 27.030,17 | 7.131,92 |
| 5 | Unión Penosa | Sito (10.290,09) Yagus (4.391,30) Maci (4.086,91) Sera (3.562,45) Santi (2.408,26) | 24.739,01 | 2.291,16 |
| 6 | Jastazocas | Paulkoech (6.017,10) Krrkrrktpillo (5.162,26) Santa (4.765,72) Ezeq (4.622,32) Tintín (3.841,47) | 24.408,87 | 330,14 |
| 7 | Taboadela A | Arbitrucho (7.673,12) Outeiriño (4.627,93) Sindo (4.609,93) Aitor (3.152,22) Lunixaxo (2.881,80) | 22.945,00 | 1.463,87 |
| 8 | Semiamateurs | Carbaslot (9.431,32) Hwarang (5.542,01) Domarco (4.585,54) Corvo (2.153,91) Zurdo (378,42) | 22.091,20 | 853,80 |
| 9 | Os camisolas molladas | Fonvigo (7.774,57) Koala36 (5.039,69) Ferraduro (4.659,64) Ex_chema (2.337,76) Adrián (672,27) | 20.483,93 | 1.607,27 |
| 10 | Patukos tim ranin | Guineano (6.325,67) Paíno (4.991,48) MiguelD (4.076,66) Bardallas (3.044,45) Juancho_fg (1.935,19) | 20.373,45 | 110,48 |
| 11 | Los perros del anuncio | Alber (6.363,21) Repanocha (5.197,04) Pietropuki (4.755,48) Joshito (2.454,50) Jose 09 (1.108,88) | 19.879,11 | 494,34 |
| 12 | Os Últimos de Filipinas | Germanmd (5.983,99) Doctor Slump (5.412,47) Yosi (4.072,02) Kandpalleiro (2.714,73) Totti (1.299,97) | 19.483,18 | 395,93 |
| 13 | A Bouza sprint | Alex84 (6.471,67) María74 (3.712,85) Hijodelviento (3.283,10) Joanotra (3.259,46) Curroromero (2.339,92) | 19.067,00 | 416,18 |
| 14 | Los Desconocidos | Xan (4.700,75) Poeta (3.859,74) Yonathan (3.377,25) Pache (3.310,75) Billa (2.980,84) | 18.229,33 | 837,67 |
| 15 | CARMA-TDI | Beauvais (6.436,51) Ian (3.352,15) Moussambani (3.110,42) Mincha (2.686,38) Safardatxo (245,42) | 15.830,88 | 2.398,45 |
| 16 | Esprintes inde nai | Pipe (4.049,77) Toledano (3.969,87) Oscarourense (3.235,56) Pájaro Azul (2.662,15) ZeusOurense (1.392,39) | 15.309,74 | 521,14 |
| 17 | Dio-lo paje!!! | Anxo (5.164,25) Monchodepelejrino (3.399,06) Jalo (2.264,47) Friedman (1.448,60) Colinero (1.160,03) | 13.436,41 | 1.873,33 |
| 18 | Tran tran | Kilís (3.961,42) Jaimito (3.602,34) Fito (3.057,83) Pizarro (1.593,36) Masco (240,30) | 12.455,25 | 981,16 |
| 19 | Unión Gallega Palante | Miguelanxo (7.027,94) Fleky (2.440,38) Fema (2.276,11) Barrachina (281,99) Vouamodo (0,00) | 12.026,42 | 428,83 |
| 20 | Novatos 3.0 | Nopudoser (2.695,16) Elguerrouj (2.178,82) Bekele (2.012,27) Rafita (1.842,87) Vorja13 (212,85) | 8.941,97 | 3.084,45 |
19/05/2012
Hoxe é o cumpreanos de Jeff. Felicidades!!!