Segunda División - Clasificación xeral
Para vela ficha dun corredor, pasa o rato sobre o seu Nick
| Nick | Nome | Puntos | Dif. | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chucho | * | 10.654,06 | LOS ULTIMOS | ||
| 2 | Runrunpabli | Pablo Pérez Lago | 6.502,23 | 4.151,83 | OS IRMANDIÑOS | |
| 3 | Taurus2005 | Adolfo Omar Ríos | 6.240,31 | 261,92 | ||
| 4 | Jesusrañaplatas | Jesús Raña Platas | 5.809,36 | 430,95 | ||
| 5 | María | María José Grobas Garaboa | F | 5.462,46 | 346,90 | |
| 6 | Miguelanxo | Miguel Anxo Nogueira Pérez | 4.758,95 | 703,51 | Unión Galega P'alante | |
| 7 | Koala36 | * | 4.634,30 | 124,65 | OS CAMISOLAS MOLLADAS | |
| 8 | Lopes | Xosé Touceda Abelleira | 4.618,99 | 15,31 | ||
| 9 | Moran | Manuel Morán Caballero | 4.525,89 | 93,10 | ||
| 10 | Jaime | Jaime Darriba Fernández | 4.362,75 | 163,14 | LOS ULTIMOS | |
| 11 | Adra | * | 4.201,80 | 160,95 | ||
| 12 | Arnela | Ramón Fernández Torres | 4.184,15 | 17,65 | ||
| 13 | Repontia | Iván Abal Pulleiro | 4.100,11 | 84,04 | ||
| 14 | Panzudopobrense | Alberto González López | 3.988,74 | 111,37 | ||
| 15 | Alada | * | F | 3.819,83 | 168,91 | |
| 16 | Keniata1 | Francisco Javier Suárez Bermúdez | 3.726,65 | 93,18 | ||
| 17 | Lupe | * | F | 3.651,70 | 74,95 | |
| 18 | Jaimito | Jaime Vázquez Meijide | 3.611,92 | 39,78 | TRAN TRAN | |
| 19 | Kilís | José Luis Vázquez Meijide | 3.493,40 | 118,52 | TRAN TRAN | |
| 20 | Fuguillas | Rubén Vila Sieira | 3.461,77 | 31,63 | ||
| 21 | Marito | Mario González Freirea | 3.443,93 | 17,84 | ||
| 22 | Outeiriño | Santiago José Outeiriño Gallego | 3.357,12 | 86,81 | Taboadela A | |
| 23 | Polvo da ría | Vítor Manuel Rodríguez Jurjo | 3.338,54 | 18,58 | ||
| 24 | Fer | Fernando Rey Mayo | 3.292,58 | 45,96 | ||
| 25 | Xorga | Alberto Asensio Campazas | 3.290,02 | 2,56 | ||
| 26 | Elguerrouj | * | 3.275,22 | 14,80 | NOVATOS 2.0 | |
| 27 | Guineano | José Luis Martínez Vicente | 3.253,89 | 21,33 | Patukos Tim Ranin | |
| 28 | Telmocho | Telmo Calle | 3.201,80 | 52,09 | Esinor Running Team | |
| 29 | Txon | * | 3.198,63 | 3,17 | ||
| 30 | Miguelvv | Miguel Vieito Valenzuela | 3.180,55 | 18,08 | ||
| 31 | Michel | José Manuel García Paz | 3.178,49 | 2,06 | ||
| 32 | Alex84 | Alejandro Otero Ramírez | 3.154,00 | 24,49 | A BOUZA SPRINT | |
| 33 | Igor | Pedro Gonçalves | 3.032,09 | 121,91 | ||
| 34 | Lestrove | José Manuel Rodríguez Alvarez | 3.010,43 | 21,66 | Os Galácticos | |
| 35 | José Angel | José Angel López Villar | 3.000,83 | 9,60 | ||
| 36 | Xanro | Víctor Sánchez Pérez | 2.983,19 | 17,64 | ||
| 37 | Cachofoucellas | Ricardo Otero Quintana | 2.873,36 | 109,83 | ||
| 38 | Friedman | Jesús Manuel Sanviceente Figueiras | 2.836,38 | 36,98 | Dio-lo paje!!! | |
| 39 | Maribel | María Isabel Saez Batallán | F | 2.820,88 | 15,50 | LOS ULTIMOS |
| 40 | Maci | Miguel Angel Costas Iglesias | 2.820,12 | 0,76 | UNION PENOSA | |
| 41 | Oscarourense | Oscar del Campo Rodríguez | 2.785,94 | 34,18 | Esprintes inde nai - O.R.T. | |
| 42 | Carrillo | Miguel Carrillo Silvoso | 2.784,64 | 1,30 | ||
| 43 | Osuizo | * | 2.747,64 | 37,00 | ||
| 44 | Roberto1 | Roberto Feijoo Cantarilla | 2.744,18 | 3,46 | ||
| 45 | ZeusOurense | Hugo López Fernández | 2.737,82 | 6,36 | Esprintes inde nai - O.R.T. | |
| 46 | Govi | Bruno Felipe Muíños Carballo | 2.720,06 | 17,76 | ||
| 47 | Jorbaiona | Jorge Carneiro Denis | 2.700,36 | 19,70 | Los perros del anuncio | |
| 48 | Orellas | Oscar Fernández González | 2.684,07 | 16,29 | ||
| 49 | Lunixaxo | Benigno Saavedra Gayoso | 2.629,58 | 54,49 | Taboadela A | |
| 50 | Paíno | * | 2.623,87 | 5,71 | Patukos Tim Ranin | |
| 51 | Jonal | * | 2.602,80 | 21,07 | ||
| 52 | Ex_chema | José María Fernández Blanco | 2.570,68 | 32,12 | OS CAMISOLAS MOLLADAS | |
| 53 | Andrés | Andrés Piñón Loureiro | 2.565,74 | 4,94 | ||
| 54 | Rubenas | Rubén Alvarez Silva | 2.540,37 | 25,37 | ||
| 55 | Nuno | Manuel Angel Vázquez Rodríguez | 2.506,24 | 34,13 | ||
| 56 | D'morte | Alberte Santos Blanco | 2.463,20 | 43,04 | ||
| 57 | Beni | Benito Rodríguez Martínez | 2.432,80 | 30,40 | ||
| 58 | Tala | Estanislao Fernández Insúa | 2.428,39 | 4,41 | ||
| 59 | Joro | José Rosende Brea | 2.390,55 | 37,84 | LOS ULTIMOS | |
| 60 | Jorge | Jorge Puga González | 2.389,07 | 1,48 | Taboadela B | |
| 61 | Juan Carlos | Juan Carlos Martul Hernández | 2.307,67 | 81,40 | Eche o ke hai | |
| 62 | Totti | Angel Bugallo Fernández | 2.283,45 | 24,22 | OS ULTIMOS DE FILIPINAS | |
| 63 | Fonghi | Xosé Manuel Carrera Carrera | 2.262,62 | 20,83 | ||
| 64 | Trainner | * | 2.227,22 | 35,40 | ||
| 65 | Zamorano | Manuel Prieto de la Iglesia | 2.208,75 | 18,47 | ||
| 66 | Fito | Adolfo Rodríguez Rodríguez | 2.196,63 | 12,12 | TRAN TRAN | |
| 67 | Marinela | Marinela Mayo Caamaño | F | 2.173,76 | 22,87 | |
| 68 | Jose 09 | * | 2.169,60 | 4,16 | Los perros del anuncio | |
| 69 | Piesplanos | * | 2.150,96 | 18,64 | ||
| 70 | Samuelorum | * | 2.139,64 | 11,32 | ||
| 71 | Hijodelviento | Jesús Jandra González | 2.131,38 | 8,26 | A BOUZA SPRINT | |
| 72 | Juanchín | Juan González Rivas | 2.078,57 | 52,81 | Esinor Running Team | |
| 73 | Joanotra | José Antonio Otero Ramírez | 2.004,77 | 73,80 | A BOUZA SPRINT | |
| 74 | Becken | Rubén Monroy González | 1.922,53 | 82,24 | ||
| 75 | Cota | * | 1.915,47 | 7,06 | ||
| 76 | Curroromero | Fernando Otero Ramírez | 1.914,94 | 0,53 | A BOUZA SPRINT | |
| 77 | Doctor Slump | * | 1.912,30 | 2,64 | OS ULTIMOS DE FILIPINAS | |
| 78 | Centella | * | 1.905,82 | 6,48 | Esinor Running Team | |
| 79 | Canido | Roberto García Collazo | 1.900,76 | 5,06 | ||
| 80 | Aifos | Carlos Pintos Recarey | 1.831,72 | 69,04 | ||
| 81 | Barracel | José Fernández Barracel | 1.812,23 | 19,49 | Taboadela B | |
| 82 | Zurrigorri | Rafael Fernández Alvarez | 1.794,08 | 18,15 | ||
| 83 | u153682 | Maximino Guisande López | 1.762,21 | 31,87 | ||
| 84 | María74 | María Otero Ramírez | F | 1.753,70 | 8,51 | A BOUZA SPRINT |
| 85 | Javiyl | * | 1.744,31 | 9,39 | Pura Raza Galega | |
| 86 | Bunburito | Oscar Blanco García | 1.734,99 | 9,32 | ||
| 87 | Sunay | Fabián Ubeira Vidal | 1.688,95 | 46,04 | ||
| 88 | Chitín | Marcos Corgo Riveiro | 1.682,22 | 6,73 | ||
| 89 | Lardín | Jorge Cid Pérez | 1.670,61 | 11,61 | Eche o ke hai | |
| 90 | Sukisu | Susana Bayo Besteiro | F | 1.661,37 | 9,24 | |
| 91 | Sera | Serafín Costas Iglesias | 1.657,20 | 4,17 | UNION PENOSA | |
| 92 | Jesús | Jesús Vila Blanco | 1.651,75 | 5,45 | Taboadela B | |
| 93 | Litiños | Carlos Quiñones Piquenque | 1.648,38 | 3,37 | ||
| 94 | Arenita | * | F | 1.610,17 | 38,21 | |
| 95 | Migue | Miguel Angel García Lago | 1.606,44 | 3,73 | OS CHOQUEIROS | |
| 96 | 008 | * | 1.603,44 | 3,00 | ||
| 97 | Morito | Agustín Míguez de la Iglesia | 1.595,55 | 7,89 | ||
| 98 | Carso | Oscar Fernández Arestiño | 1.591,61 | 3,94 | ||
| 99 | Javichu | Javier Rivas López | 1.588,49 | 3,12 | ||
| 100 | Sindo | Felisindo Vila Blanco | 1.587,67 | 0,82 | Taboadela A | |
| 101 | Nacho1 | José Ignacio Liñares Martínez | 1.584,28 | 3,39 | ||
| 102 | Anarky | Oscar Fresnedo Arias | 1.562,49 | 21,79 | ||
| 103 | Rariño | * | 1.559,50 | 2,99 | ||
| 104 | GasMan | Carlos De la Vega Sierra | 1.557,29 | 2,21 | ||
| 105 | Magar | Marcos Manuel García Lago | 1.556,43 | 0,86 | OS CHOQUEIROS | |
| 106 | Ykuf | Ramón Rey Gey | 1.525,41 | 31,02 | TRAN TRAN | |
| 107 | Manuelpua | José Manuel Torres Blanco | 1.513,72 | 11,69 | LOS OMEGA 5 | |
| 108 | Tono | José Antonio Vallejo Pérez | 1.512,53 | 1,19 | ||
| 109 | Xan de Ris | Xoán Area Santos | 1.505,59 | 6,94 | PASTELARHUM | |
| 110 | Nacho | Ignacio Varela Pérez | 1.470,62 | 34,97 | ||
| 111 | Clemente007 | Juan Clemente Díaz Cheda | 1.457,07 | 13,55 | ||
| 112 | Yoyo | Juan Manuel González Quiroga | 1.447,95 | 9,12 | ||
| 113 | Cana | José Otero Otero | 1.443,77 | 4,18 | UNION PENOSA | |
| 114 | Roberto | Roberto Rodríguez Maceira | 1.435,95 | 7,82 | Eche o ke hai | |
| 115 | Pacolas | Francisco Javier Pena Pereira | 1.426,29 | 9,66 | ||
| 116 | Alvarogrobe | Alvaro Barral Rubirosa | 1.420,66 | 5,63 | ||
| 117 | A.V.I. | * | 1.417,33 | 3,33 | ||
| 118 | Rafelcas | Rafael Camilleri Salvador | 1.414,86 | 2,47 | ||
| 119 | Fervac | Fernando Varela Castro | 1.404,29 | 10,57 | ||
| 120 | Franjalago | Francisco Javier Lago Goberna | 1.403,22 | 1,07 | ||
| 121 | Robcid | Roberto Cid Sanmartin | 1.402,78 | 0,44 | ||
| 122 | Bladerunner | * | 1.400,28 | 2,50 | ||
| 123 | Señarís | José Ramón Señarís Boo | 1.390,73 | 9,55 | ||
| 124 | Pine | Joaquín Piñol Chas | 1.380,17 | 10,56 | ||
| 125 | Boirinho | Marcelino Alvarez González | 1.360,10 | 20,07 | ||
| 126 | Ricucho | Enrique Crespo Pazoas | 1.342,46 | 17,64 | ||
| 127 | Fatiga | Humberto Bracco Esmorís | 1.341,36 | 1,10 | ||
| 128 | Dajc | David Jove Castro | 1.335,99 | 5,37 | ||
| 129 | Celanova | Miguel Angel González Congil | 1.315,02 | 20,97 | ||
| 130 | Sorenlorensen | Juan Antonio Bar Núñez | 1.314,05 | 0,97 | ||
| 131 | Remora | David E. Losada Carril | 1.283,73 | 30,32 | ||
| 132 | Alexander | Alejandro Gándara Bouza | 1.282,66 | 1,07 | ||
| 133 | Oli | Olaia Suárez Martínez | F | 1.277,99 | 4,67 | |
| 134 | Dieguete | Diego Formoso Pato | 1.277,95 | 0,04 | ||
| 135 | Marcoss | * | 1.270,08 | 7,87 | ||
| 136 | Joserra | José Ramón Blanco Sotelo | 1.266,33 | 3,75 | ||
| 137 | Miote | * | F | 1.260,23 | 6,10 | |
| 138 | MiguelD | Miguel Deza Rodríguez | 1.256,41 | 3,82 | Patukos Tim Ranin | |
| 139 | Yiyi | David Corgo Riveiro | 1.212,19 | 44,22 | ||
| 140 | Zambu | Marcos Ubeira Vidal | 1.171,42 | 40,77 | ||
| 141 | Juan Luis | Juan Luis Botana Mosquera | 1.150,99 | 20,43 | ||
| 142 | GL18 | Gustavo López Morán | 1.147,71 | 3,28 | ||
| 143 | Migueliño | * | 1.139,98 | 7,73 | LOS OMEGA 5 | |
| 144 | Jaco27 | Jacobo Paredes Leis | 1.133,79 | 6,19 | ||
| 145 | Mochuelo | * | 1.132,83 | 0,96 | ||
| 146 | Vmonpra | Víctor Monserrat Prats | 1.126,99 | 5,84 | ||
| 147 | Paco | Francisco Otero Amoedo | 1.124,24 | 2,75 | OS INCANSABLES | |
| 148 | Adrián | Adrián Feijoo Fernández | 1.122,70 | 1,54 | OS CAMISOLAS MOLLADAS | |
| 149 | Morfeo | * | 1.103,47 | 19,23 | ||
| 150 | Pilón | Sergio Pérez Pérez | 1.054,78 | 48,69 | Esinor Running Team | |
| 151 | River | José Luis Río Silva | 1.049,26 | 5,52 | Os canicrosseiros | |
| 152 | Docampo | Iván Docampo González | 1.039,99 | 9,27 | ||
| 153 | Jabelo | * | 1.027,34 | 12,65 | CAR SANTIAGO UNS | |
| 154 | Dgonzalez | Diego González Martínez | 1.023,96 | 3,38 | O EQUIPO B | |
| 155 | Romane | Enrique Román Vázquez | 1.022,78 | 1,18 | ||
| 156 | Amoedo | Antón Amoedo Giménez | 1.020,08 | 2,70 | OS INCANSABLES | |
| 157 | Paloma | Paloma Díaz Fernández | F | 1.017,89 | 2,19 | |
| 158 | Angel | Angel Lamas Quijada | 1.017,01 | 0,88 | ||
| 159 | Rodri | Diego Fernández Rodríguez | 1.012,48 | 4,53 | ||
| 160 | Crolix | * | 993,62 | 18,86 | Esinor Running Team | |
| 161 | Obelix | * | 981,01 | 12,61 | ||
| 162 | Guengue | Rubén Darío Pintos Rodríguez | 969,52 | 11,49 | ||
| 163 | Bubiña | Pablo Ubeira Ricón | 957,70 | 11,82 | ||
| 164 | Fervenza | Andrés Fervenza Fragueiro | 951,76 | 5,94 | OS INCANSABLES | |
| 165 | WASP | * | 950,87 | 0,89 | ||
| 166 | Spa 2 | * | 948,61 | 2,26 | ||
| 167 | Aninme | Antonio Insua Rodríguez-Vila | 944,81 | 3,80 | ||
| 168 | Chupa | Alberto Pérez García | 902,45 | 42,36 | ||
| 169 | Lorenzo | Felipe Vilariño Cutrín | 899,75 | 2,70 | ||
| 170 | Fer3494 | Fernando José Guerra Alvarez | 894,90 | 4,85 | ||
| 171 | Gacela2 | * | 880,02 | 14,88 | Eche o ke hai | |
| 172 | Ferradás | Carlos Santos Ferradás | 879,21 | 0,81 | ||
| 173 | Baltazar | Gerardo José López Rey | 872,35 | 6,86 | ||
| 174 | Grimo | David Fraile López | 864,14 | 8,21 | ||
| 175 | Javi_Marín | Javier Fernández Santiago | 845,71 | 18,43 | ||
| 176 | Martínez | José Benito Martínez Vila | 837,29 | 8,42 | Taboadela B | |
| 177 | Luisji | Luis Jiménez García | 836,45 | 0,84 | ||
| 178 | Garbí | * | F | 831,77 | 4,68 | |
| 179 | Gallardo | José Manuel Gallardo Martínez | 824,80 | 6,97 | ||
| 180 | Tom | Antonio Navarro Cortizo | 814,01 | 10,79 | ||
| 181 | Woopi | José César Fernández López | 811,52 | 2,49 | ||
| 182 | Ser | Sergio Nogueira Miñan | 806,69 | 4,83 | ||
| 183 | Romero | José Romero González | 792,78 | 13,91 | ||
| 184 | Clener | Manuel Fariña Vila | 780,93 | 11,85 | ||
| 185 | Jecarqui | Jesús Carlos Quintas Barros | 776,92 | 4,01 | LOS OMEGA 5 | |
| 186 | email Galicia | Emilio Pazo Núñez | 750,46 | 26,46 | ||
| 187 | Pirindolo | * | 741,71 | 8,75 | ||
| 188 | Enry | Enrique Castro Otero | 734,93 | 6,78 | ||
| 189 | Panís | * | 722,94 | 11,99 | Los perros del anuncio | |
| 190 | Mostovoi | Julio Garrido Rosales | 721,65 | 1,29 | O EQUIPO B | |
| 191 | Okeniata | * | 718,96 | 2,69 | ||
| 192 | Lusky | David Lusquiños Veiga | 712,88 | 6,08 | ||
| 193 | Fandi | * | 689,94 | 22,94 | ||
| 194 | TipoPilsen | * | 688,08 | 1,86 | ||
| 195 | Juancho_fg | Juan Fernández González | 647,09 | 40,99 | Patukos Tim Ranin | |
| 196 | Joselito | José L. Santos-Ascarza Bacariza | 643,76 | 3,33 | ||
| 197 | Sarry | David Sendón Caamaño | 640,44 | 3,32 | ||
| 198 | MapleLeafs | Michael Vosberg | 624,63 | 15,81 | CARMA-Rias Baixas | |
| 199 | Ankara | * | 614,33 | 10,30 | ||
| 200 | Sagitario | Purificación Pérez González | F | 609,24 | 5,09 | |
| 201 | Fran | Francisco Javier Iglesias Delaiglesia | 589,18 | 20,06 | OS INCANSABLES | |
| 202 | Baros | Daniel González Jorge | 588,57 | 0,61 | ||
| 203 | Enxebre | Luis Rodríguez Bañobre | 576,47 | 12,10 | ||
| 204 | Juinner Agrasarlassi | Juan Agrasar Rey | 575,47 | 1,00 | ||
| 205 | Charrua | Antonio Pablo Carballini Denes | 541,32 | 34,15 | ||
| 206 | Gacela1 | * | 532,87 | 8,45 | Eche o ke hai | |
| 207 | Patxin | José Manuel Vieito Vila | 522,20 | 10,67 | ||
| 208 | Vorja13 | Borja Sánchez Campos | 516,30 | 5,90 | ||
| 209 | Mas ajitos | Sergio Vilas Cruces | 514,12 | 2,18 | ||
| 210 | Anuki | Ana Broz Paderne | F | 508,32 | 5,80 | |
| 211 | Ferro | Juan Carlos Ferro Pozo | 497,29 | 11,03 | ||
| 212 | Koe | Fernando Freiría González | 496,84 | 0,45 | ||
| 213 | Xana | * | F | 478,60 | 18,24 | |
| 214 | Vanlozan | Vanessa Lozano Saiz | F | 477,64 | 0,96 | |
| 215 | Gonsaa | María José González Saavedra | F | 461,32 | 16,32 | |
| 216 | Caneda | Alberto Javier Santos Caneda | 458,68 | 2,64 | ||
| 217 | Ger | Germán Díaz Alonso | 456,37 | 2,31 | ||
| 218 | Urko | Ramón Sampedro Múñiz | 440,58 | 15,79 | ||
| 219 | Zalo | Gonzalo Domínguez Estévez | 440,22 | 0,36 | UNION PENOSA | |
| 220 | BaoEs | Francisco Bao Estévez | 424,29 | 15,93 | ||
| 221 | Mergullón | M. Alberto Fernández Fraga | 422,95 | 1,34 | ||
| 222 | Chico | Francisco Brenlla Lois | 411,77 | 11,18 | ||
| 223 | Gino | * | 407,58 | 4,19 | ||
| 224 | Maikel | * | 398,13 | 9,45 | ||
| 225 | Snake | Martín Harris Neville | 396,93 | 1,20 | ||
| 226 | Pitixán | Carlos Valdés López | 391,49 | 5,44 | ||
| 227 | Timba | Javier Romero González | 384,75 | 6,74 | ||
| 228 | Portela | Xosé Antón Portela Sobriño | 384,11 | 0,64 | ||
| 229 | Pacoti | Francisco Tielas Tato | 383,25 | 0,86 | ||
| 230 | Powerbeade | Sergio Iglesias Alonso | 372,08 | 11,17 | OS INCANSABLES | |
| 231 | Ali | Roberto González Pascual | 370,81 | 1,27 | ||
| 232 | Naiman | Javier Pérez Fernández | 366,95 | 3,86 | Madera Oxidada | |
| 233 | Jemilio | José Emilio Domínguez Rodríguez | 350,84 | 16,11 | Taboadela B | |
| 234 | Chicho | David López Sánchez | 339,29 | 11,55 | ||
| 235 | Franki | Carlos Roca Rodríguez | 329,68 | 9,61 | ||
| 236 | Pizarro | José Luis Vázquez Guerra | 319,06 | 10,62 | TRAN TRAN | |
| 237 | Nicolasbelo | Ismael Becerra Pallares | 317,86 | 1,20 | ||
| 238 | Conde | Alvaro Conde González | 317,22 | 0,64 | ||
| 239 | Alberto | Alberto Vázquez Otero | 308,37 | 8,85 | ||
| 240 | Dragon | Francisco José Rodríguez Alonso | 304,16 | 4,21 | ||
| 241 | Nirvioso | Angel Manuel Maciñeiras Núñez | 297,34 | 6,82 | ||
| 242 | Piky | José Vicente Guzmán Ares | 283,07 | 14,27 | CAR SANTIAGO UNS | |
| 243 | Josepf | * | 278,55 | 4,52 | ||
| 244 | Oscarin | Oscar González Tabarés | 256,98 | 21,57 | ||
| 245 | Daniel Fdez | Daniel Fernández Sanjiao | 252,39 | 4,59 | ||
| 246 | Librán | * | 250,13 | 2,26 | ||
| 247 | Soutullo | José Manuel Soutullo Sampedro | 245,25 | 4,88 | ||
| 248 | Fcasariego | Fátima Casariego Ricoy | F | 232,18 | 13,07 | |
| 249 | Osoro | Oscar Crespo Freitas | 227,34 | 4,84 | ||
| 250 | Lagazós | * | F | 226,46 | 0,88 | |
| 251 | Tusaro | * | 204,16 | 22,30 | ||
| 252 | Cacaito Rodríguez | Jorge Sobral Rosales | 187,38 | 16,78 | O EQUIPO B | |
| 253 | l0l0 | * | 183,03 | 4,35 | ||
| 254 | Schnee28005 | * | 182,10 | 0,93 | ||
| 255 | Luisinho | José Luis García Rodríguez | 171,93 | 10,17 | ||
| 256 | Churro | Javier Pousa Losada | 169,18 | 2,75 | ||
| 257 | Pilar Marquiz | Pilar Marquiz Hernández | F | 161,35 | 7,83 | |
| 258 | Mascalzzone | Jaime Pérez Alvarez | 156,41 | 4,94 | ||
| 259 | Doniz | Begoña Doniz Freire | F | 150,91 | 5,50 | |
| 260 | Patxi | Francisco Javier Lage Osorio | 149,52 | 1,39 | ||
| 261 | Bodegas | Francisco Portela Pazos | 145,09 | 4,43 | O EQUIPO B | |
| 262 | Marchoso | Angel López Lorenzo | 143,79 | 1,30 | Os canicrosseiros | |
| 263 | Duartenova | Isabel Duarte Ferreira | F | 136,02 | 7,77 | |
| 264 | Anti | Yolanda Valeiras Vázquez | F | 132,03 | 3,99 | |
| 265 | Spuknik | Emilio Pérez Santiago | 126,39 | 5,64 | ||
| 266 | Xunco | Rodrigo Rubial Lalín | 121,93 | 4,46 | ||
| 267 | Sussy | Susana Castro Pena | F | 114,21 | 7,72 | |
| 268 | Hsr | Héctor Sousa Riveiro | 113,94 | 0,27 | ||
| 269 | Cecebre | * | 107,91 | 6,03 | ||
| 270 | Juanola | * | F | 100,00 | 7,91 | |
| 271 | Kaka | * | 100,00 | 0,00 | ||
| 272 | Peregrino | * | 100,00 | 0,00 | ||
| 273 | Vouamodo | Juan R. Arufe Miguens | 97,41 | 2,59 | Unión Galega P'alante | |
| 274 | Marcos | Marcos Castro Balboa | 96,39 | 1,02 | ||
| 275 | Karlitos | * | 86,28 | 10,11 | ||
| 276 | Megaman | Salvador Izquierdo Salgueiro | 77,42 | 8,86 | ||
| 277 | Norris | Jesús Enrique Rey Souto | 75,77 | 1,65 | ||
| 278 | Polo | Juan Polo Lumbreras | 75,51 | 0,26 | ||
| 279 | Rapo | * | 75,00 | 0,51 | ||
| 280 | Zorro plateado | Eduardo Quinteiro Nesperuza | 75,00 | 0,00 | ||
| 281 | Cabuxa | * | F | 64,93 | 10,07 | CAR Santiago OS OUTROS |
| 282 | Ojordo | Miguel Angel Paz Dans | 50,96 | 13,97 | PASTELARHUM | |
| 283 | Abe | Abel Muñoz Veiga | 0,00 | 50,96 | ||
| 284 | Al | Alberto Fernández Muñiz | 0,00 | 0,00 | ||
| 285 | Ana Mª | Ana María Gómez García | F | 0,00 | 0,00 | |
| 286 | Antonio | Antonio Guerreiro Pantaleón | 0,00 | 0,00 | ||
| 287 | Ardillaroja | Marta Elena Fernández Martínez | F | 0,00 | 0,00 | |
| 288 | Arixón | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 289 | Atrápame si puedes | Enrique Viñas Romero | 0,00 | 0,00 | ||
| 290 | Barqueiro | Fernado Ibarra Carbón | 0,00 | 0,00 | ||
| 291 | Barrachina | José Luis Beltrán Mara | 0,00 | 0,00 | Unión Galega P'alante | |
| 292 | Bodo | Juan José Cruz Alonso | 0,00 | 0,00 | Madera Oxidada | |
| 293 | Calamucas | Manuel Borrajo Ferro | 0,00 | 0,00 | Madera Oxidada | |
| 294 | Calzas | David Calzas Insua | 0,00 | 0,00 | ||
| 295 | Chocovic | * | F | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | Chuchú | Jesús Manuel Tajes Pérez | 0,00 | 0,00 | ||
| 297 | Corredor_negreira | Javier Barca Cantorna | 0,00 | 0,00 | ||
| 298 | Cris | Cristina Estévez Crespo | F | 0,00 | 0,00 | |
| 299 | David7f | David Carballas Reboredo | 0,00 | 0,00 | ||
| 300 | Eps_twin | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 301 | Faltrak | Alberto Meléndez Pérez | 0,00 | 0,00 | ||
| 302 | French_mondariz | José Luis Sobrino Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 303 | Gastasuelas | Manuel Fontenla Muíños | 0,00 | 0,00 | ||
| 304 | Guede | Juan Luis Guede González | 0,00 | 0,00 | ||
| 305 | Huertana | * | F | 0,00 | 0,00 | |
| 306 | Ironwoman | Lorena García Lago | F | 0,00 | 0,00 | |
| 307 | Jackrayder | Jacobo Suárez Vázquez | 0,00 | 0,00 | ||
| 308 | Jao | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 309 | José Reuniones | José del la Torre Culler | 0,00 | 0,00 | O EQUIPO B | |
| 310 | Josiño | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 311 | Juanka | Juan Carlos Rodríguez Mallo | 0,00 | 0,00 | ||
| 312 | Kebrantas | Arturo Pasantes Vidal | 0,00 | 0,00 | ||
| 313 | Keniata2 | Gaston Ariel Avola | 0,00 | 0,00 | ||
| 314 | Keniatamen | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 315 | Kikito | Alejandro Méndez Rodríguez | 0,00 | 0,00 | ||
| 316 | Linneo | Carlos Maldonado González | 0,00 | 0,00 | ||
| 317 | Luisbuazo | José Luis Fernández Carbajales | 0,00 | 0,00 | ||
| 318 | ManuelG | Manuel Goyanes Martínez | 0,00 | 0,00 | ||
| 319 | Marce | * | 0,00 | 0,00 | ||
| 320 | Moraña | Xulián Mateu Suárez Fontes | 0,00 | 0,00 | ||
| 321 | Mundi | José Luis Rodríguez Jacome | 0,00 | 0,00 | ||
| 322 | Puntadelanza | Manuel Otero Ramírez | 0,00 | 0,00 | ||
| 323 | Yorugua64 | Ricardo Brandón Venozza | 0,00 | 0,00 |

