Clasificación por parellas
| Pto. | Nick (Puntos) | Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Tintín (10.599,34) Paulkoech (8.496,18) | 19.095,52 | |
| 2 | A | Monchodepelejrino (9.929,05) Colinero (6.944,72) | 16.873,77 | 2.221,75 |
| 3 | O | Amador (9.221,48) Home de nejro (6.922,07) | 16.143,55 | 730,22 |
| 4 | BW | Santa (9.598,00) Germanmd (5.645,19) | 15.243,19 | 900,36 |
| 5 | AI | Chucho (10.654,06) Jaime (4.362,75) | 15.016,81 | 226,38 |
| 6 | X | Taurus2005 (6.240,31) María (5.462,46) | 11.702,77 | 3.314,04 |
| 7 | BT | Estremeñeiro (5.851,54) Jesusrañaplatas (5.809,36) | 11.660,90 | 41,87 |
| 8 | BA | Xabi (5.372,75) Lois (5.235,67) | 10.608,42 | 1.052,48 |
| 9 | M | Montxo (6.154,39) Irdam (3.286,67) | 9.441,06 | 1.167,36 |
| 10 | N | Yomismo (5.859,78) Lestrove (3.010,43) | 8.870,21 | 570,85 |
| 11 | BY | Krrkrrktpillo (7.102,61) Joseluisquintelajuli (1.611,14) | 8.713,75 | 156,46 |
| 12 | BJ | Alber (5.878,40) Jorbaiona (2.700,36) | 8.578,76 | 134,99 |
| 13 | AW | Adra (4.201,80) Alada (3.819,83) | 8.021,63 | 557,13 |
| 14 | BI | Koala36 (4.634,30) Carrillo (2.784,64) | 7.418,94 | 602,69 |
| 15 | J | Ezeq (4.856,03) Repanocha (2.486,54) | 7.342,57 | 76,37 |
| 16 | B | Beauvais (4.293,53) Mincha (2.672,48) | 6.966,01 | 376,56 |
| 17 | BK | Poeta (3.625,23) Bruma (3.274,59) | 6.899,82 | 66,19 |
| 18 | Q | Tonio (4.081,25) Jaru (2.640,22) | 6.721,47 | 178,35 |
| 19 | BD | Arnela (4.184,15) D'morte (2.463,20) | 6.647,35 | 74,12 |
| 20 | AK | Bekele (3.308,80) Elguerrouj (3.275,22) | 6.584,02 | 63,33 |
| 21 | AD | Fonvigo (3.887,08) Billa (2.485,09) | 6.372,17 | 211,85 |
| 22 | Ñ | Nacho_s1600 (5.398,37) Tom (814,01) | 6.212,38 | 159,79 |
| 23 | BN | Outeiriño (3.357,12) Lunixaxo (2.629,58) | 5.986,70 | 225,68 |
| 24 | BS | Guineano (3.253,89) Paíno (2.623,87) | 5.877,76 | 108,94 |
| 25 | BE | Jaimito (3.611,92) Fito (2.196,63) | 5.808,55 | 69,21 |
| 26 | E | Pájaro Azul (2.901,42) Pipe (2.671,45) | 5.572,87 | 235,68 |
| 27 | Y | Oscarourense (2.785,94) ZeusOurense (2.737,82) | 5.523,76 | 49,11 |
| 28 | BV | Ferraduro (4.286,80) Postol (1.118,94) | 5.405,74 | 118,02 |
| 29 | BC | Sito (4.930,92) Zalo (440,22) | 5.371,14 | 34,60 |
| 30 | L | Telmocho (3.201,80) Juanchín (2.078,57) | 5.280,37 | 90,77 |
| 31 | I | Ian (3.080,47) Jose 09 (2.169,60) | 5.250,07 | 30,30 |
| 32 | AV | Maribel (2.820,88) Joro (2.390,55) | 5.211,43 | 38,64 |
| 33 | AY | Txon (3.198,63) Cota (1.915,47) | 5.114,10 | 97,33 |
| 34 | S | Alex84 (3.154,00) Curroromero (1.914,94) | 5.068,94 | 45,16 |
| 35 | BF | Kilís (3.493,40) Ykuf (1.525,41) | 5.018,81 | 50,13 |
| 36 | BH | Arbitrucho (3.789,20) Pla (1.097,48) | 4.886,68 | 132,13 |
| 37 | AA | Pache (2.609,26) Xan (2.231,08) | 4.840,34 | 46,34 |
| 38 | AC | Evarist (3.026,60) Guti290971 (1.681,95) | 4.708,55 | 131,79 |
| 39 | BP | Jorge (2.389,07) Barracel (1.812,23) | 4.201,30 | 507,25 |
| 40 | BU | Fonghi (2.262,62) u153682 (1.762,21) | 4.024,83 | 176,47 |
| 41 | AG | Lubo (3.449,41) Xana (478,60) | 3.928,01 | 96,82 |
| 42 | D | Fleky (1.997,28) Kandpalleiro (1.810,42) | 3.807,70 | 120,31 |
| 43 | U | Joanotra (2.004,77) María74 (1.753,70) | 3.758,47 | 49,23 |
| 44 | BX | Keniata1 (3.726,65) Keniata2 (0,00) | 3.726,65 | 31,82 |
| 45 | W | Gallego (2.976,23) Lore (586,97) | 3.563,20 | 163,45 |
| 46 | BZ | Fonsoster (1.849,64) Alvarogrobe (1.420,66) | 3.270,30 | 292,90 |
| 47 | V | Aifos (1.831,72) A.V.I. (1.417,33) | 3.249,05 | 21,25 |
| 48 | BO | Jesús (1.651,75) Sindo (1.587,67) | 3.239,42 | 9,63 |
| 49 | AT | Tala (2.428,39) Clener (780,93) | 3.209,32 | 30,10 |
| 50 | AX | Migue (1.606,44) Magar (1.556,43) | 3.162,87 | 46,45 |
| 51 | AF | Anarky (1.562,49) GasMan (1.557,29) | 3.119,78 | 43,09 |
| 52 | Z | Yonathan (1.551,92) Sochas (1.497,53) | 3.049,45 | 70,33 |
| 53 | BG | Javiyl (1.744,31) Safardatxo (1.250,54) | 2.994,85 | 54,60 |
| 54 | BB | Chitín (1.682,22) Yiyi (1.212,19) | 2.894,41 | 100,44 |
| 55 | AJ | Banderas (1.876,96) Khene (1.015,12) | 2.892,08 | 2,33 |
| 56 | BL | Becken (1.922,53) Bubiña (957,70) | 2.880,23 | 11,85 |
| 57 | G | Tara (1.724,10) Tartarugo (1.075,02) | 2.799,12 | 81,11 |
| 58 | P | Caracolita (1.577,74) Caracol (1.209,99) | 2.787,73 | 11,39 |
| 59 | AQ | Rafita (1.843,08) Nopudoser (702,71) | 2.545,79 | 241,94 |
| 60 | C | Xan de Ris (1.505,59) Bardallas (983,93) | 2.489,52 | 56,27 |
| 61 | AZ | Piti (2.244,01) Ojordo (50,96) | 2.294,97 | 194,55 |
| 62 | AB | GL18 (1.147,71) River (1.049,26) | 2.196,97 | 98,00 |
| 63 | T | Hijodelviento (2.131,38) Puntadelanza (0,00) | 2.131,38 | 65,59 |
| 64 | AL | Paco (1.124,24) Fervenza (951,76) | 2.076,00 | 55,38 |
| 65 | AR | Vmonpra (1.126,99) Garbí (831,77) | 1.958,76 | 117,24 |
| 66 | AM | Agüita (1.957,74) Linkinpark (0,00) | 1.957,74 | 1,02 |
| 67 | AH | Migueliño (1.139,98) Pitixán (391,49) | 1.531,47 | 426,27 |
| 68 | AU | Romero (792,78) Sarry (640,44) | 1.433,22 | 98,25 |
| 69 | AO | Cheetos (1.392,44) Ardillaroja (0,00) | 1.392,44 | 40,78 |
| 70 | R | Rubmarc (860,94) BaoEs (424,29) | 1.285,23 | 107,21 |
| 71 | BQ | Martínez (837,29) Jemilio (350,84) | 1.188,13 | 97,10 |
| 72 | AN | Fema (1.078,25) Vouamodo (97,41) | 1.175,66 | 12,47 |
| 73 | AS | Paloma (1.017,89) Sussy (114,21) | 1.132,10 | 43,56 |
| 74 | CA | Pilucho (965,99) Doniz (150,91) | 1.116,90 | 15,20 |
| 75 | AP | Bibi (1.086,91) Arixón (0,00) | 1.086,91 | 29,99 |
| 76 | AE | Grimo (864,14) Duartenova (136,02) | 1.000,16 | 86,75 |
| 77 | BM | Joselito (643,76) Oscarin (256,98) | 900,74 | 99,42 |
| 78 | BR | Woopi (811,52) Cabuxa (64,93) | 876,45 | 24,29 |
| 79 | F | Okeniata (718,96) Marcos (96,39) | 815,35 | 61,10 |

