Clasificación por equipos
| Pto. | Nick (Puntos) | Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OS JASTAZOCAS | Tintín (10.599,34) Santa (9.598,00) Paulkoech (8.496,18) Krrkrrktpillo (7.102,61) Ezeq (4.856,03) | 40.652,16 | |
| 2 | OS IRMANDIÑOS | Amador (9.221,48) Home de nejro (6.922,07) Runrunpabli (6.502,23) Montxo (6.154,39) Irdam (3.286,67) | 32.086,84 | 8.565,32 |
| 3 | LOS ULTIMOS | Chucho (10.654,06) Estremeñeiro (5.851,54) Jaime (4.362,75) Maribel (2.820,88) Joro (2.390,55) | 26.079,78 | 6.007,06 |
| 4 | Dio-lo paje!!! | Monchodepelejrino (9.929,05) Colinero (6.944,72) Anxo (3.336,40) Friedman (2.836,38) Jalo (2.126,49) | 25.173,04 | 906,74 |
| 5 | Os Galácticos | Yomismo (5.859,78) Nacho_s1600 (5.398,37) Chacal (3.838,13) Lestrove (3.010,43) Derek (1.310,04) | 19.416,75 | 5.756,29 |
| 6 | Los perros del anuncio | Alber (5.878,40) Pietropuki (5.535,38) Jorbaiona (2.700,36) Jose 09 (2.169,60) Panís (722,94) | 17.006,68 | 2.410,07 |
| 7 | spajetis brancos pra cear | Xabi (5.372,75) Lois (5.235,67) Lalo (4.268,55) Etuxia (1.573,97) Herniado (391,24) | 16.842,18 | 164,50 |
| 8 | OS CAMISOLAS MOLLADAS | Koala36 (4.634,30) Ferraduro (4.286,80) Fonvigo (3.887,08) Ex_chema (2.570,68) Adrián (1.122,70) | 16.501,56 | 340,62 |
| 9 | CARMA-TDI | Beauvais (4.293,53) Ian (3.080,47) Moussambani (2.789,21) Mincha (2.672,48) Safardatxo (1.250,54) | 14.086,23 | 2.415,33 |
| 10 | Esprintes inde nai - O.R.T. | Toledano (2.911,78) Pájaro Azul (2.901,42) Oscarourense (2.785,94) ZeusOurense (2.737,82) Pipe (2.671,45) | 14.008,41 | 77,82 |
| 11 | OS ULTIMOS DE FILIPINAS | Germanmd (5.645,19) Totti (2.283,45) Yosi (1.952,51) Doctor Slump (1.912,30) Kandpalleiro (1.810,42) | 13.603,87 | 404,54 |
| 12 | OS CHOQUEIROS | Tonio (4.081,25) Lorcho (2.707,90) Jaru (2.640,22) Migue (1.606,44) Magar (1.556,43) | 12.592,24 | 1.011,63 |
| 13 | Taboadela A | Arbitrucho (3.789,20) Outeiriño (3.357,12) Lunixaxo (2.629,58) Sindo (1.587,67) Pla (1.097,48) | 12.461,05 | 131,19 |
| 14 | UNION PENOSA | Sito (4.930,92) Maci (2.820,12) Sera (1.657,20) Cana (1.443,77) Zalo (440,22) | 11.292,23 | 1.168,82 |
| 15 | LOS DESCONOCIDOS | Poeta (3.625,23) Pache (2.609,26) Billa (2.485,09) Xan (2.231,08) Mr Dixie (213,41) | 11.164,07 | 128,16 |
| 16 | TRAN TRAN | Jaimito (3.611,92) Kilís (3.493,40) Fito (2.196,63) Ykuf (1.525,41) Pizarro (319,06) | 11.146,42 | 17,65 |
| 17 | A BOUZA SPRINT | Alex84 (3.154,00) Hijodelviento (2.131,38) Joanotra (2.004,77) Curroromero (1.914,94) María74 (1.753,70) | 10.958,79 | 187,63 |
| 18 | CAR SANTIAGO UNS | Aficionado (3.151,24) Gallego (2.976,23) Xolinha (1.828,70) Jabelo (1.027,34) Piky (283,07) | 9.266,58 | 1.692,21 |
| 19 | Esinor Running Team | Telmocho (3.201,80) Juanchín (2.078,57) Centella (1.905,82) Pilón (1.054,78) Crolix (993,62) | 9.234,59 | 31,99 |
| 20 | NOVATOS 2.0 | Bekele (3.308,80) Elguerrouj (3.275,22) Rafita (1.843,08) Nopudoser (702,71) Arzúan (83,98) | 9.213,79 | 20,80 |
| 21 | Relámpago Coruña | Repanocha (2.486,54) Cándido (1.633,74) Joseluisquintelajuli (1.611,14) Yonathan (1.551,92) Sochas (1.497,53) | 8.780,87 | 432,92 |
| 22 | Patukos Tim Ranin | Guineano (3.253,89) Paíno (2.623,87) MiguelD (1.256,41) Bardallas (983,93) Juancho_fg (647,09) | 8.765,19 | 15,68 |
| 23 | Unión Galega P'alante | Miguelanxo (4.758,95) Fleky (1.997,28) Fema (1.078,25) Vouamodo (97,41) Barrachina (0,00) | 7.931,89 | 833,30 |
| 24 | SEMIAMATEURS | Carbaslot (4.173,20) Corvo (2.410,64) Domarco (1.151,19) Hwarang (0,00) Jaurelio (0,00) | 7.735,03 | 196,86 |
| 25 | PASTELARHUM | Jotaeme (3.011,11) Banderas (1.876,96) Xan de Ris (1.505,59) Khene (1.015,12) Ojordo (50,96) | 7.459,74 | 275,29 |
| 26 | Pura Raza Galega | Javiyl (1.744,31) Tara (1.724,10) Cheetos (1.392,44) PedroNimo (1.115,26) Tartarugo (1.075,02) | 7.051,13 | 408,61 |
| 27 | Taboadela B | Jorge (2.389,07) Barracel (1.812,23) Jesús (1.651,75) Martínez (837,29) Jemilio (350,84) | 7.041,18 | 9,95 |
| 28 | Eche o ke hai | Juan Carlos (2.307,67) Lardín (1.670,61) Roberto (1.435,95) Gacela2 (880,02) Gacela1 (532,87) | 6.827,12 | 214,06 |
| 29 | CAR Santiago OS OUTROS | Santiaguiño (2.069,96) Picapiedra (1.617,87) Lentoperosejuro (1.414,68) Marola (1.212,30) Cabuxa (64,93) | 6.379,74 | 447,38 |
| 30 | Los Invencibles | Evarist (3.026,60) Bibi (1.086,91) Orzowei (741,52) Lore (586,97) Flip (549,15) | 5.991,15 | 388,59 |
| 31 | CARMA-Rias Baixas | Agüita (1.957,74) Jeff (1.606,37) Bareixa (1.082,01) MapleLeafs (624,63) Linkinpark (0,00) | 5.270,75 | 720,40 |
| 32 | Os canicrosseiros | Eldelmonte (2.082,11) Guti290971 (1.681,95) River (1.049,26) Mandoc (307,50) Marchoso (143,79) | 5.264,61 | 6,14 |
| 33 | OS INCANSABLES | Paco (1.124,24) Amoedo (1.020,08) Fervenza (951,76) Fran (589,18) Powerbeade (372,08) | 4.057,34 | 1.207,27 |
| 34 | LOS OMEGA 5 | Manuelpua (1.513,72) Migueliño (1.139,98) Jecarqui (776,92) Fapabe (243,37) Ezaqui (0,00) | 3.673,99 | 383,35 |
| 35 | O EQUIPO B | Dgonzalez (1.023,96) Mostovoi (721,65) Cacaito Rodríguez (187,38) Bodegas (145,09) José Reuniones (0,00) | 2.078,08 | 1.595,91 |
| 36 | Madera Oxidada | Noël (920,24) Pipo (633,79) Naiman (366,95) Calamucas (0,00) Bodo (0,00) | 1.920,98 | 157,10 |

