Clasificación entre localidades
| Pto | Localidade | Nº | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourense | 42 | 76.356,95 | |
| 2 | Vigo | 47 | 74.962,17 | 1.394,78 |
| 3 | A Coruña | 33 | 65.339,45 | 9.622,72 |
| 4 | Santiago | 32 | 55.170,81 | 10.168,64 |
| 5 | Redondela | 34 | 52.144,96 | 3.025,85 |
| 6 | Lugo | 13 | 24.470,05 | 27.674,91 |
| 7 | Muros | 5 | 22.708,71 | 1.761,34 |
| 8 | Ames | 11 | 22.006,06 | 702,65 |
| 9 | Vilagarcía de Arousa | 10 | 19.624,24 | 2.381,82 |
| 10 | Pontevedra | 12 | 19.620,34 | 3,90 |
| 11 | Boiro | 7 | 18.098,07 | 1.522,27 |
| 12 | O Porriño | 6 | 16.006,12 | 2.091,95 |
| 13 | Culleredo | 7 | 14.042,24 | 1.963,88 |
| 14 | Marín | 8 | 13.930,42 | 111,82 |
| 15 | Ferrol | 6 | 10.880,12 | 3.050,30 |
| 16 | Negreira | 3 | 10.835,88 | 44,24 |
| 17 | Dumbría | 1 | 10.654,06 | 181,82 |
| 18 | Boimorto | 3 | 10.253,90 | 400,16 |
| 19 | Arteixo | 5 | 8.754,43 | 1.499,47 |
| 20 | O Carballiño | 5 | 8.664,20 | 90,23 |
| 21 | Bueu | 3 | 8.166,72 | 497,48 |
| 22 | Padrón | 3 | 8.017,83 | 148,89 |
| 23 | Dodro | 2 | 7.629,42 | 388,41 |
| 24 | Porto do Son | 3 | 7.598,22 | 31,20 |
| 25 | A Estrada | 3 | 7.494,88 | 103,34 |
| 26 | Taboadela | 4 | 7.433,83 | 61,05 |
| 27 | Vedra | 2 | 7.418,94 | 14,89 |
| 28 | Teo | 4 | 7.028,15 | 390,79 |
| 29 | Cedeira | 3 | 7.023,64 | 4,51 |
| 30 | A Pobra do Caramiñal | 3 | 6.877,00 | 146,64 |
| 31 | O Grove | 3 | 6.788,23 | 88,77 |
| 32 | Brión | 3 | 6.545,81 | 242,42 |
| 33 | Mos | 1 | 6.502,23 | 43,58 |
| 34 | Monte Grande | 1 | 6.240,31 | 261,92 |
| 35 | Cambados | 3 | 6.233,42 | 6,89 |
| 36 | O Barco de Valdeorras | 4 | 6.175,68 | 57,74 |
| 37 | Betanzos | 2 | 6.161,68 | 14,00 |
| 38 | Neda | 2 | 6.111,77 | 49,91 |
| 39 | Barbadás | 4 | 5.710,18 | 401,59 |
| 40 | Oleiros | 4 | 5.620,41 | 89,77 |
| 41 | Mesía | 1 | 5.462,46 | 157,95 |
| 42 | Noia | 3 | 4.800,93 | 661,53 |
| 43 | Monforte de Lemos | 4 | 4.419,19 | 381,74 |
| 44 | Santa Comba | 4 | 4.258,04 | 161,15 |
| 45 | Vilanova de Arousa | 1 | 3.651,70 | 606,34 |
| 46 | Poio | 2 | 3.368,69 | 283,01 |
| 47 | Vilamartín de Valdeorras | 1 | 3.275,22 | 93,47 |
| 48 | Pereiro de Aguiar | 2 | 3.179,59 | 95,63 |
| 49 | Fene | 1 | 3.080,47 | 99,12 |
| 50 | Monção | 1 | 3.032,09 | 48,38 |
| 51 | Xinzo de Limia | 1 | 2.744,18 | 287,91 |
| 52 | Baiona | 1 | 2.700,36 | 43,82 |
| 53 | Salvaterra de Miño | 1 | 2.672,48 | 27,88 |
| 54 | Sobrado dos Monxes | 1 | 2.475,74 | 196,74 |
| 55 | Viana do Bolo | 1 | 2.410,64 | 65,10 |
| 56 | Cambre | 3 | 2.345,89 | 64,75 |
| 57 | Ponteareas | 1 | 2.262,62 | 83,27 |
| 58 | Ponferrada | 2 | 2.181,23 | 81,39 |
| 59 | Tordoia | 1 | 2.150,96 | 30,27 |
| 60 | Pontecesures | 1 | 1.997,28 | 153,68 |
| 61 | A Arnoia | 1 | 1.950,62 | 46,66 |
| 62 | Vila de Cruces | 1 | 1.930,83 | 19,79 |
| 63 | Mondariz | 1 | 1.917,00 | 13,83 |
| 64 | Tomiño | 1 | 1.912,30 | 4,70 |
| 65 | Outes | 3 | 1.817,97 | 94,33 |
| 66 | Covelo | 1 | 1.762,21 | 55,76 |
| 67 | Sanxenxo | 1 | 1.717,85 | 44,36 |
| 68 | Ribeira | 3 | 1.699,80 | 18,05 |
| 69 | Soutomaior | 1 | 1.606,44 | 93,36 |
| 70 | Becerreá | 1 | 1.562,49 | 43,95 |
| 71 | Cerceda | 1 | 1.461,01 | 101,48 |
| 72 | Nigrán | 1 | 1.435,95 | 25,06 |
| 73 | As Neves | 1 | 1.433,00 | 2,95 |
| 74 | Carral | 1 | 1.380,17 | 52,83 |
| 75 | A Laracha | 1 | 1.341,36 | 38,81 |
| 76 | Cangas do Morrazo | 1 | 1.336,29 | 5,07 |
| 77 | Celanova | 1 | 1.315,02 | 21,27 |
| 78 | Rois | 1 | 1.260,23 | 54,79 |
| 79 | Leiro | 1 | 1.217,00 | 43,23 |
| 80 | Oroso | 1 | 1.150,99 | 66,01 |
| 81 | Ribadavia | 1 | 1.039,99 | 111,00 |
| 82 | Ordes | 1 | 1.017,01 | 22,98 |
| 83 | Sada | 1 | 982,26 | 34,75 |
| 84 | Xunqueira de Espadanedo | 1 | 948,61 | 33,65 |
| 85 | Meaño | 2 | 815,35 | 133,26 |
| 86 | Pontedeume | 1 | 814,01 | 1,34 |
| 87 | Tui | 1 | 750,46 | 63,55 |
| 88 | Verín | 1 | 702,71 | 47,75 |
| 89 | Lalín | 3 | 598,52 | 104,19 |
| 90 | Narón | 1 | 576,47 | 22,05 |
| 91 | Guitiriz | 1 | 508,32 | 68,15 |
| 92 | Outeiro de Rei | 1 | 422,95 | 85,37 |
| 93 | Boqueixón | 1 | 297,34 | 125,61 |
| 94 | Bergondo | 1 | 278,55 | 18,79 |
| 95 | Ciempozuelos | 1 | 182,10 | 96,45 |
| 96 | Valdoviño | 1 | 149,52 | 32,58 |
| 97 | As Pontes | 1 | 114,21 | 35,31 |
| 98 | Arzúa | 1 | 83,98 | 30,23 |

